Poängliga - Herrar Div 5 västra



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Fredrik Carlsson Säffle FF 18 22 40 62 21
2. Marcus Larsson Säffle FF 18 16 38 54 6
3. Andreas Jansson Nilsby IK 18 27 12 39 8
4. Christer Hagberg Nilsby IK 13 22 17 39 4
5. Christofer Rudberg Säffle FF 17 30 4 34 6
6. Johan Jönsson Nilsby IK 18 17 16 33 4
7. Robert Rosenqvist Mangskog SK U 11 19 10 29 4
8. Philip Olsson Nilsby IK 12 20 5 25 4
9. Sulejman Catovic Arvika IBF U 15 5 20 25 15
10. Marcus Öhlin Arvika IBF U 15 14 10 24 2
11. Mattias Törnqvist Arvika IBF U 14 14 10 24 4
12. Mikael Ranta Guldkusten IF 17 11 13 24 12
13. Daniel Höglund Gunnarskog IK 16 18 5 23 12
14. Patrik Karlsson Säffle FF 15 18 5 23 72
15. Rickard Karlsson Nilsby IK 16 14 9 23 12
16. Johan Håkansson BKI Sunnanå U 6 12 11 23 4
17. Pär Knutsson Guldkusten IF 17 15 7 22 24
18. Johan Rosenberg Nilsby IK 16 12 10 22 15
19. Andreas Juhlén Säffle FF 11 12 9 21 36
20. Sebastian Brattås BKI Sunnanå U 5 18 2 20 0
21. Anders Gullström Gunnarskog IK 16 15 5 20 0
22. Christian Edqvist Säffle FF 17 15 4 19 12
23. Andreas Johansson Gunnarskog IK 12 12 7 19 2
24. Marcus Larsson BKI Sunnanå U 6 6 13 19 0
25. Pär Lindgren Guldkusten IF 12 9 8 17 12
26. Björn Persson Nilsby IK 12 6 11 17 4
27. Markus Eriksson Guldkusten IF 11 13 3 16 2
28. Anders Lundberg Arvika IBF U 6 7 8 15 0
29. Linus Albinsson Nordmarkens IBF U 9 7 7 14 4
30. Dennis Sjöstedt Lekvattnets BK 9 7 7 14 14
31. Henrik Karlsson Guldkusten IF 13 5 9 14 8
32. Jimmy Nordenberg Arvika IBF U 12 11 2 13 2
33. Daniel Jonsson Lekvattnets BK 10 10 3 13 4
34. Mikael Wik Säffle FF 15 9 4 13 6
35. Thomas Haraldsson Lekvattnets BK 16 8 5 13 4
36. Jonas Linsell Lekvattnets BK 14 8 5 13 6
37. Tobias Nyberg Grums IBK U 11 8 5 13 10
38. Tony Svärd BKI Sunnanå U 10 6 7 13 2
39. Petter Thuresson Guldkusten IF 16 9 3 12 2
40. Martin Svensson BKI Sunnanå U 15 8 4 12 2
41. Simon Elgbratt Arvika IBF U 15 8 4 12 4
42. Martin Perlström Guldkusten IF 18 7 5 12 0
43. Victor Åslund Mangskog SK U 7 7 5 12 4
44. Richard Hardin Säffle FF 17 6 6 12 2
45. Henrik Danielsson Lekvattnets BK 17 4 8 12 22
46. Serif Catovic Gunnarskog IK 17 2 10 12 47
47. Markus Einer Mangskog SK U 9 7 4 11 0
48. Adam Henrysson Arvika IBF U 11 6 5 11 0
49. Casper Klaren Grums IBK U 13 6 5 11 2
50. Joel Nilsson Mangskog SK U 12 6 5 11 2
51. Freddie Skovlund Guldkusten IF 12 6 5 11 14
52. Per Johansson Nilsby IK 6 5 6 11 4
53. Gustav Arvidsson Arvika IBF U 6 5 6 11 6
54. Erik Olsson Lekvattnets BK 17 5 6 11 6
55. Emil Sjöberg Arvika IBF U 10 4 7 11 0
56. Christian Eriksson Mangskog SK U 9 7 3 10 4
57. Pär Thorstensson Mangskog SK U 16 6 4 10 0
58. Dan Göransson Nordmarkens IBF U 6 5 5 10 2
59. Per Alster BKI Sunnanå U 12 5 5 10 6
60. Adam Hagen Nordmarkens IBF U 17 4 6 10 8
61. Christian Room Gunnarskog IK 13 3 7 10 2
62. Joel Axehag Grums IBK U 6 3 7 10 4
63. Marcus Bergström Lekvattnets BK 17 8 1 9 6
64. Thomas Berglund Grums IBK U 13 7 2 9 8
65. Patrik Olsson Arvika IBF U 14 6 3 9 6
66. Emil Nilsson Grums IBK U 9 6 3 9 7
67. Kristoffer Andersson Nordmarkens IBF U 16 6 3 9 9
68. Martin Gustafsson Nilsby IK 17 6 3 9 22
69. Jonathan Kihlstadius Arvika IBF U 16 5 4 9 0
70. Rickard Persson Arvika IBF U 14 5 4 9 12
71. Viktor Hult Grums IBK U 5 4 5 9 2
72. Mattias Svärd Säffle FF 5 4 5 9 2
73. Sebastian Andersson Grums IBK U 13 3 6 9 0
74. Lars Andersson Guldkusten IF 15 2 7 9 28
75. Christoffer Nilsson Arvika IBF U 2 7 1 8 0
76. Emil Skoog Arvika IBF U 9 6 2 8 0
77. Markus Göransson-Grahn Nordmarkens IBF U 12 6 2 8 2
78. Jacob Andersson Nordmarkens IBF U 11 6 2 8 2
79. Simon Johansson BKI Sunnanå U 12 5 3 8 0
80. Björn Hedenberg Guldkusten IF 12 5 3 8 2
81. Jens Taserud Guldkusten IF 17 5 3 8 6
82. Sebastian Jalkmar Lekvattnets BK 12 5 3 8 11
83. Magnus Jansson Mangskog SK U 7 4 4 8 0
84. Kristoffer Kjellberg Lekvattnets BK 10 3 5 8 2
85. Per Efraimsson BKI Sunnanå U 5 2 6 8 0
86. Felix Nyåker BKI Sunnanå U 5 2 6 8 2
87. Johan Rosén BKI Sunnanå U 5 2 6 8 2
88. Henrik Strömberg Nordmarkens IBF U 17 2 6 8 4
89. Anton Vestlund BKI Sunnanå U 2 6 1 7 0
90. Markus Efraimsson BKI Sunnanå U 10 6 1 7 4
91. Alexander Höglund Gunnarskog IK 14 5 2 7 10
92. Stefan Nyrén Nordmarkens IBF U 11 4 3 7 0
93. Ola Hedlund BKI Sunnanå U 8 3 4 7 0
94. Fredrik Berglund Lekvattnets BK 9 3 4 7 4
95. Johannes Nilsson BKI Sunnanå U 6 1 6 7 4
96. Henrik Högberg Mangskog SK U 11 6 0 6 4
97. Erik Edström BKI Sunnanå U 3 4 2 6 0
98. Timmie Georgsson Grums IBK U 7 4 2 6 8
99. Mikael Johansson Säffle FF 16 4 2 6 10
100. Thomas Berntsson Arvika IBF U 3 3 3 6 0
101. Leif Lillberg Gunnarskog IK 6 3 3 6 0
102. Emil Larsson Nilsby IK 14 3 3 6 2
103. Josef Olsson Lekvattnets BK 15 3 3 6 2
104. Martin Bäcklund Lekvattnets BK 7 2 4 6 0
105. Roger Dunghed Nilsby IK 9 1 5 6 0
106. Ryno Andersson Gunnarskog IK 14 1 5 6 0
107. Peter Larsson BKI Sunnanå U 3 4 1 5 0
108. Jonathan Gustavsson Nilsby IK 8 4 1 5 5
109. Tommy Gustafsson Nordmarkens IBF U 4 4 1 5 5
110. David Klarén Grums IBK U 4 3 2 5 0
111. Martin Lindfors BKI Sunnanå U 2 3 2 5 0
112. Robin Juhlin Nilsby IK 16 3 2 5 4
113. Fredrik Nyström Mangskog SK U 9 3 2 5 6
114. Fredrick Thyberg BKI Sunnanå U 14 3 2 5 12
115. Johan Myhrman Mangskog SK U 3 2 3 5 0
116. Jimmy Nilsson Säffle FF 7 2 3 5 0
117. David Andersson Nordmarkens IBF U 7 2 3 5 0
118. Sebastian Pettersson BKI Sunnanå U 5 2 3 5 2
119. Henrik Wittemyr Arvika IBF U 9 2 3 5 4
120. Felix Danngren Grums IBK U 7 2 3 5 8
121. Robin Andersson Arvika IBF U 3 1 4 5 0
122. Per-Erik Room Guldkusten IF 15 1 4 5 0
123. Stefan Alberg Mangskog SK U 6 1 4 5 2
124. Robin Danielsson Säffle FF 15 1 4 5 14
125. Stefan Fredriksson Nordmarkens IBF U 10 4 0 4 0
126. Carl Olsson Nordmarkens IBF U 2 3 1 4 0
127. Viktor Hagen Nordmarkens IBF U 13 3 1 4 0
128. Thomas Svensson Grums IBK U 2 3 1 4 0
129. Adam Sandin Gunnarskog IK 5 3 1 4 0
130. Hampus Skoglund BKI Sunnanå U 5 3 1 4 2
131. Olle Härdelin Nilsby IK 5 2 2 4 0
132. Magnus Karlsson Nordmarkens IBF U 9 2 2 4 0
133. Joakim Mattila Säffle FF 6 2 2 4 0
134. Tobias Spåre Arvika IBF U 5 2 2 4 2
135. Patric Johnsson Arvika IBF U 8 2 2 4 2
136. Henrik Rask Guldkusten IF 12 2 2 4 2
137. Carl Josefsson Mangskog SK U 11 2 2 4 2
138. Martin Jansson Nordmarkens IBF U 10 2 2 4 6
139. Jonas Höglund Lekvattnets BK 6 2 2 4 8
140. Daniel Eriksson Grums IBK U 6 1 3 4 0
141. Anton Eriksson Mangskog SK U 12 1 3 4 0
142. Peter Andersson Mangskog SK U 5 0 4 4 0
143. Johan Magnusson Nilsby IK 10 0 4 4 2
144. Fredrik Flygh BKI Sunnanå U 7 0 4 4 8
145. Pontus Huatorpet BKI Sunnanå U 2 3 0 3 2
146. Rickard Karlsson Mangskog SK U 6 3 0 3 2
147. Daniel Åslund Grums IBK U 5 3 0 3 2
148. Pär Skogholm Lekvattnets BK 12 3 0 3 2
149. Niclas Lundqvist BKI Sunnanå U 1 3 0 3 5
150. Richard Andersson Nordmarkens IBF U 3 2 1 3 0
151. Christoffer Johansson Arvika IBF U 6 2 1 3 2
152. Andreas Jernberg BKI Sunnanå U 4 2 1 3 2
153. Tim Poltinoja BKI Sunnanå U 1 2 1 3 2
154. Tom Andersson Mangskog SK U 7 2 1 3 6
155. Peder Karlsson Gunnarskog IK 9 2 1 3 16
156. Marcus Olsson Grums IBK U 12 2 1 3 18
157. Tobias Spåre Gunnarskog IK 4 2 1 3 49
158. Sebastian Henriksson Grums IBK U 6 1 2 3 0
159. Jonas Berglund Grums IBK U 1 1 2 3 0
160. Pontus Ringström Nordmarkens IBF U 2 1 2 3 0
161. Björn Gustafsson Nordmarkens IBF U 6 1 2 3 0
162. Adam Björklund Lekvattnets BK 11 1 2 3 0
163. Anton Marklars Nilsby IK 12 1 2 3 2
164. Robin Karlsson BKI Sunnanå U 2 1 2 3 4
165. Emil Enander Boqvist Lekvattnets BK 18 1 2 3 4
166. Joakim Nilsson Nordmarkens IBF U 5 1 2 3 7
167. Simon Alberg Mangskog SK U 13 1 2 3 11
168. Johan Göthberg Mangskog SK U 2 2 0 2 0
169. Ludvig Nyåker BKI Sunnanå U 1 2 0 2 0
170. Niklas Allanson Nordmarkens IBF U 2 2 0 2 0
171. Sonni Kiviluoto Grums IBK U 6 2 0 2 0
172. Mathias Johnsson Arvika IBF U 3 2 0 2 2
173. Emil Johansson Nordmarkens IBF U 5 2 0 2 2
174. Erik Wedin Lekvattnets BK 8 2 0 2 2
175. Johan Söderqvist Mangskog SK U 2 2 0 2 2
176. Henrik Lundberg Guldkusten IF 3 2 0 2 6
177. Jimmy Eriksson Gunnarskog IK 10 2 0 2 10
178. Fredrik Johansson Gunnarskog IK 9 1 1 2 0
179. Roger Nilsson Mangskog SK U 5 1 1 2 0
180. Alexander Thorell BKI Sunnanå U 2 1 1 2 0
181. Marcus Brunzell BKI Sunnanå U 6 1 1 2 0
182. Jörgen Allanson Nordmarkens IBF U 3 1 1 2 0
183. Erik Ränkeskog Arvika IBF U 2 1 1 2 0
184. Anders Wilhelmsson Grums IBK U 2 1 1 2 0
185. Henrik Bood Grums IBK U 1 1 1 2 0
186. Jesper Georgsson Grums IBK U 4 1 1 2 0
187. Snorre Wiik Arvika IBF U 7 1 1 2 2
188. Magnus Persson Mangskog SK U 9 1 1 2 2
189. Johan Wettergren Gunnarskog IK 12 1 1 2 2
190. Andreas Jansson Guldkusten IF 3 1 1 2 2
191. Andreas Höglund Gunnarskog IK 12 1 1 2 4
192. Daniel Andersson BKI Sunnanå U 13 1 1 2 4
193. Johan Paulsson Lekvattnets BK 5 1 1 2 4
194. Marcus Nibell Gunnarskog IK 7 1 1 2 6
195. Niklas Johansen Gunnarskog IK 16 1 1 2 6
196. Eric Mc Intosh Nilsby IK 13 1 1 2 6
197. Marcus Engzell Guldkusten IF 6 0 2 2 0
198. Fredrik Andersson Nordmarkens IBF U 2 0 2 2 0
199. Daniel Skogström Nordmarkens IBF U 2 0 2 2 2
200. Victor Jegerhammar Mangskog SK U 4 0 2 2 6
201. Patrik Franzén Mangskog SK U 8 0 2 2 6
202. Sebastian Jonängen Mangskog SK U 1 1 0 1 0
203. Jimmy Isaksson Mangskog SK U 3 1 0 1 0
204. Jonathan Heintz Mangskog SK U 2 1 0 1 0
205. Hampus Hassellund BKI Sunnanå U 2 1 0 1 0
206. Fredric Lönnfjord Guldkusten IF 2 1 0 1 0
207. Henrik Grahn Guldkusten IF 3 1 0 1 0
208. Björn Becker Gunnarskog IK 3 1 0 1 0
209. Jonathan Karlsson Nordmarkens IBF U 1 1 0 1 0
210. Rikard Hagen Nordmarkens IBF U 7 1 0 1 0
211. Mattias Einer Arvika IBF U 1 1 0 1 0
212. Pontus Westberg Arvika IBF U 2 1 0 1 0
213. Christopher Nilsson Arvika IBF U 1 1 0 1 0
214. Rickard Andersson Grums IBK U 2 1 0 1 0
215. Jacob Jäger Grums IBK U 7 1 0 1 0
216. Linus Lennartsson Grums IBK U 9 1 0 1 2
217. Tobias Karlsson Grums IBK U 4 1 0 1 2
218. Jesper Karlsson Nordmarkens IBF U 5 1 0 1 2
219. Malvin Fredriksen Lekvattnets BK 7 1 0 1 4
220. Mathias Berglund BKI Sunnanå U 4 1 0 1 6
221. Adam Pettersson BKI Sunnanå U 3 0 1 1 0
222. Andreas Skager BKI Sunnanå U 1 0 1 1 0
223. Kristofer Nyström Mangskog SK U 1 0 1 1 0
224. Kim Lingwall Mangskog SK U 2 0 1 1 0
225. Mathias Carlberg Mangskog SK U 5 0 1 1 0
226. Lars Nilsson Gunnarskog IK 8 0 1 1 0
227. Henrik Melin Gunnarskog IK 2 0 1 1 0
228. Billy Kindberg Lekvattnets BK 8 0 1 1 0
229. Niclas Persson Lekvattnets BK 1 0 1 1 0
230. Simon Karlsson Nordmarkens IBF U 2 0 1 1 0
231. Mattias Harneman Grums IBK U 7 0 1 1 0
232. Jacob Söderqvist Arvika IBF U 2 0 1 1 0
233. Sebastian Paulsson Arvika IBF U 2 0 1 1 0
234. Robert Silensjö Säffle FF 2 0 1 1 0
235. Kristoffer Fredriksson Nordmarkens IBF U 16 0 1 1 2
236. Michael Remnevik Gunnarskog IK 9 0 1 1 2
237. Per-Erik Afverberg Gunnarskog IK 5 0 1 1 2
238. Marcus Afverberg Gunnarskog IK 6 0 1 1 2
239. Jakob Ezra Mangskog SK U 2 0 1 1 2
240. Patrik Ek Nilsby IK 17 0 1 1 2
241. Lukas Hagström BKI Sunnanå U 1 0 1 1 2
242. Daniel Persson Mangskog SK U 4 0 1 1 4
243. Johan Månsson Lekvattnets BK 5 0 1 1 4
244. Simon Lind Grums IBK U 4 0 1 1 6
245. Johan Andersson Arvika IBF U 8 0 1 1 6
246. Pontus Furtemark Arvika IBF U 15 0 1 1 6
247. Alexander Björk BKI Sunnanå U 3 0 1 1 6
248. Joacim Bönström BKI Sunnanå U 2 0 0 0 0
249. Christoffer Nilsson BKI Sunnanå U 1 0 0 0 0
250. Stefan Olsson Mangskog SK U 1 0 0 0 0
251. Marcus Haglund Mangskog SK U 4 0 0 0 0
252. Tobias Bredsberg BKI Sunnanå U 12 0 0 0 0
253. Robert Knifsund BKI Sunnanå U 2 0 0 0 0
254. Johan Rosenströmer BKI Sunnanå U 1 0 0 0 0
255. Tobias Engberg BKI Sunnanå U 1 0 0 0 0
256. Mattias Andersson BKI Sunnanå U 1 0 0 0 0
257. André Näslund BKI Sunnanå U 1 0 0 0 0
258. Andreas Essler BKI Sunnanå U 2 0 0 0 0
259. Jimmie Eriksson Mangskog SK U 4 0 0 0 0
260. Nicklas Mattsson Mangskog SK U 12 0 0 0 0
261. Emil Ekberg Mangskog SK U 4 0 0 0 0
262. Albin Norqvist Mangskog SK U 1 0 0 0 0
263. Patrik Kjemperud Mangskog SK U 1 0 0 0 0
264. Jörgen Svensson Gunnarskog IK 4 0 0 0 0
265. Levi Olsson Gunnarskog IK 1 0 0 0 0
266. Marcus Elmersson Gunnarskog IK 2 0 0 0 0
267. Tomas Amundsen Gunnarskog IK 2 0 0 0 0
268. Robert Edvardsson Gunnarskog IK 11 0 0 0 0
269. Christian Loberg Gunnarskog IK 12 0 0 0 0
270. Lucas Svensson Gunnarskog IK 1 0 0 0 0
271. Marcus Juhlin Nilsby IK 3 0 0 0 0
272. Trond Byermoen Guldkusten IF 5 0 0 0 0
273. Mattias Toresson Guldkusten IF 1 0 0 0 0
274. Palm Johan Guldkusten IF 3 0 0 0 0
275. Christer Vikander Guldkusten IF 7 0 0 0 0
276. Simon Löfvenholm Arvika IBF U 1 0 0 0 0
277. Adam Johansson Lekvattnets BK 5 0 0 0 0
278. Erik Sandberg Lekvattnets BK 2 0 0 0 0
279. Rasmus Geisler Lekvattnets BK 1 0 0 0 0
280. Robin Nilsson Lekvattnets BK 5 0 0 0 0
281. Alexander Welenstrand Lekvattnets BK 2 0 0 0 0
282. Mikael Daggert Grums IBK U 2 0 0 0 0
283. Mikael Kolleryd Grums IBK U 1 0 0 0 0
284. Alex Johansson Grums IBK U 2 0 0 0 0
285. Johnni Kiviluoto Grums IBK U 1 0 0 0 0
286. Johan Nelson Arvika IBF U 2 0 0 0 0
287. Thomas Olsson Arvika IBF U 14 0 0 0 0
288. Jimmy Olsson Arvika IBF U 2 0 0 0 0
289. Daniel Eriksson Arvika IBF U 4 0 0 0 0
290. Johan Dahlström Arvika IBF U 1 0 0 0 0
291. Simon Boström Arvika IBF U 1 0 0 0 0
292. Fredrik Rosenqvist Arvika IBF U 2 0 0 0 0
293. Jesper Skoog Arvika IBF U 1 0 0 0 0
294. Kenny Skovlund Arvika IBF U 1 0 0 0 0
295. Tobias Ingman Arvika IBF U 1 0 0 0 0
296. Marcus Olsson Arvika IBF U 12 0 0 0 0
297. Johan Taserud Arvika IBF U 1 0 0 0 0
298. Eddie Persson Lekvattnets BK 11 0 0 0 0
299. Fredrik Forsberg Nordmarkens IBF U 2 0 0 0 0
300. Markus Johansson Nordmarkens IBF U 1 0 0 0 0
301. Johan Lindell Nordmarkens IBF U 3 0 0 0 0
302. Patrik Karlsson Nordmarkens IBF U 2 0 0 0 0
303. Markus Leandersson Nordmarkens IBF U 8 0 0 0 0
304. Andreas Haugseter Nordmarkens IBF U 10 0 0 0 0
305. Jimmie Lindeberg Nordmarkens IBF U 6 0 0 0 0
306. Joakim Karlsson Nordmarkens IBF U 3 0 0 0 0
307. Robin Axelsson Nordmarkens IBF U 2 0 0 0 0
308. Robin Henriksson Nordmarkens IBF U 1 0 0 0 0
309. Mikael Jansson Nordmarkens IBF U 1 0 0 0 0
310. Johan Edvardsson Säffle FF 1 0 0 0 0
311. Fredrik Roman Säffle FF 1 0 0 0 0
312. Jonatan Melander Säffle FF 3 0 0 0 0
313. Andreas Karlsson Säffle FF 2 0 0 0 0
314. Mikael Olsson Säffle FF 1 0 0 0 0
315. Patrik Johansson Säffle FF 2 0 0 0 0
316. Kim Karlsson Säffle FF 2 0 0 0 0
317. Jonas Blom Säffle FF 18 0 0 0 0
318. Fredric Berggren Säffle FF 8 0 0 0 0
319. Robin Andersson Säffle FF 16 0 0 0 0
320. Jakob Renman Säffle FF 1 0 0 0 0
321. Richard Johansson Säffle FF 1 0 0 0 0
322. Per Fredriksson-Östlund Säffle FF 2 0 0 0 0
323. Philip Johansson Säffle FF 1 0 0 0 2
324. Marcus Lekberg Säffle FF 2 0 0 0 2
325. Johan Halvardsson Säffle FF 3 0 0 0 2
326. Frohm Martin Andersson Nordmarkens IBF U 4 0 0 0 2
327. Peter Taylor Arvika IBF U 2 0 0 0 2
328. Jesper Nyberg Grums IBK U 13 0 0 0 2
329. Jonas Paulsson Lekvattnets BK 13 0 0 0 4
330. John Jonsson Lekvattnets BK 5 0 0 0 4
331. Tomas Ekström Guldkusten IF 15 0 0 0 4
332. Ronnie Peeters Gunnarskog IK 2 0 0 0 5
333. Jonas Andersson Nordmarkens IBF U 9 0 0 0 6
334. Simon Larsson Grums IBK U 1 0 0 0 14

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis