Poängliga - Herrar Div. 4



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. David Nilsson Malmbergets AIF 19 27 8 35 37
2. Robert Öystilä Luleå City IBF 17 22 13 35 2
3. Kalevi Moilanen Haparanda AIK 16 23 9 32 24
4. Emil Hellström Luleå City IBF 18 16 15 31 18
5. Anton Morin Team Kalix IBK 14 18 12 30 20
6. Stefan Lundberg Tväråselets AIF 9 20 8 28 22
7. John Pugacova Malmbergets AIF 17 16 12 28 8
8. Rikard Johansson Malmbergets AIF 19 21 6 27 46
9. Marko Luukinen Jokkmokks SK 11 15 11 26 15
10. Martin Winsa Malmbergets AIF 17 11 15 26 14
11. Tommy Andrée IBK Luleå 16 20 5 25 0
12. Tobias Lindstedt IBK Luleå 11 13 11 24 0
13. Anton Drugge Luleå City IBF 14 16 7 23 50
14. Johan Bäcklund IBK Luleå 7 10 11 21 0
15. Roger Nyström Tväråselets AIF 10 7 12 19 2
16. Adam Holmberg Team Kalix IBK 15 6 13 19 6
17. Kristoffer Åström Luleå City IBF 15 11 7 18 8
18. Henrik Nilsson Team Kalix IBK 11 14 3 17 4
19. Markko Norrbacka Team Kalix IBK 13 12 5 17 4
20. Mikael Karlsson Tväråselets AIF 9 11 6 17 2
21. Jonas Rydberg IBK Luleå 5 11 5 16 0
22. Mikael Tjärner Haparanda AIK 9 7 9 16 12
23. Adam Sandström Luleå City IBF 16 10 5 15 16
24. Fredrik Strömdal IBK Luleå 8 8 7 15 6
25. Magnus Andersson Jokkmokks SK 6 6 9 15 2
26. Jonas JK Karlsson Öjebyns IBF 10 12 2 14 4
27. Petter Müller-Lind Luleå City IBF 13 11 3 14 2
28. Johan Forsberg Team Kalix IBK 15 11 3 14 22
29. Jonny Lämsä Luleå City IBF 14 10 4 14 44
30. Daniel Sundström Team Kalix IBK 14 8 6 14 2
31. Jim Björnfot Luleå City IBF 11 8 6 14 4
32. Dennis Eriksson Malmbergets AIF 16 6 8 14 4
33. Niclas Hedkvist Öjebyns IBF 10 11 2 13 6
34. Mikael Luusua Haparanda AIK 12 10 3 13 2
35. Simon Mariedahl IBK Luleå 16 6 7 13 6
36. Ronny Higberg Team Kalix IBK 11 5 8 13 0
37. Jonathan Stenberg K 4 IF 9 10 2 12 8
38. Mikael Hansson Jokkmokks SK 8 8 4 12 24
39. Marcus Pettersson IBK Luleå 16 7 5 12 0
40. Samuel Wikström Jokkmokks SK 10 6 6 12 6
41. Innala Daniel Nilsson Haparanda AIK 13 4 8 12 16
42. Jörgen Alamaa Haparanda AIK 6 9 2 11 0
43. Timo Lilja Haparanda AIK 15 8 3 11 4
44. Johan Grahn Öjebyns IBF 8 6 5 11 0
45. Hampus Grundström Gammelstads IF 10 9 1 10 0
46. Mattias Mörtberg IBK Luleå 8 9 1 10 2
47. Matias Engelberg Haparanda AIK 5 7 3 10 6
48. Rolf Fredrik Engström Jokkmokks SK 5 6 4 10 0
49. Rasmus Westin IBK Luleå 15 6 4 10 4
50. Andreas Berg Tväråselets AIF 10 4 6 10 10
51. Tobias Gustafsson IBK Luleå 7 5 4 9 2
52. Markus Norberg Luleå City IBF 12 4 5 9 2
53. Viktor Wallström Gammelstads IF 8 2 7 9 8
54. Krister Jonsson Tväråselets AIF 5 7 1 8 2
55. Hampus Johansson K 4 IF 9 4 4 8 4
56. Mathias Fjällblad IBK Luleå 14 3 5 8 8
57. Stefan Edström Tväråselets AIF 10 2 6 8 2
58. David Anttila Gammelstads IF 8 2 6 8 4
59. Mikael Engren Team Kalix IBK 7 1 7 8 2
60. Robert Sundberg Luleå City IBF 19 1 7 8 14
61. Robin Lindgren Team Kalix IBK 14 6 1 7 2
62. David Sandberg K 4 IF 7 5 2 7 0
63. Fredrik Wallström Öjebyns IBF 4 5 2 7 0
64. Robin Palovaara Gammelstads IF 7 4 3 7 4
65. Tobias Barsk Luleå City IBF 11 4 3 7 4
66. André Fahlgren Öjebyns IBF 10 2 5 7 4
67. Nikolaus Mattheos Öjebyns IBF 9 2 5 7 4
68. Lars Johan Nihkolas Kuhmunen Jokkmokks SK 11 6 0 6 2
69. Robert Ylikangas Gammelstads IF 7 4 2 6 4
70. Tommy Nilsson Öjebyns IBF 2 3 3 6 0
71. Ola Sundström Tväråselets AIF 10 3 3 6 0
72. Jonas Öhman Öjebyns IBF 10 3 3 6 2
73. William Aspebo Malmbergets AIF 14 3 3 6 14
74. Niklas Svedjeholm Haparanda AIK 14 3 3 6 16
75. Andreas Engman Team Kalix IBK 15 3 3 6 26
76. Joel Grape Gammelstads IF 7 2 4 6 0
77. Emil Lindmark IBK Luleå 9 2 4 6 2
78. Jonatan Strömbergsson Tväråselets AIF 7 2 4 6 2
79. Jesper Rönnqvist Öjebyns IBF 7 0 6 6 0
80. Dennis Bergvall Tväråselets AIF 8 5 0 5 2
81. William Olausson IBK Luleå 3 4 1 5 0
82. Tomas Törevall Malmbergets AIF 14 4 1 5 17
83. David Karlsson Gammelstads IF 6 3 2 5 2
84. Igor Sandberg Haparanda AIK 14 3 2 5 2
85. Andreas Rosenvik Wibax IBF Piteå 6 2 3 5 0
86. Daniel Larsson IBK Luleå 11 2 3 5 13
87. Martin Edman IBK Luleå 4 1 4 5 0
88. Jonathan Bäckström IBK Luleå 5 1 4 5 0
89. Niklas Persson Wibax IBF Piteå 9 1 4 5 0
90. Kaj Mikael Hellevaara Haparanda AIK 6 1 4 5 2
91. Mattias Fjellström Jokkmokks SK 5 1 4 5 4
92. Anders Erlandsson IBK Luleå 9 1 4 5 6
93. Janne Posti Haparanda AIK 11 1 4 5 18
94. Patrik Gardfjäll K 4 IF 5 3 1 4 0
95. Peter Öhlund Öjebyns IBF 7 3 1 4 0
96. Petrus Wiklund Öjebyns IBF 2 3 1 4 0
97. Niklas Torikka IBK Luleå 7 3 1 4 0
98. Johan Östman Luleå City IBF 13 3 1 4 0
99. Tommi Antero Maijanen Haparanda AIK 6 3 1 4 4
100. Anton Grundström Öjebyns IBF 9 3 1 4 10
101. Joakim Bäckström Öjebyns IBF 10 2 2 4 0
102. Josef Eriksson Wibax IBF Piteå 7 2 2 4 2
103. Teemu Harjuniemi Haparanda AIK 6 2 2 4 9
104. Tobias Norberg Luleå City IBF 18 2 2 4 26
105. Johan Markus Sandestål Luleå City IBF 15 1 3 4 0
106. Emil Segerlund IBK Luleå 4 1 3 4 0
107. Albin Fahlén Jokkmokks SK 10 1 3 4 6
108. Marcus Drugge Team Kalix IBK 13 1 3 4 6
109. Markus Haverinen Haparanda AIK 4 0 4 4 2
110. einar Segerström Jokkmokks SK 3 3 0 3 0
111. Rick Nilsson Wibax IBF Piteå 4 2 1 3 0
112. Jonas Vestlund Wibax IBF Piteå 9 2 1 3 0
113. Mattias Pettersson Gammelstads IF 6 2 1 3 2
114. Marcus Lundgren Luleå City IBF 12 2 1 3 4
115. Erik Sundgren Luleå City IBF 10 2 1 3 4
116. Olov Larsson Tväråselets AIF 10 2 1 3 24
117. Jari Korpi Team Kalix IBK 8 2 1 3 34
118. Sebastian Backgård Luleå City IBF 12 1 2 3 0
119. Petter Nyberg Gammelstads IF 1 1 2 3 0
120. Tommy Erkki IBK Luleå 1 1 2 3 2
121. Joakim Sundman Wibax IBF Piteå 8 1 2 3 2
122. Daniel Lexås Team Kalix IBK 11 1 2 3 2
123. Mattias Hahlin IBK Luleå 12 1 2 3 4
124. David Nordberg Malmbergets AIF 13 1 2 3 4
125. Thomas Westerlund Jokkmokks SK 5 1 2 3 4
126. Lindkvist Tommy Westerlund Jokkmokks SK 3 1 2 3 5
127. Sebastian Edman Malmbergets AIF 19 1 2 3 10
128. Christoffer Bergdahl Luleå City IBF 12 1 2 3 12
129. Fred Edström IBK Luleå 4 0 3 3 2
130. Janne Lind Haparanda AIK 2 0 3 3 4
131. Victor Engström IBK Luleå 6 0 3 3 6
132. Albin Nilsson IBK Luleå 3 2 0 2 0
133. Mattias Johansson Luleå City IBF 15 2 0 2 0
134. Petteri Kyngäs Haparanda AIK 3 2 0 2 0
135. Rickard Lindfors Öjebyns IBF 1 2 0 2 0
136. Dimitri Jourtchouk Haparanda AIK 6 2 0 2 2
137. Gunnar Lundström Jokkmokks SK 4 2 0 2 4
138. Jonathan Högdal Granberg K 4 IF 5 2 0 2 6
139. Pontus Zedig Malmbergets AIF 12 2 0 2 11
140. Johan Andersson IBK Luleå 12 2 0 2 20
141. Simon Johansson Gammelstads IF 2 1 1 2 0
142. Johan Sundström Tväråselets AIF 5 1 1 2 0
143. Björn Stenberg Öjebyns IBF 9 1 1 2 0
144. Mikael Nilsson Team Kalix IBK 15 1 1 2 0
145. Jani Hassi Pitkänen Haparanda AIK 4 1 1 2 0
146. Emil Granström Team Kalix IBK 14 1 1 2 2
147. Johan Lundmark K 4 IF 8 1 1 2 2
148. Philip Edunger IBK Luleå 5 1 1 2 4
149. Isak Larsson Wibax IBF Piteå 11 1 1 2 4
150. Johannes Sundquist Luleå City IBF 14 0 2 2 0
151. Stefan Granström Haparanda AIK 1 0 2 2 0
152. Marko Tapani Sjöberg Haparanda AIK 3 0 2 2 9
153. Alexander Wettainen Malmbergets AIF 19 0 2 2 20
154. Niklas Edeborg Jokkmokks SK 4 1 0 1 0
155. Rickard Grahn Wibax IBF Piteå 2 1 0 1 0
156. Martin Marmenlind Wibax IBF Piteå 4 1 0 1 0
157. Jarno Lehto Haparanda AIK 4 1 0 1 0
158. Jesper Lundkvist K 4 IF 8 1 0 1 0
159. Erik Ögren Öjebyns IBF 3 1 0 1 0
160. Martin Rooth K 4 IF 5 1 0 1 2
161. Richard Granberg K 4 IF 3 1 0 1 2
162. Björn Embertsén Wibax IBF Piteå 5 1 0 1 2
163. Nils-olof Parffa Jokkmokks SK 4 1 0 1 2
164. Fredrik Hannu Gammelstads IF 5 1 0 1 2
165. Niklas Niemelä IBK Luleå 1 1 0 1 4
166. John Wirkola Öjebyns IBF 2 1 0 1 4
167. Petter Lahti Haparanda AIK 7 1 0 1 4
168. Joakim Christoffersson Öjebyns IBF 9 1 0 1 6
169. Erik Sandström Öjebyns IBF 9 0 1 1 0
170. Samuel Ek Team Kalix IBK 8 0 1 1 0
171. Joel Lakso Team Kalix IBK 10 0 1 1 0
172. Joakim Lindvall Team Kalix IBK 2 0 1 1 0
173. Johannes Sulila Haparanda AIK 2 0 1 1 0
174. Peter Aidanpää Haparanda AIK 16 0 1 1 0
175. Andreas Enström IBK Luleå 4 0 1 1 0
176. Adam Åström IBK Luleå 7 0 1 1 0
177. Marcus Pettersson Wibax IBF Piteå 6 0 1 1 0
178. Henrik Selberg Gammelstads IF 5 0 1 1 0
179. Dan Anders Olofsson Jokkmokks SK 3 0 1 1 0
180. David Hofverberg Jokkmokks SK 4 0 1 1 0
181. Roland Stefan Bergström Malmbergets AIF 10 0 1 1 0
182. Mats Larsson Malmbergets AIF 2 0 1 1 0
183. Mikael Jussi Malmbergets AIF 13 0 1 1 2
184. Kim Högberg Wibax IBF Piteå 10 0 1 1 2
185. Jani Erik Lang Haparanda AIK 2 0 1 1 2
186. Mattias Berger Öjebyns IBF 8 0 1 1 4
187. Johannes Grundström K 4 IF 5 0 1 1 4
188. Tord Mikael Lundgren Tväråselets AIF 2 0 1 1 4
189. Oscar Fahlen Jokkmokks SK 10 0 1 1 6
190. Andre Rova Gammelstads IF 9 0 1 1 8
191. Jens Bäcklin Wibax IBF Piteå 10 0 1 1 8
192. Clas Dahlberg Wibax IBF Piteå 8 0 0 0 0
193. Fredrik Lindberg Wibax IBF Piteå 1 0 0 0 0
194. Andreas Isaksson Wibax IBF Piteå 5 0 0 0 0
195. Jens Öberg Wibax IBF Piteå 4 0 0 0 0
196. Emil Wikström Wibax IBF Piteå 1 0 0 0 0
197. Alexander Bäcklund Wibax IBF Piteå 1 0 0 0 0
198. Elias Nyström Wibax IBF Piteå 1 0 0 0 0
199. Daniel Persson Wibax IBF Piteå 1 0 0 0 0
200. Mattias Nordlund Wibax IBF Piteå 1 0 0 0 0
201. Christoffer Lundmark Wibax IBF Piteå 1 0 0 0 0
202. Oscar Sundberg Wibax IBF Piteå 1 0 0 0 0
203. Oscar Öberg Wibax IBF Piteå 4 0 0 0 0
204. Peter Lundström Wibax IBF Piteå 1 0 0 0 0
205. Fredrik Öqvist IBK Luleå 1 0 0 0 0
206. Oskar Juhlin IBK Luleå 7 0 0 0 0
207. Martin Jangdal IBK Luleå 1 0 0 0 0
208. Tommie Korpi Luleå City IBF 9 0 0 0 0
209. Alexander Qvarfordt Luleå City IBF 1 0 0 0 0
210. Victor Mattiasson-Ando Luleå City IBF 12 0 0 0 0
211. Per Aronsson Luleå City IBF 6 0 0 0 0
212. Robert Johansson IBK Luleå 6 0 0 0 0
213. Mattias Alveblom Gammelstads IF 1 0 0 0 0
214. Jesper Oscarsson Gammelstads IF 2 0 0 0 0
215. Rasmus Törnqvist Gammelstads IF 1 0 0 0 0
216. Anton Kaati Gammelstads IF 4 0 0 0 0
217. Tobias Khan Gammelstads IF 4 0 0 0 0
218. Simon Wikström Gammelstads IF 4 0 0 0 0
219. Alexander Ylipää Gammelstads IF 1 0 0 0 0
220. John Stiglund Gammelstads IF 6 0 0 0 0
221. Robin Holmström Gammelstads IF 2 0 0 0 0
222. Anton Joensuu Malmbergets AIF 2 0 0 0 0
223. Pasma Kent Christoffer Johansson Malmbergets AIF 4 0 0 0 0
224. Kenneth Kielatis Jokkmokks SK 4 0 0 0 0
225. Lindkvist Andreas Westerlund Jokkmokks SK 2 0 0 0 0
226. Tomas Stens Jokkmokks SK 2 0 0 0 0
227. Tobias Orrmalm Malmbergets AIF 1 0 0 0 0
228. Rasmus Nilsson Malmbergets AIF 14 0 0 0 0
229. Anders Johansson Malmbergets AIF 3 0 0 0 0
230. Simon Apelqvist Olsson Malmbergets AIF 4 0 0 0 0
231. Lucas Edman Malmbergets AIF 16 0 0 0 0
232. Niklas Larsson Malmbergets AIF 3 0 0 0 0
233. Fredrik Larsson Malmbergets AIF 15 0 0 0 0
234. Tommy Johansson Tväråselets AIF 10 0 0 0 0
235. Alexander Svanström Tväråselets AIF 7 0 0 0 0
236. Roger Eriksson Tväråselets AIF 2 0 0 0 0
237. Krister Andersson K 4 IF 8 0 0 0 0
238. Simon Lindgren Tväråselets AIF 5 0 0 0 0
239. Robert Renberg Tväråselets AIF 1 0 0 0 0
240. Robert Kemi Tväråselets AIF 6 0 0 0 0
241. Peter Lindgren Tväråselets AIF 4 0 0 0 0
242. Martin Larsson Öjebyns IBF 1 0 0 0 0
243. Johan Holm Öjebyns IBF 1 0 0 0 0
244. Jahn Wirkola Öjebyns IBF 2 0 0 0 0
245. Adam Nikolausson Öjebyns IBF 10 0 0 0 0
246. Mikael Bergström Öjebyns IBF 1 0 0 0 0
247. Jens Nordström Öjebyns IBF 1 0 0 0 0
248. Erik Nilsson Öjebyns IBF 1 0 0 0 0
249. Stefan Haverinen Team Kalix IBK 2 0 0 0 0
250. Simon Jansson Team Kalix IBK 3 0 0 0 0
251. Jonas Nilsson Team Kalix IBK 3 0 0 0 0
252. Petter Heikka Haparanda AIK 2 0 0 0 0
253. Daniel Eriksson Team Kalix IBK 12 0 0 0 2
254. Kristian Lundberg Öjebyns IBF 3 0 0 0 2
255. Hampus Lundin Tväråselets AIF 7 0 0 0 2
256. Pehr Nilsson Jokkmokks SK 5 0 0 0 2
257. Victor Martinsson Malmbergets AIF 12 0 0 0 2
258. Victor Dahlgren IBK Luleå 2 0 0 0 2
259. Jarno Säärelä Luleå City IBF 5 0 0 0 2
260. Oskar Andersson Wibax IBF Piteå 8 0 0 0 2
261. Filip Christensen Gammelstads IF 8 0 0 0 4
262. jonas viadt Jokkmokks SK 6 0 0 0 4
263. Patrik Jonsson Jokkmokks SK 9 0 0 0 4
264. Jimmy Eriksson Malmbergets AIF 3 0 0 0 4
265. Simon Blom Öjebyns IBF 2 0 0 0 4
266. Mikael Rynbäck Malmbergets AIF 19 0 0 0 5
267. Jonas Rensfeldt IBK Luleå 4 0 0 0 6
268. Johan Lind Haparanda AIK 13 0 0 0 12
269. Johan Boqvist K 4 IF 3 0 0 0 14
270. Samir Jurcevic Haparanda AIK 13 0 0 0 16

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis