Poängliga - Herrar Div 3



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Khim Vanninen Tillberga IK Ung (H3) 17 31 29 60 2
2. Daniel Lindgren Knäppmora AIK (H3) 17 28 26 54 4
3. Filip Åström Tillberga IK Ung (H3) 18 27 23 50 5
4. Daniel Alexandersson Knäppmora AIK (H3) 16 32 17 49 2
5. Ludvig Rudberg Knäppmora AIK (H3) 16 24 16 40 4
6. David Albertsson Westerås IBK (H3) 16 22 18 40 12
7. Niclas Bergström Westerås IBK (H3) 15 20 20 40 8
8. Matti Blohm Skultuna AIK (H3) 16 24 15 39 8
9. Alexander Ylitalo Skogsgymnastikens IBS (H3) 17 23 16 39 2
10. Magnus Bäckman Knäppmora AIK (H3) 14 19 20 39 8
11. Erik Ottosson Västerås IBS (H3) 18 20 17 37 4
12. Kimmo Hult Skultuna AIK (H3) 15 26 10 36 42
13. Jonatan Jerndahl Västerås IBS (H3) 16 24 12 36 2
14. Jonathan Eriksson MIK Västerås (H3) 18 12 24 36 14
15. Kim Fröjd-Arvidsson Knäppmora AIK (H3) 14 11 24 35 8
16. Jonas Fjällman Knäppmora AIK (H3) 18 22 11 33 4
17. Anton Edvinsson MIK Västerås (H3) 17 20 13 33 2
18. Emil Högberg Skogsgymnastikens IBS (H3) 14 22 9 31 32
19. Christopher Steen Tillberga IK Ung (H3) 16 18 13 31 0
20. Mathias Ljunggren Skultuna AIK (H3) 18 14 14 28 25
21. Fredrik Balaz IBK Köping Ungdomsförening (H3) 16 21 6 27 28
22. Niklas Landqvist Köpings BF Boboll (H3) 15 16 11 27 2
23. Tony Lamminniemi Skogsgymnastikens IBS (H3) 17 10 17 27 12
24. Simon Köhler Tillberga IK Ung (H3) 17 14 12 26 4
25. Pontus Andersson IBK Köping Ungdomsförening (H3) 15 13 13 26 6
26. Mikael Tasala Köpings BF Boboll (H3) 14 10 16 26 36
27. Emil Åhlén Knäppmora AIK (H3) 15 15 10 25 4
28. Karl Olliver Eriksson MIK Västerås (H3) 14 20 4 24 4
29. David Wredling MIK Västerås (H3) 16 18 6 24 6
30. Hampus Åhman Dahl Tillberga IK Ung (H3) 17 15 9 24 4
31. Paul Hauki Skogsgymnastikens IBS (H3) 15 14 10 24 2
32. Markus Salin IBK Köping Ungdomsförening (H3) 15 8 16 24 2
33. Gustaf Häggkvist IBK Köping Ungdomsförening (H3) 14 18 5 23 4
34. William Sjöberg MIK Västerås (H3) 18 11 12 23 20
35. David Wahlberg Tillberga IK Ung (H3) 15 15 7 22 2
36. Johan Rääf Tillberga IK Ung (H3) 15 14 8 22 6
37. Robert Söderholm Skultuna AIK (H3) 14 6 16 22 4
38. Erik Herbertsson Köpings BF Boboll (H3) 16 15 6 21 4
39. Thomas Jeppsson Westerås IBK (H3) 9 14 7 21 0
40. Daniel Gunnstedt Westerås IBK (H3) 12 8 13 21 24
41. Robert Melberg Västerås IBS (H3) 17 13 7 20 2
42. Christoffer Axelsson Köpings BF Boboll (H3) 18 12 8 20 12
43. Oscar Söderström Knäppmora AIK (H3) 18 4 16 20 16
44. Martin Jansson Knäppmora AIK (H3) 10 14 5 19 0
45. Jonas Rosendahl IBK Köping Ungdomsförening (H3) 7 13 6 19 4
46. Marcus Ohrlander MIK Västerås (H3) 17 10 9 19 0
47. Stefan Andersson IBK Köping Ungdomsförening (H3) 5 12 6 18 0
48. Fredrik Söderlund Skultuna AIK (H3) 17 11 7 18 0
49. Simon Berglund MIK Västerås (H3) 8 11 7 18 22
50. Jimmy Engström Köpings BF Boboll (H3) 18 9 9 18 2
51. Ville Lindbäck Västerås IBS (H3) 17 8 10 18 4
52. Vilhelm Karlsson MIK Västerås (H3) 17 8 10 18 24
53. Samuel Karlsson IBK Köping Ungdomsförening (H3) 14 7 11 18 2
54. Rasmus Zarins Tillberga IK Ung (H3) 17 5 13 18 4
55. Daniel Andersson Sala IBF (H3) 17 12 5 17 2
56. Tintin Ljungström IBK Köping Ungdomsförening (H3) 17 12 5 17 10
57. Henrik Pettersson Köpings BF Boboll (H3) 15 8 9 17 9
58. Jimmie Nilsson Knäppmora AIK (H3) 18 11 5 16 2
59. Emil Nilsson Skogsgymnastikens IBS (H3) 12 9 7 16 2
60. Christian Ofstad Skogsgymnastikens IBS (H3) 12 7 9 16 40
61. Jonas Enström Skultuna AIK (H3) 18 4 12 16 16
62. Kim Larsson Tillberga IK Ung (H3) 14 10 5 15 2
63. Max Forsgren Västerås IBS (H3) 12 10 5 15 2
64. Viktor Stenbacka Västerås IBS (H3) 12 10 5 15 6
65. Mikael Björn Axelsson Skultuna AIK (H3) 11 9 6 15 0
66. Santeri Hyvärinen Tillberga IK Ung (H3) 18 9 6 15 2
67. Fredrik Thunberg IBK Köping Ungdomsförening (H3) 9 8 7 15 16
68. Per Eriksson Västerås IBS (H3) 10 7 8 15 6
69. Peter Böös Västerås IBS (H3) 17 6 9 15 0
70. Pontus Svanedal Tillberga IK Ung (H3) 13 6 9 15 4
71. Nicklas Borlund Sala IBF (H3) 7 3 12 15 2
72. Jonnie Dackebo Köpings BF Boboll (H3) 14 13 1 14 8
73. Lassi Sirkiä Westerås IBK (H3) 16 11 3 14 0
74. Torbjörn Ekman Sala IBF (H3) 14 10 4 14 2
75. Fredrik Eriksson Skogsgymnastikens IBS (H3) 17 9 5 14 34
76. Anders Ljung Köpings BF Boboll (H3) 15 7 7 14 0
77. Jack Christer Kihlström Westerås IBK (H3) 13 7 7 14 6
78. Marcus Broberg Knäppmora AIK (H3) 16 6 8 14 4
79. David Ohrlander Västerås IBS (H3) 15 5 8 13 0
80. Jakob Rääf Tillberga IK Ung (H3) 10 5 8 13 6
81. Emil Eliasson Knäppmora AIK (H3) 10 3 10 13 2
82. Christoffer Karlsson Köpings BF Boboll (H3) 16 9 3 12 10
83. Joakim Leander Skultuna AIK (H3) 6 6 6 12 2
84. Joel Eriksson Sala IBF (H3) 9 5 7 12 0
85. Patiwat Kaewsuwan IBK Köping Ungdomsförening (H3) 12 5 7 12 10
86. Martin Jansson IBK Köping Ungdomsförening (H3) 10 5 7 12 14
87. Kai Jumisko Köpings BF Boboll (H3) 6 4 8 12 2
88. Thomas Jegebäck Västerås IBS (H3) 15 4 8 12 2
89. Niclas Östlund Westerås IBK (H3) 9 4 8 12 4
90. Peter Andersson Sala IBF (H3) 15 9 2 11 8
91. Peter Ahlm Sala IBF (H3) 11 9 2 11 28
92. Marcus Andersson MIK Västerås (H3) 15 7 4 11 0
93. Eriq Christiansson Västerås IBS (H3) 8 7 4 11 2
94. Niclas Morgan Henriksson Tillberga IK Ung (H3) 18 5 6 11 8
95. Eddie Haddad MIK Västerås (H3) 11 5 6 11 21
96. Janne Ojala IBK Köping Ungdomsförening (H3) 16 3 8 11 0
97. Sebastian Järvinen Westerås IBK (H3) 16 3 8 11 18
98. Sebastian Winberg Skultuna AIK (H3) 5 7 3 10 2
99. Bengt Gustaf Aldén Sala IBF (H3) 15 4 6 10 12
100. Jonatan Lennkvist MIK Västerås (H3) 17 2 8 10 0
101. Jani Tasala Köpings BF Boboll (H3) 8 5 4 9 2
102. Andreas Folkesson Köpings BF Boboll (H3) 10 6 2 8 0
103. Alexander Larsson Skogsgymnastikens IBS (H3) 11 6 2 8 0
104. William Larsson Skogsgymnastikens IBS (H3) 8 5 3 8 0
105. Ludwig Vesterström Knäppmora AIK (H3) 13 5 3 8 2
106. Calle Gustafsson Sala IBF (H3) 9 4 4 8 2
107. Rasmus Söderlund Skogsgymnastikens IBS (H3) 11 4 4 8 7
108. Viktor Öberg Westerås IBK (H3) 9 3 5 8 2
109. Simon Tångring Västerås IBS (H3) 13 3 5 8 4
110. Johannes Lennkvist MIK Västerås (H3) 7 5 2 7 0
111. Robin Nilsson Knäppmora AIK (H3) 6 5 2 7 2
112. Ulf Carrass Västerås IBS (H3) 11 5 2 7 2
113. Tobias Hedlund Westerås IBK (H3) 13 5 2 7 4
114. Daniel Vatanen Skultuna AIK (H3) 12 5 2 7 4
115. Tobias Liljekvist Westerås IBK (H3) 13 5 2 7 12
116. Joakim Hvidfeldt Knäppmora AIK (H3) 13 4 3 7 2
117. Jesper Lindfors Knäppmora AIK (H3) 4 4 3 7 2
118. Joakim Nordlander Tillberga IK Ung (H3) 11 4 3 7 12
119. Robin Öhman Västerås IBS (H3) 14 3 4 7 8
120. Daniel Mallwitz Westerås IBK (H3) 9 2 5 7 4
121. Jonathan Palmqvist IBK Köping Ungdomsförening (H3) 7 4 2 6 6
122. Olof Wahlberg Tillberga IK Ung (H3) 10 3 3 6 2
123. Daniel Svensson Sala IBF (H3) 17 3 3 6 4
124. Jesper Luomaniemi Knäppmora AIK (H3) 10 3 3 6 4
125. Peter Jacobsson Västerås IBS (H3) 13 2 4 6 10
126. Edvin Lindelöf MIK Västerås (H3) 6 5 0 5 0
127. Alexander Nordvall Västerås IBS (H3) 12 5 0 5 4
128. Daniel Lövgren Skogsgymnastikens IBS (H3) 9 5 0 5 22
129. Magnus Sohlberg Skogsgymnastikens IBS (H3) 8 4 1 5 0
130. Jesper Trozell Westerås IBK (H3) 7 4 1 5 0
131. Eric Westin IBK Köping Ungdomsförening (H3) 11 3 2 5 0
132. Mattias Äbb Skultuna AIK (H3) 13 3 2 5 2
133. Daniel Högbacka Skultuna AIK (H3) 11 2 3 5 0
134. Michael Rosén Västerås IBS (H3) 16 2 3 5 2
135. Edwin Göransson Tillberga IK Ung (H3) 11 2 3 5 2
136. Oskar Ålgars IBK Köping Ungdomsförening (H3) 5 2 3 5 2
137. Daniel Eriksson Skogsgymnastikens IBS (H3) 14 2 3 5 2
138. Mattias Pettersson MIK Västerås (H3) 15 1 4 5 0
139. Johan Lindström Sala IBF (H3) 12 1 4 5 9
140. Joakim Forslund Westerås IBK (H3) 10 1 4 5 28
141. Adrian Norgren IBK Köping Ungdomsförening (H3) 16 0 5 5 4
142. Oskar Zetterlund IBK Köping Ungdomsförening (H3) 13 4 0 4 2
143. Johan Olov Bergh Sala IBF (H3) 15 4 0 4 2
144. Axel Östberg Skogsgymnastikens IBS (H3) 6 3 1 4 0
145. Christoffer Olovsson Skogsgymnastikens IBS (H3) 11 2 2 4 0
146. Erik Flink MIK Västerås (H3) 6 2 2 4 0
147. Johan Carlsson Westerås IBK (H3) 16 2 2 4 0
148. Johnny Struwe Sala IBF (H3) 8 2 2 4 0
149. Jesper Mattsmyr Tillberga IK Ung (H3) 10 2 2 4 0
150. Emil Lindberg Tillberga IK Ung (H3) 8 1 3 4 0
151. Nils Karlsson Västerås IBS (H3) 3 1 3 4 0
152. Björn Johansson Sala IBF (H3) 15 1 3 4 2
153. Ulas Soysuren MIK Västerås (H3) 3 3 0 3 2
154. Martin Andersson Knäppmora AIK (H3) 6 2 1 3 0
155. Jim Hagblad Köpings BF Boboll (H3) 3 2 1 3 0
156. David Leskinen Sala IBF (H3) 12 2 1 3 0
157. Alexander Jaska IBK Köping Ungdomsförening (H3) 1 2 1 3 0
158. Adam Lidtjärn Skultuna AIK (H3) 7 2 1 3 0
159. Thomas Åman Sala IBF (H3) 9 1 2 3 0
160. Léon Ipek Kedevik Tillberga IK Ung (H3) 7 1 2 3 2
161. Jesper Lind Knäppmora AIK (H3) 5 0 3 3 0
162. Calle Ahlm Johansson Knäppmora AIK (H3) 10 0 3 3 0
163. Magnus Holm Skogsgymnastikens IBS (H3) 10 0 3 3 6
164. Cristoffer Johansson Sala IBF (H3) 17 0 3 3 6
165. William Gotti Skultuna AIK (H3) 2 2 0 2 0
166. Alexander Bengtsson IBK Köping Ungdomsförening (H3) 11 2 0 2 0
167. Jesper Friberg Skultuna AIK (H3) 2 2 0 2 2
168. Axel Henriksson Skogsgymnastikens IBS (H3) 3 2 0 2 2
169. Dan Norrsjö Köpings BF Boboll (H3) 17 2 0 2 6
170. Pierre Ljungdahl Skogsgymnastikens IBS (H3) 4 1 1 2 0
171. Bäckström Tobias Oskarsson Sala IBF (H3) 4 1 1 2 0
172. Jonas Jonsson Sala IBF (H3) 11 1 1 2 0
173. Jack Johansson IBK Köping Ungdomsförening (H3) 2 1 1 2 0
174. Hampus Waern IBK Köping Ungdomsförening (H3) 6 1 1 2 0
175. Jon Andreasson IBK Köping Ungdomsförening (H3) 2 1 1 2 0
176. Andreas Westin Skultuna AIK (H3) 11 1 1 2 4
177. Michell Sergenti Skultuna AIK (H3) 2 0 2 2 0
178. Jesper Törnqvist Köpings BF Boboll (H3) 6 0 2 2 0
179. Joakim Wessén Köpings BF Boboll (H3) 4 0 2 2 0
180. Christian Anttila Köpings BF Boboll (H3) 5 0 2 2 0
181. Amadeus Ohlsson MIK Västerås (H3) 4 0 2 2 0
182. Joel Eriksson MIK Västerås (H3) 18 0 2 2 0
183. Jonas Plantin MIK Västerås (H3) 3 0 2 2 4
184. Tobias Cederborg Westerås IBK (H3) 3 1 0 1 0
185. Johannes Fager Sallanto IBK Köping Ungdomsförening (H3) 2 1 0 1 0
186. Martin Springfeldt IBK Köping Ungdomsförening (H3) 1 1 0 1 0
187. Erik Eriksson Sala IBF (H3) 7 1 0 1 2
188. Henrik Lönnholm Westerås IBK (H3) 7 1 0 1 2
189. Tim Eriksson Köpings BF Boboll (H3) 10 1 0 1 2
190. Anton Victorin Köpings BF Boboll (H3) 9 1 0 1 2
191. Jan Niklas Lindholm Westerås IBK (H3) 16 1 0 1 4
192. Markus Vikström Skogsgymnastikens IBS (H3) 18 1 0 1 4
193. Linus Eriksson Skogsgymnastikens IBS (H3) 5 0 1 1 0
194. Johan Lindqvist MIK Västerås (H3) 2 0 1 1 0
195. Alexander Fredriksson Knäppmora AIK (H3) 16 0 1 1 0
196. Johan Åhlander Köpings BF Boboll (H3) 17 0 1 1 0
197. Peter Tuuliainen Köpings BF Boboll (H3) 1 0 1 1 0
198. Tommy Jonsson IBK Köping Ungdomsförening (H3) 6 0 1 1 0
199. Simon Broberg IBK Köping Ungdomsförening (H3) 6 0 1 1 2
200. Christian Sköld Köpings BF Boboll (H3) 9 0 1 1 4
201. Fredrik Björkbacka Skogsgymnastikens IBS (H3) 4 0 1 1 4
202. Mathias Fredriksson Köpings BF Boboll (H3) 7 0 1 1 8
203. Peter Berggren Västerås IBS (H3) 9 0 0 0 0
204. John Wikström Västerås IBS (H3) 10 0 0 0 0
205. Anton Lidström Västerås IBS (H3) 14 0 0 0 0
206. Tim Solig Västerås IBS (H3) 1 0 0 0 0
207. Anders Forslund Westerås IBK (H3) 15 0 0 0 0
208. Mika Paavola Westerås IBK (H3) 1 0 0 0 0
209. Bertil Öst Westerås IBK (H3) 1 0 0 0 0
210. Richard Larsson Köpings BF Boboll (H3) 2 0 0 0 0
211. Peter Eriksson Köpings BF Boboll (H3) 1 0 0 0 0
212. Kim Lundkvist Köpings BF Boboll (H3) 6 0 0 0 0
213. Peter Johansson Köpings BF Boboll (H3) 6 0 0 0 0
214. Mattias Holm Skogsgymnastikens IBS (H3) 4 0 0 0 0
215. Mikael Nybacka Skogsgymnastikens IBS (H3) 1 0 0 0 0
216. Niclas Ålind Skogsgymnastikens IBS (H3) 4 0 0 0 0
217. Stefan Elfstedt Skogsgymnastikens IBS (H3) 7 0 0 0 0
218. Simon Holmberg Skogsgymnastikens IBS (H3) 2 0 0 0 0
219. Gabriel Andersson Knäppmora AIK (H3) 2 0 0 0 0
220. Adam Byman MIK Västerås (H3) 11 0 0 0 0
221. Viktor Johansson MIK Västerås (H3) 10 0 0 0 0
222. Henri Veteläinen Knäppmora AIK (H3) 14 0 0 0 0
223. Mikael Stegnell MIK Västerås (H3) 12 0 0 0 0
224. Tim Sköld MIK Västerås (H3) 3 0 0 0 0
225. Roland Eriksson MIK Västerås (H3) 1 0 0 0 0
226. Mikael Nyrhinen IBK Köping Ungdomsförening (H3) 1 0 0 0 0
227. Andreas Frank Sala IBF (H3) 4 0 0 0 0
228. Peter Lundgren Sala IBF (H3) 16 0 0 0 0
229. Mattias Axelsson Sala IBF (H3) 1 0 0 0 0
230. Jens Johansson Sala IBF (H3) 15 0 0 0 0
231. Jesper Liedström Skultuna AIK (H3) 2 0 0 0 0
232. Jimmy Haaga Skultuna AIK (H3) 1 0 0 0 0
233. Johan Pilotti Skultuna AIK (H3) 14 0 0 0 0
234. Emil Nami Skultuna AIK (H3) 3 0 0 0 0
235. Christoffer Jansson IBK Köping Ungdomsförening (H3) 9 0 0 0 0
236. Jesper Sköld IBK Köping Ungdomsförening (H3) 4 0 0 0 0
237. Fredrik Engstedt Tillberga IK Ung (H3) 1 0 0 0 0
238. Adam Åström Tillberga IK Ung (H3) 1 0 0 0 0
239. Pontus Liljebrand Tillberga IK Ung (H3) 1 0 0 0 0
240. Jonas Nilsson Tillberga IK Ung (H3) 2 0 0 0 0
241. Max Forsberg Tillberga IK Ung (H3) 6 0 0 0 0
242. Andreas Liljebrand Tillberga IK Ung (H3) 1 0 0 0 0
243. Robin Göransson Tillberga IK Ung (H3) 1 0 0 0 0
244. Gustav Rolandsson Tillberga IK Ung (H3) 1 0 0 0 0
245. Oscar Olofsson Tillberga IK Ung (H3) 1 0 0 0 0
246. Martin Fredriksson Tillberga IK Ung (H3) 1 0 0 0 0
247. Linus Österling Tillberga IK Ung (H3) 5 0 0 0 0
248. Filip Olofsson Tillberga IK Ung (H3) 1 0 0 0 0
249. Oscar Berglund Tillberga IK Ung (H3) 1 0 0 0 0
250. Lukas Ohlsson Tillberga IK Ung (H3) 1 0 0 0 0
251. Jonathan Wahlqvist Tillberga IK Ung (H3) 15 0 0 0 2
252. Ludwig Jonsson Tillberga IK Ung (H3) 2 0 0 0 2
253. Andreas Ramberg IBK Köping Ungdomsförening (H3) 1 0 0 0 2
254. Andreas Olofsson Sala IBF (H3) 5 0 0 0 2
255. David Larsson Westerås IBK (H3) 3 0 0 0 2
256. Eskil Isoniemi Westerås IBK (H3) 15 0 0 0 4
257. Dennis Franzén Skultuna AIK (H3) 3 0 0 0 4
258. Jonas Johansson Sala IBF (H3) 1 0 0 0 14

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis