Matchinformation: Hindås IBK P10/11 - FBC Lerum P10 Panthers

Matchinformation
Tävling Newbody Pojk Serie F VÅR
Tid 2020-02-01 15:10
Spelplats Hindås Idrottshall , Hindås
Laguppställning Hindås IBK P10/11 Statistik i matchen
Nr     Namn     Pos.     Femma     Mål     Ass.     Utv.     Poäng     Skott     Insl.Mål     Räddn.(%)    
Arvid Sjolid (13 år) 0 0 0 0
Cedrik Iraeus (15 år) 0 0 0 0
Charlie Lillskog (14 år) 0 0 0 0
Elias Gren (14 år) 0 0 0 0
Emil Bern (13 år) 0 0 0 0
Erik Edwardh (13 år) 1 0 0 0 0
Felix Johansson (14 år) 0 0 0 0
Filip Ekstam (13 år) 0 0 0 0
Filip Nilsson (14 år) 0 0 0 0
Karl-Alfred Hake (13 år) 0 0 0 0
Milo Karlsson Andren (14 år) 0 0 0 0
Oliver King (15 år) 0 0 0 0
Olof Benjegård (14 år) 0 0 0 0
Pelle Andren (14 år) 0 0 0 0
Sebastian Tellander (14 år) 0 0 0 0
Simon Strömgren (13 år) 0 0 0 0
Viktor Säljö (13 år) 0 0 0 0
Ledarstab Hindås IBK P10/11
Roll Namn
Kristian Ekstam
Niklas Heed
Stefan Gren
Laguppställning FBC Lerum P10 Panthers Statistik i matchen
Nr     Namn     Pos.     Femma     Mål     Ass.     Utv.     Poäng     Skott     Insl.Mål     Räddn.(%)    
Albert Syrén (13 år) 0 0 0 0
Alvin Mellby (13 år) 0 0 0 0
Elliot Kaliff (13 år) 0 0 0 0
Elton Hult Frankenberg (14 år) 0 0 0 0
Folke Johansson (13 år) 0 0 0 0
Gustav Ottzén (13 år) 0 0 0 0
John Odhagen (14 år) 0 0 0 0
Loui Johansson (13 år) 0 0 0 0
Melker Waborg (14 år) 0 0 0 0
Simon Silfverblad (13 år) 0 0 0 0
Valdemar Carlsson (12 år) 0 0 0 0
Ledarstab FBC Lerum P10 Panthers
Roll Namn
Tränare Patrik Petersson
Tränare Torbjörn Kaliff

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis