Simon Persson | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1997 |
Nuvarande klubb: |
2020/21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | GS 86 AIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | GS 86 AIF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | GS 86 AIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrar | GS 86 AIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | GS 86 AIF | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | GS 86 AIF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Herrar Division 4 | GS 86 AIF U | 14 | 7 | 11 | 18 | 0 |
TOTAL: | 17 | 7 | 12 | 19 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Åsmyra IBK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Herrar Division 4 | Åsmyra IBK | 13 | 14 | 5 | 19 | 2 |
Herrar Division 5 | Åsmyra IBK U | 6 | 12 | 7 | 19 | 0 |
TOTAL: | 20 | 27 | 12 | 39 | 2 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 4 | Åsmyra IBK | 10 | 15 | 6 | 21 | 4 |
Herrar Division 5 | Åsmyra IBK U | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
TOTAL: | 17 | 19 | 9 | 28 | 4 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | GS 86 AIF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 4 | GS 86 AIF U | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
TOTAL: | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | GS 86 AIF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DM Herrar | GS 86 AIF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Herrar Division 4 | GS 86 AIF U | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Herrjunior | GS 86 AIF | 11 | 8 | 5 | 13 | 2 |
TOTAL: | 28 | 12 | 9 | 21 | 2 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrjunior 18 | GS 86 AIF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDF-SM P15 | Värmlands IBF | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
DM Herrjunior 18 | GS 86 AIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrjunior 18 | GS 86 AIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Div 4 | GS 86 AIF U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | GS 86 AIF | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pojkar Klass 3 | GS 86 AIF | 11 | 5 | 10 | 15 | 2 |
SDF-SM P15 | Värmlands IBF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SDF-SM P15 | Värmlands IBF | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |
TOTAL: | 39 | 14 | 18 | 32 | 6 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrjunior 18 | GS 86 AIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Pojkar 14 | GS 86 AIF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Newbody Cup P15 | GS 86 AIF | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DM Herrjunior 18 | GS 86 AIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Pojkar 14 | GS 86 AIF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Herrar Div 5 | GS 86 AIF U | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | GS 86 AIF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Newbody Cup P15 | GS 86 AIF | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pojkar Klass 3 | GS 86 AIF | 15 | 7 | 5 | 12 | 0 |
TOTAL: | 34 | 18 | 11 | 29 | 0 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar Klass 1 | GS 86 AIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 183 | 99 | 72 | 171 | 14 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2020-10-01 | 2021-06-30 | GS 86 AIF |
2019-10-03 | 2020-06-30 | GS 86 AIF |
2018-10-17 | 2019-06-30 | GS 86 AIF |
2017-09-11 | 2018-06-30 | Åsmyra IBK |
2016-11-03 | 2017-06-30 | Åsmyra IBK |
2014-08-27 | 2015-06-30 | GS 86 AIF |
2013-08-19 | 2014-05-31 | GS 86 AIF |
2012-08-28 | 2013-06-30 | GS 86 AIF |
2011-08-10 | 2012-06-30 | GS 86 AIF |
2010-09-30 | 2011-06-30 | GS 86 AIF |
2009-09-23 | 2010-06-30 | GS 86 AIF |
2008-10-01 | 2009-06-30 | GS 86 AIF |
2007-09-27 | 2008-06-30 | GS 86 AIF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis