Andreas Gustafsson | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1979 |
Nuvarande klubb: |
2023/24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 4 | Nordmarkens IBF | 12 | 12 | 9 | 21 | 0 |
TOTAL: | 12 | 12 | 9 | 21 | 0 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Nordmarkens IBF | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 |
TOTAL: | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Nilsby IK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 3 | Nilsby IK U | 14 | 16 | 7 | 23 | 0 |
TOTAL: | 15 | 16 | 7 | 23 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | BKI Sunnanå | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Herrar Division 4 | BKI Sunnanå | 15 | 19 | 16 | 35 | 8 |
TOTAL: | 16 | 21 | 16 | 37 | 8 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Hultsberg/Björkås IBF | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 |
Herrar Division 4 | Hultsberg/Björkås IBF U | 5 | 5 | 6 | 11 | 2 |
TOTAL: | 20 | 10 | 11 | 21 | 2 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Nilsby IK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 3 | Nilsby IK U | 16 | 12 | 21 | 33 | 6 |
Kvalserie till Herrar Division 3 | Nilsby IK U | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
TOTAL: | 21 | 12 | 25 | 37 | 6 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Nilsby IK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Nilsby IK | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Herrar Division 4 | Nilsby IK U | 13 | 16 | 12 | 28 | 0 |
TOTAL: | 24 | 19 | 15 | 34 | 0 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Nilsby IK | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
DM Herrar | Nilsby IK | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Herrar Division 4 | Nilsby IK U | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Herrar Division 2 | Nilsby IK | 16 | 6 | 10 | 16 | 4 |
TOTAL: | 27 | 11 | 13 | 24 | 8 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Div 2 | Nilsby IK | 17 | 12 | 20 | 32 | 0 |
Kval till Div.2 Herr | Nilsby IK | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
TOTAL: | 20 | 12 | 23 | 35 | 2 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Div 2 | GS 86 AIF | 9 | 7 | 7 | 14 | 2 |
Herrar Div 3 | Nilsby IK | 7 | 9 | 4 | 13 | 0 |
Kval till Div 2 Herr | Nilsby IK | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
TOTAL: | 18 | 16 | 13 | 29 | 2 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Div 2 | BKI Sunnanå | 17 | 27 | 24 | 51 | 12 |
Herrar Div 4 | BKI Sunnanå U | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 |
Kval till Div 2 Herr | BKI Sunnanå | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
TOTAL: | 23 | 34 | 34 | 68 | 14 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | BKI Sunnanå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Div 3 | BKI Sunnanå | 18 | 22 | 21 | 43 | 12 |
TOTAL: | 19 | 22 | 21 | 43 | 12 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | BKI Sunnanå | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Herrar Div 4 | BKI Sunnanå | 17 | 39 | 24 | 63 | 2 |
Herrar Div 5 | BKI Sunnanå U | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 |
TOTAL: | 21 | 46 | 29 | 75 | 2 | |
2007/08 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | GS 86 AIF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | GS 86 AIF | 21 | 8 | 9 | 17 | 6 |
TOTAL: | 24 | 8 | 9 | 17 | 6 | |
2006/07 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Lesjöfors/Filipstad IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 1 | Lesjöfors/Filipstad IBK | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Herrar Division 2 | GS 86 AIF | 11 | 4 | 9 | 13 | 4 |
Herrar Div 6 | GS 86 AIF U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 24 | 4 | 11 | 15 | 6 | |
2005/06 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | GS 86 AIF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 292 | 246 | 239 | 485 | 74 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2023-10-06 | 2024-06-30 | Nordmarkens IBF |
2021-11-25 | 2022-06-30 | Nordmarkens IBF |
2018-08-17 | 2019-06-30 | Nilsby IK |
2017-08-24 | 2018-06-30 | BKI Sunnanå |
2016-08-12 | 2017-06-30 | Hultsberg IBF |
2015-08-31 | 2016-06-30 | Nilsby IK |
2014-08-27 | 2015-06-30 | Nilsby IK |
2013-08-11 | 2014-05-31 | Nilsby IK |
2012-08-29 | 2013-06-30 | Nilsby IK |
2012-01-11 | 2012-06-30 | Nilsby IK |
2011-09-11 | 2012-01-10 | GS 86 AIF |
2010-09-30 | 2011-06-30 | BKI Sunnanå |
2009-09-07 | 2010-06-30 | BKI Sunnanå |
2008-09-18 | 2009-06-30 | BKI Sunnanå |
2007-09-25 | 2008-06-30 | GS 86 AIF |
2006-12-01 | 2007-06-30 | GS 86 AIF |
2006-07-08 | 2006-11-26 | Filipstad IBK |
2005-10-15 | 2006-06-30 | BKI Sunnanå |
2004-09-01 | 2005-06-30 | GS 86 AIF |
2004-08-20 | 2004-08-31 | GS 86 AIF |
2003-09-12 | 2004-08-19 | BKI Sunnanå |
2002-09-01 | 2003-08-31 | GS 86 AIF |
2001-09-01 | 2002-08-31 | GS 86 AIF |
2001-06-20 | 2001-08-31 | GS 86 AIF |
2000-09-01 | 2001-06-19 | BKI Sunnanå |
1999-09-01 | 2000-08-31 | BKI Sunnanå |
1998-09-01 | 1999-08-31 | BKI Sunnanå |
1997-09-01 | 1998-08-31 | BKI Sunnanå |
1996-09-01 | 1997-08-31 | BKI Sunnanå |
1995-11-17 | 1996-08-31 | BKI Sunnanå |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis