Målvaktsstatistik - Herrar Division 4 Norra



Plac. Målvakt Lag Matcher Insläppta Mål Skott Räddningar(%)
1. Jonas Andersson Söderköpings IBK U-lag 5 2 25 92,0 %
2. Jonas Andersson Söderköpings IBK U-lag 5 2 25 92,0 %
3. Jonas Andersson Söderköpings IBK U-lag 5 2 25 92,0 %
4. Mattias Vernersson IBF Antvarden U-lag 1 4 28 85,7 %
5. Mattias Vernersson IBF Antvarden U-lag 1 4 28 85,7 %
6. Mattias Vernersson IBF Antvarden U-lag 1 4 28 85,7 %
7. Joakim Pizzignacco Linghems SK U-lag 8 8 40 80,0 %
8. Joakim Pizzignacco Linghems SK U-lag 8 8 40 80,0 %
9. Joakim Pizzignacco Linghems SK U-lag 8 8 40 80,0 %
10. Ludvig Broström IBF Antvarden U-lag 4 3 15 80,0 %
11. Ludvig Broström IBF Antvarden U-lag 4 3 15 80,0 %
12. Ludvig Broström IBF Antvarden U-lag 4 3 15 80,0 %
13. Samuel Ringdahl Alm IBF Antvarden U-lag 5 6 29 79,3 %
14. Samuel Ringdahl Alm IBF Antvarden U-lag 5 6 29 79,3 %
15. Samuel Ringdahl Alm IBF Antvarden U-lag 5 6 29 79,3 %
16. Emir Sedic Finspång IBK U-lag 9 9 31 71,0 %
17. Emir Sedic Finspång IBK U-lag 9 9 31 71,0 %
18. Emir Sedic Finspång IBK U-lag 9 9 31 71,0 %
19. Jakob Granberg BK Vingen U-lag 8 38 129 70,5 %
20. Jakob Granberg BK Vingen U-lag 8 38 129 70,5 %
21. Jakob Granberg BK Vingen U-lag 8 38 129 70,5 %
22. Magnus Eriksson Linghems SK U-lag 1 7 19 63,2 %
23. Magnus Eriksson Linghems SK U-lag 1 7 19 63,2 %
24. Magnus Eriksson Linghems SK U-lag 1 7 19 63,2 %
25. Niklas Persson BK Vingen U-lag 3 23 53 56,6 %
26. Niklas Persson BK Vingen U-lag 3 23 53 56,6 %
27. Niklas Persson BK Vingen U-lag 3 23 53 56,6 %
28. Kim Eriksson IBF Antvarden U-lag 2 0 0 0,0 %
29. Kim Eriksson IBF Antvarden U-lag 2 0 0 0,0 %
30. Kim Eriksson IBF Antvarden U-lag 2 0 0 0,0 %
31. Anton Lindberg Linghems SK U-lag 4 0 0 0,0 %
32. Anton Lindberg Linghems SK U-lag 4 0 0 0,0 %
33. Anton Lindberg Linghems SK U-lag 4 0 0 0,0 %
34. Daniel Adolfsson Linghems SK U-lag 4 0 0 0,0 %
35. Daniel Adolfsson Linghems SK U-lag 4 0 0 0,0 %
36. Daniel Adolfsson Linghems SK U-lag 4 0 0 0,0 %
37. Rikard Karlsson Hjulsbro IK U-lag 2 0 0 0,0 %
38. Philip Persson Hjulsbro IK U-lag 3 0 0 0,0 %
39. Timmie Sarjanen Hjulsbro IK U-lag 7 0 0 0,0 %
40. Patrik Lilja Hjulsbro IK U-lag 5 0 0 0,0 %
41. Rikard Karlsson Hjulsbro IK U-lag 2 0 0 0,0 %
42. Timmie Sarjanen Hjulsbro IK U-lag 7 0 0 0,0 %
43. Patrik Lilja Hjulsbro IK U-lag 5 0 0 0,0 %
44. Timmie Sarjanen Hjulsbro IK U-lag 7 0 0 0,0 %
45. Patrik Lilja Hjulsbro IK U-lag 5 0 0 0,0 %
46. Philip Persson Hjulsbro IK U-lag 3 0 0 0,0 %
47. Philip Persson Hjulsbro IK U-lag 3 0 0 0,0 %
48. Rikard Karlsson Hjulsbro IK U-lag 2 0 0 0,0 %
49. Jonathan Hederberg Söderköpings IBK U-lag 9 0 0 0,0 %
50. Jonathan Hederberg Söderköpings IBK U-lag 9 0 0 0,0 %
51. Adrian Sjöstrand Söderköpings IBK U-lag 2 0 0 0,0 %
52. Adrian Sjöstrand Söderköpings IBK U-lag 2 0 0 0,0 %
53. Jonathan Hederberg Söderköpings IBK U-lag 9 0 0 0,0 %
54. Adrian Sjöstrand Söderköpings IBK U-lag 2 0 0 0,0 %
55. Linus Söderlund BK Vingen U-lag 2 0 0 0,0 %
56. Linus Söderlund BK Vingen U-lag 2 0 0 0,0 %
57. Linus Söderlund BK Vingen U-lag 2 0 0 0,0 %
58. Martin Norling de Brun Finspång IBK U-lag 1 0 0 0,0 %
59. Martin Norling de Brun Finspång IBK U-lag 1 0 0 0,0 %
60. Martin Norling de Brun Finspång IBK U-lag 1 0 0 0,0 %

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis