Spelprogram - Damer Division 1 norra

Kontaktpersoner
Lag Namn E-post Mobil Färger
Boliden IB
FK Luleå
Guldstaden IB
IBC Hernösand Mörkblå, Mörkblå, Mörkblå
IBK Sundsvall Svart , Svart, Svart
Iksu Orangea, Orangea, Orange
Skellefteå IBK svart, svart, svart
VK Rasket
Spelprogram
Tid Omgång Match Resultat Domare Plats Publik
Röd text
= Ändrad matchtid 
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
Omgång 1
1995-10-14 00:00 2-3 (1-1, 0-2, 1-0) 1 Boliden IB - FK Luleå 2 - 3 Eddahallen
1995-10-27 00:00 3-3 (3-1, 0-2, 0-0) 1 Iksu - Skellefteå IBK 3 - 3 Iksu-hallen 82
1995-10-28 00:00 3-1 (1-0, 0-1, 2-0) 1 Iksu - Guldstaden IB 3 - 1 Iksu-hallen 129
1995-10-28 00:00 6-0 (2-0, 2-0, 2-0) 1 FK Luleå - IBC Hernösand 6 - 0 Pontushallen 36
Omgång 2
1995-10-28 00:00 5-4 (1-1, 2-2, 2-1) 2 Skellefteå IBK - Boliden IB 5 - 4 Eddahallen 193
1995-10-28 00:00 2-2 (0-1, 1-1, 1-0) 2 IBK Sundsvall - VK Rasket 2 - 2 Sundsvalls sph 108
1995-11-03 00:00 2-7 (1-1, 1-2, 0-4) 2 IBC Hernösand - IBK Sundsvall 2 - 7 Öbacka sportcenter 110
1995-11-11 00:00 8-0 (2-0, 1-0, 5-0) 2 VK Rasket - FK Luleå 8 - 0 Örnsköldsviks sph 87
Omgång 3
1995-11-12 00:00 3-3 (0-2, 1-1, 2-0) 3 IBK Sundsvall - Guldstaden IB 3 - 3 Sundsvalls sph 64
1995-11-14 00:00 0-5 (0-2, 0-1, 0-2) 3 IBC Hernösand - Iksu 0 - 5 Öbacka sportcenter 86
1995-11-16 00:00 5-2 (2-1, 2-0, 1-1) 3 FK Luleå - Guldstaden IB 5 - 2 Pontushallen 58
1995-11-16 00:00 7-5 (2-1, 2-4, 3-0) 3 VK Rasket - Boliden IB 7 - 5 Örnsköldsviks sph
Omgång 4
1995-11-18 00:00 4-2 (3-0, 1-1, 0-1) 4 Boliden IB - Iksu 4 - 2 Eddahallen
1995-11-18 00:00 1-3 (0-1, 0-1, 1-1) 4 Guldstaden IB - IBC Hernösand 1 - 3 Eddahallen
1995-11-18 00:00 3-3 (2-1, 1-1, 0-1) 4 VK Rasket - Skellefteå IBK 3 - 3 Örnsköldsviks sph
1995-11-18 00:00 2-1 (0-0, 2-0, 0-1) 4 IBK Sundsvall - FK Luleå 2 - 1 Sundsvalls sph 34
Omgång 5
1995-11-19 00:00 8-0 (3-0, 1-0, 4-0) 5 Skellefteå IBK - IBC Hernösand 8 - 0 Eddahallen 83
1995-11-25 00:00 4-4 (0-0, 1-2, 3-2) 5 Iksu - VK Rasket 4 - 4 Iksu-hallen 85
1995-11-25 00:00 4-2 (1-0, 2-2, 1-0) 5 Skellefteå IBK - IBK Sundsvall 4 - 2 Eddahallen 65
1995-11-26 00:00 3-6 (2-3, 1-1, 0-2) 5 IBC Hernösand - Boliden IB 3 - 6 Öbacka sportcenter 38
Omgång 6
1995-12-02 00:00 7-4 (0-2, 3-1, 4-1) 6 Boliden IB - Guldstaden IB 7 - 4 Örjanshallen 50
1995-12-02 00:00 7-3 (2-1, 3-1, 2-1) 6 Skellefteå IBK - FK Luleå 7 - 3 Örjanshallen 68
1995-12-02 00:00 2-3 (2-0, 0-3, 0-0) 6 IBK Sundsvall - Iksu 2 - 3 Sundsvalls sph 57
1995-12-03 00:00 1-8 (0-2, 1-2, 1-4) 6 Guldstaden IB - VK Rasket 1 - 8 Eddahallen
Omgång 7
1995-12-03 00:00 6-1 (3-1, 1-0, 2-0) 7 VK Rasket - IBC Hernösand 6 - 1 Örnsköldsviks sph 50
1995-12-09 00:00 1-5 (0-3, 1-0, 0-2) 7 FK Luleå - Boliden IB 1 - 5 Porsöhallen 33
1995-12-09 00:00 8-2 (4-0, 1-1, 3-1) 7 VK Rasket - Guldstaden IB 8 - 2 Nolaskolan 81
1995-12-09 00:00 5-1 (1-1, 2-0, 2-0) 7 Skellefteå IBK - Iksu 5 - 1 Eddahallen 65
Omgång 8
1995-12-09 00:00 1-0 (1-0, 0-0, 0-0) 8 IBK Sundsvall - IBC Hernösand 1 - 0 Sundsvalls sph 63
1995-12-10 00:00 6-6 (2-4, 2-2, 2-0) 8 FK Luleå - Iksu 6 - 6 Pontushallen 14
1995-12-16 00:00 3-3 (1-2, 1-0, 1-1) 8 Boliden IB - VK Rasket 3 - 3 Eddahallen 35
1995-12-16 00:00 2-6 (1-3, 1-2, 0-1) 8 Guldstaden IB - IBK Sundsvall 2 - 6 Eddahallen 18
Omgång 9
1995-12-16 00:00 0-4 (0-0, 0-4, 0-0) 9 IBC Hernösand - Skellefteå IBK 0 - 4 Öbacka sportcenter 55
1995-12-16 00:00 3-1 (0-0, 1-0, 2-1) 9 Iksu - FK Luleå 3 - 1 Iksu-hallen 82
1995-12-17 00:00 5-6 (1-2, 2-3, 2-1) 9 Boliden IB - IBK Sundsvall 5 - 6 Eddahallen
1995-12-20 00:00 1-3 (1-1, 0-2, 0-0) 9 Guldstaden IB - Skellefteå IBK 1 - 3 Eddahallen 125
Omgång 10
1996-01-13 00:00 3-2 (1-0, 1-1, 1-1) 10 Iksu - IBC Hernösand 3 - 2 Iksu-hallen 37
1996-01-13 00:00 3-3 (1-1, 0-1, 2-1) 10 FK Luleå - VK Rasket 3 - 3 Pontushallen 36
1996-01-13 00:00 5-2 (3-0, 0-2, 2-0) 10 IBK Sundsvall - Boliden IB 5 - 2 Sundsvalls sph 88
1996-01-20 00:00 2-1 (2-0, 0-0, 0-1) 10 VK Rasket - IBK Sundsvall 2 - 1 Örnsköldsviks sph 77
Omgång 11
1996-01-20 00:00 0-6 (0-2, 0-1, 0-3) 11 Boliden IB - Skellefteå IBK 0 - 6 Eddahallen 140
1996-01-20 00:00 4-4 (1-0, 3-2, 0-2) 11 Guldstaden IB - Iksu 4 - 4 Eddahallen
1996-01-20 00:00 1-3 (0-2, 0-0, 1-1) 11 IBC Hernösand - FK Luleå 1 - 3 Öbacka sportcenter 61
1996-01-27 00:00 5-0 (2-0, 2-0, 1-0) 11 IBC Hernösand - Guldstaden IB 5 - 0 Öbacka sportcenter 58
Omgång 12
1996-01-27 00:00 2-5 (1-0, 0-3, 1-2) 12 Iksu - Boliden IB 2 - 5 Iksu-hallen 94
1996-01-27 00:00 3-5 (1-2, 0-1, 2-3) 12 FK Luleå - IBK Sundsvall 3 - 5 Pontushallen 49
1996-01-27 00:00 2-3 (2-0, 0-2, 0-1) 12 Skellefteå IBK - VK Rasket 2 - 3 Eddahallen
1996-02-09 00:00 3-1 (1-0, 0-1, 2-0) 12 VK Rasket - Iksu 3 - 1 Örnsköldsviks sph
Omgång 13
1996-02-10 00:00 8-3 (3-1, 5-2, 0-0) 13 Boliden IB - IBC Hernösand 8 - 3 Eddahallen
1996-02-10 00:00 0-7 (0-1, 0-4, 0-2) 13 Guldstaden IB - FK Luleå 0 - 7 Eddahallen 45
1996-02-11 00:00 3-5 (1-2, 1-0, 1-3) 13 IBK Sundsvall - Skellefteå IBK 3 - 5 Sundsvalls sph 239
1996-02-13 00:00 8-1 (1-1, 6-0, 1-0) 13 Skellefteå IBK - Guldstaden IB 8 - 1 Eddahallen 121
Omgång 14
1996-02-17 00:00 1-2 (0-0, 0-1, 1-1) 14 Guldstaden IB - Boliden IB 1 - 2 Eddahallen 50
1996-02-17 00:00 1-2 (0-1, 1-0, 0-1) 14 IBC Hernösand - VK Rasket 1 - 2 Öbacka sportcenter 50
1996-02-17 00:00 3-1 (2-0, 0-0, 1-1) 14 Iksu - IBK Sundsvall 3 - 1 Iksu-hallen 62
1996-02-17 00:00 1-6 (0-3, 1-3, 0-0) 14 FK Luleå - Skellefteå IBK 1 - 6 Pontushallen 31

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis