Spelprogram - Herrar Division 1 västra

Kontaktpersoner
Lag Namn E-post Mobil Färger
GS AIF 86 Mattias Olsson kungen_118@hotmail.com Rosa, Svart, Svart
Hammarö IBK
IBF NB 87 Johan Libäck johan.liback@innebandy.se Blå, Svart, Svart
IBK Lockerud Röd, Röd, Röd
IBK Strandgården
Karlskoga IF Alexander Palosaari 073-8011280 Blå, Blå, Vit
KFUM Örebro IB
Sjöstad IF Mattias Eriksson mattias.eriksson@kpmg.se 0705845556 Blå, svart, svart
Stenungsunds IBK Daniel Ekström daniel.ekstrom29@gmail.com 0767671310 Blå/Svart, Svart, Svart
Örebro SK IB
Spelprogram
Tid Omgång Match Resultat Domare Plats Publik
Röd text
= Ändrad matchtid 
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
Omgång 1
1993-10-01 00:00 3-4 (1-2, 0-1, 2-1) 1 IBK Lockerud - GS AIF 86 3 - 4 Vadsbohallen 205
1993-10-01 00:00 5-2 (1-0, 0-2, 4-0) 1 KFUM Örebro IB - Hammarö IBK 5 - 2 Idrottshuset 348
1993-10-02 00:00 3-3 (1-0, 2-2, 0-1) 1 Karlskoga IF - Örebro SK IB 3 - 3 Karlbergshallen 250
1993-10-02 00:00 6-5 (3-1, 2-2, 1-2) 1 Stenungsunds IBK - IBK Strandgården 6 - 5 Sundahallen 220
1993-10-04 00:00 5-3 (2-1, 0-1, 3-1) 1 Sjöstad IF - IBF NB 87 5 - 3 Universalen 412
Omgång 2
1993-10-05 00:00 1-2 (0-0, 1-2, 0-0) 2 IBK Strandgården - IBK Lockerud 1 - 2 Vadsbohallen 550
1993-10-09 00:00 2-3 (1-1, 0-1, 1-1) 2 Örebro SK IB - Stenungsunds IBK 2 - 3 Idrottshuset 218
1993-10-09 00:00 4-2 (2-0, 1-0, 1-2) 2 IBF NB 87 - Karlskoga IF 4 - 2 Sundsta sporthall 274
1993-10-09 00:00 4-8 (1-3, 2-1, 1-4) 2 Hammarö IBK - Sjöstad IF 4 - 8 Mörmohallen 200
1993-10-10 00:00 2-3 (1-0, 0-1, 1-2) 2 GS AIF 86 - KFUM Örebro IB 2 - 3 Grossbolshallen 195
Omgång 3
1993-10-16 00:00 4-5 (0-2, 2-0, 2-3) 3 Stenungsunds IBK - Karlskoga IF 4 - 5 Sundahallen 190
1993-10-16 00:00 3-1 (0-1, 1-0, 2-0) 3 Hammarö IBK - IBF NB 87 3 - 1 Mörmohallen 143
1993-10-17 00:00 5-6 (3-3, 1-1, 1-2) 3 KFUM Örebro IB - IBK Strandgården 5 - 6 Idrottshuset 458
1993-10-18 00:00 5-3 (2-1, 3-0, 0-2) 3 Sjöstad IF - GS AIF 86 5 - 3 Universalen 339
1993-10-19 00:00 5-2 (1-1, 3-0, 1-1) 3 IBK Lockerud - Örebro SK IB 5 - 2 Vadsbohallen 148
Omgång 4
1993-10-23 00:00 3-5 (1-3, 1-1, 1-1) 4 Karlskoga IF - IBK Lockerud 3 - 5 Karlbergshallen 260
1993-10-23 00:00 2-7 (0-4, 1-1, 1-2) 4 GS AIF 86 - Hammarö IBK 2 - 7 Grossbolshallen 170
1993-10-23 00:00 8-5 (2-2, 4-0, 2-3) 4 IBF NB 87 - Stenungsunds IBK 8 - 5 Sundsta sporthall 230
1993-10-23 00:00 2-3 (1-0, 0-1, 1-2) 4 IBK Strandgården - Sjöstad IF 2 - 3 Vadsbohallen 206
1993-10-24 00:00 2-4 (1-1, 0-3, 1-0) 4 Örebro SK IB - KFUM Örebro IB 2 - 4 Idrottshuset 912
Omgång 5
1993-10-26 00:00 4-3 (1-1, 3-1, 0-1) 5 KFUM Örebro IB - Karlskoga IF 4 - 3 Idrottshuset 387
1993-10-30 00:00 2-8 (1-1, 1-2, 0-5) 5 GS AIF 86 - IBF NB 87 2 - 8 Grossbolshallen 185
1993-10-30 00:00 5-2 (2-0, 0-0, 3-2) 5 Hammarö IBK - IBK Strandgården 5 - 2 Mörmohallen 96
1993-10-31 00:00 3-3 (1-1, 1-2, 1-0) 5 IBK Lockerud - Stenungsunds IBK 3 - 3 Vadsbohallen 87
1993-11-01 00:00 3-3 (1-0, 0-2, 2-1) 5 Sjöstad IF - Örebro SK IB 3 - 3 Universalen 245
Omgång 6
1993-11-19 00:00 3-3 (2-1, 1-2, 0-0) 6 IBF NB 87 - IBK Lockerud 3 - 3 Sundsta sporthall 308
1993-11-20 00:00 3-2 (1-0, 1-1, 1-1) 6 IBK Strandgården - GS AIF 86 3 - 2 Vadsbohallen 350
1993-11-20 00:00 3-4 (0-2, 2-1, 1-1) 6 Stenungsunds IBK - KFUM Örebro IB 3 - 4 Sundahallen 140
1993-11-20 00:00 3-7 (1-3, 1-1, 1-3) 6 Örebro SK IB - Hammarö IBK 3 - 7 Idrottshuset 97
1993-11-20 00:00 6-2 (0-0, 1-0, 5-2) 6 Karlskoga IF - Sjöstad IF 6 - 2 Karlbergshallen 135
Omgång 7
1993-11-23 00:00 7-3 (2-0, 3-0, 2-3) 7 IBK Lockerud - Sjöstad IF 7 - 3 Vadsbohallen 238
1993-11-27 00:00 8-2 (2-1, 3-0, 3-1) 7 Hammarö IBK - Karlskoga IF 8 - 2 Mörmohallen 96
1993-11-27 00:00 4-3 (1-1, 1-1, 2-1) 7 IBK Strandgården - IBF NB 87 4 - 3 Vadsbohallen 150
1993-11-27 00:00 3-2 (1-1, 2-0, 0-1) 7 GS AIF 86 - Örebro SK IB 3 - 2 Grossbolshallen 158
1993-11-28 00:00 4-4 (2-4, 2-0, 0-0) 7 Sjöstad IF - Stenungsunds IBK 4 - 4 Universalen 132
Omgång 8
1993-11-28 00:00 3-2 (1-1, 1-0, 1-1) 8 KFUM Örebro IB - IBK Lockerud 3 - 2 Idrottshuset 518
1993-12-04 00:00 3-5 (0-0, 0-2, 3-3) 8 Örebro SK IB - IBK Strandgården 3 - 5 Idrottshuset 130
1993-12-04 00:00 5-4 (3-1, 2-3, 0-0) 8 IBF NB 87 - KFUM Örebro IB 5 - 4 Sundsta sporthall 180
1993-12-04 00:00 2-6 (0-2, 1-2, 1-2) 8 Stenungsunds IBK - Hammarö IBK 2 - 6 Sundahallen 100
1993-12-04 00:00 5-5 (2-2, 2-1, 1-2) 8 Karlskoga IF - GS AIF 86 5 - 5 Karlbergshallen 106
Omgång 9
1993-12-11 00:00 4-4 (2-0, 0-1, 2-3) 9 IBK Strandgården - Karlskoga IF 4 - 4 Vadsbohallen 135
1993-12-11 00:00 4-5 (1-1, 2-1, 1-3) 9 Örebro SK IB - IBF NB 87 4 - 5 Idrottshuset 134
1993-12-11 00:00 5-6 (0-1, 3-2, 2-3) 9 GS AIF 86 - Stenungsunds IBK 5 - 6 Grossbolshallen 185
1993-12-11 00:00 3-5 (1-3, 0-1, 2-1) 9 Hammarö IBK - IBK Lockerud 3 - 5 Mörmohallen 153
1993-12-13 00:00 3-3 (0-1, 2-1, 1-1) 9 Sjöstad IF - KFUM Örebro IB 3 - 3 Universalen 310
Omgång 10
1993-12-15 00:00 6-2 (2-1, 0-0, 4-1) 10 IBK Lockerud - Hammarö IBK 6 - 2 Vadsbohallen 107
1993-12-17 00:00 5-3 (1-0, 0-2, 4-1) 10 KFUM Örebro IB - Sjöstad IF 5 - 3 Idrottshuset 488
1993-12-18 00:00 8-0 (1-0, 5-0, 2-0) 10 IBF NB 87 - Örebro SK IB 8 - 0 Sundsta sporthall 170
1993-12-18 00:00 3-5 (0-2, 3-1, 0-2) 10 Karlskoga IF - IBK Strandgården 3 - 5 Karlbergshallen 150
1993-12-18 00:00 5-7 (2-3, 0-1, 3-3) 10 Stenungsunds IBK - GS AIF 86 5 - 7 Sundahallen 60
Omgång 11
1994-01-08 00:00 4-4 (0-1, 2-1, 2-2) 11 KFUM Örebro IB - IBF NB 87 4 - 4 Idrottshuset 387
1994-01-08 00:00 5-6 (1-2, 2-2, 2-2) 11 GS AIF 86 - Karlskoga IF 5 - 6 Grossbolshallen 130
1994-01-08 00:00 6-5 (5-1, 1-1, 0-3) 11 IBK Strandgården - Örebro SK IB 6 - 5 Vadsbohallen 102
1994-01-09 00:00 7-3 (1-0, 1-2, 5-1) 11 Hammarö IBK - Stenungsunds IBK 7 - 3 Mörmohallen 83
1994-01-10 00:00 4-4 (1-1, 2-1, 1-2) 11 Sjöstad IF - IBK Lockerud 4 - 4 Universalen 249
Omgång 12
1994-01-15 00:00 5-5 (2-3, 3-1, 0-1) 12 Karlskoga IF - Hammarö IBK 5 - 5 Karlbergshallen 112
1994-01-15 00:00 5-5 (0-1, 1-4, 4-0) 12 IBK Lockerud - KFUM Örebro IB 5 - 5 Vadsbohallen 215
1994-01-15 00:00 5-3 (1-0, 0-1, 4-2) 12 IBF NB 87 - IBK Strandgården 5 - 3 Sundsta sporthall 210
1994-01-16 00:00 4-4 (2-1, 2-2, 0-1) 12 Stenungsunds IBK - Sjöstad IF 4 - 4 Sundahallen 110
1994-01-16 00:00 4-2 (0-0, 2-1, 2-1) 12 Örebro SK IB - GS AIF 86 4 - 2 Idrottshuset 70
Omgång 13
1994-01-21 00:00 5-2 (1-1, 1-1, 3-0) 13 IBK Lockerud - IBF NB 87 5 - 2 Vadsbohallen 135
1994-01-22 00:00 4-4 (2-3, 1-0, 1-1) 13 KFUM Örebro IB - Stenungsunds IBK 4 - 4 Idrottshuset 335
1994-01-23 00:00 1-2 (0-1, 0-0, 1-1) 13 Hammarö IBK - Örebro SK IB 1 - 2 Mörmohallen 70
1994-01-23 00:00 5-6 (3-1, 1-1, 1-4) 13 GS AIF 86 - IBK Strandgården 5 - 6 Grossbolshallen 140
1994-01-24 00:00 6-1 (2-1, 3-0, 1-0) 13 Sjöstad IF - Karlskoga IF 6 - 1 Universalen 214
Omgång 14
1994-02-03 00:00 2-3 (0-2, 1-1, 1-0) 14 Örebro SK IB - Sjöstad IF 2 - 3 Idrottshuset 268
1994-02-04 00:00 2-6 (1-1, 0-1, 1-4) 14 Stenungsunds IBK - IBK Lockerud 2 - 6 Sundahallen 172
1994-02-05 00:00 3-3 (1-2, 1-0, 1-1) 14 IBF NB 87 - GS AIF 86 3 - 3 Sundsta sporthall 220
1994-02-05 00:00 5-4 (1-2, 1-2, 3-0) 14 Karlskoga IF - KFUM Örebro IB 5 - 4 Karlbergshallen 145
1994-02-05 00:00 4-3 (3-0, 0-0, 1-3) 14 IBK Strandgården - Hammarö IBK 4 - 3 Vadsbohallen 250
Omgång 15
1994-02-12 00:00 5-3 (3-1, 1-0, 1-2) 15 IBK Lockerud - Karlskoga IF 5 - 3 Vadsbohallen 190
1994-02-12 00:00 4-2 (1-0, 0-1, 3-1) 15 KFUM Örebro IB - Örebro SK IB 4 - 2 Idrottshuset 917
1994-02-12 00:00 7-2 (5-0, 1-1, 1-1) 15 Hammarö IBK - GS AIF 86 7 - 2 Mörmohallen 73
1994-02-12 00:00 3-6 (1-1, 1-1, 1-4) 15 Stenungsunds IBK - IBF NB 87 3 - 6 Sundahallen 70
1994-02-14 00:00 4-2 (1-0, 2-1, 1-1) 15 Sjöstad IF - IBK Strandgården 4 - 2 Universalen 243
Omgång 16
1994-02-19 00:00 4-3 (2-0, 0-1, 2-2) 16 IBF NB 87 - Hammarö IBK 4 - 3 Sundsta sporthall 252
1994-02-19 00:00 6-6 (1-3, 3-1, 2-2) 16 Karlskoga IF - Stenungsunds IBK 6 - 6 Karlbergshallen 144
1994-02-19 00:00 5-1 (0-0, 2-0, 3-1) 16 IBK Strandgården - KFUM Örebro IB 5 - 1 Vadsbohallen 125
1994-02-20 00:00 1-6 (1-3, 0-1, 0-2) 16 GS AIF 86 - Sjöstad IF 1 - 6 Grossbolshallen 177
1994-02-21 00:00 4-4 (1-0, 2-2, 1-2) 16 Örebro SK IB - IBK Lockerud 4 - 4 Idrottshuset 117
Omgång 17
1994-02-26 00:00 3-4 (0-2, 1-0, 2-2) 17 Karlskoga IF - IBF NB 87 3 - 4 Karlbergshallen 165
1994-02-26 00:00 3-3 (0-0, 0-0, 3-3) 17 IBK Lockerud - IBK Strandgården 3 - 3 Vadsbohallen 302
1994-02-26 00:00 5-5 (1-1, 1-2, 3-2) 17 Stenungsunds IBK - Örebro SK IB 5 - 5 Sundahallen 80
1994-02-27 00:00 5-4 (1-1, 2-1, 2-2) 17 KFUM Örebro IB - GS AIF 86 5 - 4 Idrottshuset 98
1994-02-28 00:00 2-3 (0-2, 2-0, 0-1) 17 Sjöstad IF - Hammarö IBK 2 - 3 Universalen 336
Omgång 18
1994-03-05 00:00 2-5 (1-3, 1-0, 0-2) 18 Hammarö IBK - KFUM Örebro IB 2 - 5 Mörmohallen 80
1994-03-05 00:00 5-2 (2-0, 0-1, 3-1) 18 IBF NB 87 - Sjöstad IF 5 - 2 Sundsta sporthall 497
1994-03-05 00:00 6-5 (3-3, 1-1, 2-1) 18 IBK Strandgården - Stenungsunds IBK 6 - 5 Vadsbohallen 110
1994-03-05 00:00 4-6 (0-0, 1-4, 3-2) 18 GS AIF 86 - IBK Lockerud 4 - 6 Grossbolshallen 89
1994-03-06 00:00 5-10 (2-5, 3-2, 0-3) 18 Örebro SK IB - Karlskoga IF 5 - 10 Mellringehallen 91

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis