Tabell och resultat - Pantamera FRÖD Div 2

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2018-03-24 15:00 Söderhamns IBF -05-06 - Sandvikens AIK 06/07 0 - 4 Idrottshallen, Söderhamn
2018-03-24 14:30 IK Ljusdal -05-06 - FBC Bollnäs F04-05 5 - 6 e.förl. Giganten
2018-03-24 12:15 Strömsbro IF F05 - Norrsundets IF F-04-07 2 - 3 Testebo Arena
2018-03-24 11:00 Valbo IBF -05 - IK Sätra F04-05 6 - 5 e.förl. Ludvigbergsskolan
2018-03-18 13:00 Norrsundets IF F-04-07 - Hudik/Björkberg/Delsbo F05-06 6 - 2 Norrsundets Sporthall
2018-03-18 12:40 Sandvikens AIK 06/07 - Valbo IBF -05 3 - 2 Bessemerhallen
2018-03-17 11:00 FBC Bollnäs F04-05 - IBK Runsten F05-06 4 - 5 Bollnäs Sporthall A
2018-03-17 11:00 Söderhamns IBF -05-06 - Strömsbro IF F05 2 - 4 Idrottshallen, Söderhamn
2018-03-11 16:30 IBK Runsten F05-06 - Norrsundets IF F-04-07 0 - 7 Novahallen - Gavlehov
2018-03-11 13:00 Valbo IBF -05 - Strömsbro IF F05 2 - 5 Ludvigbergsskolan
2018-03-11 12:00 IK Sätra F04-05 - FBC Bollnäs F04-05 3 - 3 e.förl. Träffen Arena
2018-03-11 11:00 IK Ljusdal -05-06 - Sandvikens AIK 06/07 2 - 5 Giganten
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O (SDV) F GM-IM D P S V O (SDV) F GM-IM D P S V O (SDV) F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. Norrsundets IF F-04-07 18 14 2 (1) 2 99-52 47 45 9 7 1 (0) 1 52-26 26 22 9 7 1 (1) 1 47-26 21 23
2. IK Sätra F04-05 18 14 2 (0) 2 83-45 38 44 9 6 1 (0) 2 39-22 17 19 9 8 1 (0) 0 44-23 21 25
3. Sandvikens AIK 06/ 07 18 11 1 (0) 6 89-62 27 34 9 5 0 (0) 4 44-31 13 15 9 6 1 (0) 2 45-31 14 19
4. Strömsbro IF F05 18 10 3 (0) 5 86-51 35 33 9 5 1 (0) 3 45-26 19 16 9 5 2 (0) 2 41-25 16 17
5. Valbo IBF -05 18 9 3 (2) 6 75-67 8 32 9 5 1 (1) 3 39-35 4 17 9 4 2 (1) 3 36-32 4 15
6. IK Ljusdal -05-06 18 7 2 (0) 9 79-90 -11 23 9 4 2 (0) 3 43-42 1 14 9 3 0 (0) 6 36-48 -12 9
7. FBC Bollnäs F04-05 18 5 4 (1) 9 73-96 -23 20 9 3 2 (0) 4 31-37 -6 11 9 2 2 (1) 5 42-59 -17 9
8. Söderhamns IBF -05-06 18 3 2 (2) 13 59-89 -30 13 9 2 1 (1) 6 31-43 -12 8 9 1 1 (1) 7 28-46 -18 5
9. IBK Runsten F05-06 18 4 1 (0) 13 56-104 -48 13 9 2 1 (0) 6 26-50 -24 7 9 2 0 (0) 7 30-54 -24 6
10. Hudik/ Björkberg/ Delsbo F05-06 18 3 0 (0) 15 53-96 -43 9 9 3 0 (0) 6 36-54 -18 9 9 0 0 (0) 9 17-42 -25 0

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis