Tabell och resultat - Herrar Div. 4

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2018-03-25 17:30 Landvetter IBK H4 - Kärra IBK H4 6 - 9 Landvetter Idrottshall
2018-03-25 16:00 Hisingskärra IBK H4 - Ale IBF H4 6 - 8 Kärra Sporthall
2018-03-25 16:00 Västra Frölunda FK H4 - Skår IBK H4 10 - 5 Valhalla C-hall
2018-03-25 15:30 FBC Lerum H4 - Sörgårdens IBF H4 1 - 15 Hjällsnäshallen B-hallen
2018-03-25 13:30 IBK Kungarna H4 - Göteborg City IBK H4 3 - 15 Valhalla C-hall
2018-03-24 16:40 STC Kungälvs IBK H4 - Svartedalens IBK H4 7 - 4 Kastellegårdshallen
2018-03-23 20:15 Kärra IBK H4 - FBC Lerum H4 27 - 0 Kärra Sporthall
2018-03-18 19:15 Kärra IBK H4 - Västra Frölunda FK H4 5 - 3 Lillekärrshallen
2018-03-18 19:10 Göteborg City IBK H4 - STC Kungälvs IBK H4 5 - 7 Prioritet SERNEKE Arena A-Hallen
2018-03-18 17:00 Skår IBK H4 - FBC Lerum H4 WO (5 - 0) Skepplanda Idrottshall
2018-03-18 15:00 Sörgårdens IBF H4 - IBK Kungarna H4 7 - 4 Valhalla A-hall
2018-03-18 11:00 Svartedalens IBK H4 - Hisingskärra IBK H4 6 - 6 Valhalla C-hall
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. Kärra IBK H4 22 14 6 2 196-122 74 48 11 6 3 (0) 2 101-60 41 21 11 8 3 (0) 0 95-62 33 27
2. Sörgårdens IBF H4 22 13 8 1 185-98 87 47 11 6 5 (0) 0 97-51 46 23 11 7 3 (0) 1 88-47 41 24
3. STC Kungälvs IBK H4 22 14 5 3 190-124 66 47 11 6 3 (0) 2 89-64 25 21 11 8 2 (0) 1 101-60 41 26
4. Landvetter IBK H4 22 12 3 7 175-132 43 39 11 7 0 (0) 4 92-62 30 21 11 5 3 (0) 3 83-70 13 18
5. Ale IBF H4 22 10 5 7 172-135 37 35 11 5 2 (0) 4 93-68 25 17 11 5 3 (0) 3 79-67 12 18
6. Svartedalens IBK H4 22 10 4 8 159-124 35 34 11 4 3 (0) 4 69-60 9 15 11 6 1 (0) 4 90-64 26 19
7. Göteborg City IBK H4 22 10 3 9 154-137 17 33 11 5 1 (0) 5 75-68 7 16 11 5 2 (0) 4 79-69 10 17
8. Skår IBK H4 22 8 4 10 177-180 -3 28 11 4 2 (0) 5 88-79 9 14 11 4 2 (0) 5 89-101 -12 14
9. IBK Kungarna H4 22 8 1 13 145-173 -28 25 11 3 1 (0) 7 67-94 -27 10 11 5 0 (0) 6 78-79 -1 15
10. Hisingskärra IBK H4 22 5 4 13 150-187 -37 19 11 2 1 (0) 8 80-101 -21 7 11 3 3 (0) 5 70-86 -16 12
11. Västra Frölunda FK H4 22 3 5 14 109-154 -45 14 11 2 3 (0) 6 65-73 -8 9 11 1 2 (0) 8 44-81 -37 5
12. FBC Lerum H4 22 1 0 21 78-324 -246 3 11 1 0 (0) 10 43-151 -108 3 11 0 0 (0) 11 35-173 -138 0

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis