Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | Åsa IF P 05 | 8 | 7 | 0 | 1 | 53-42 | 11 | 21 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 | 28-20 | 8 | 12 | 4 | 3 | 0 (0) | 1 | 25-22 | 3 | 9 | ||
2. | Warberg IBF P 04 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 41-18 | 23 | 20 | 3 | 2 | 1 (0) | 0 | 20-6 | 14 | 7 | 5 | 4 | 1 (0) | 0 | 21-12 | 9 | 13 | ||
3. | Onsala IBK P 04 Svart | 8 | 5 | 0 | 3 | 56-42 | 14 | 15 | 5 | 4 | 0 (0) | 1 | 39-17 | 22 | 12 | 3 | 1 | 0 (0) | 2 | 17-25 | -8 | 3 | ||
4. | Tvååkers IBK P 03/ 04 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50-36 | 14 | 12 | 4 | 2 | 0 (0) | 2 | 26-15 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 (0) | 2 | 24-21 | 3 | 6 | ||
5. | Sandö IBK P 04 | 8 | 4 | 0 | 4 | 44-45 | -1 | 12 | 4 | 3 | 0 (0) | 1 | 26-16 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 (0) | 3 | 18-29 | -11 | 3 | ||
6. | Vinbergs IBS P 04 | 8 | 3 | 1 | 4 | 36-45 | -9 | 10 | 4 | 2 | 0 (0) | 2 | 23-23 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 (0) | 2 | 13-22 | -9 | 4 | ||
7. | Frillesås FF P 04 | 8 | 2 | 3 | 3 | 41-44 | -3 | 9 | 4 | 1 | 1 (0) | 2 | 22-21 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 (0) | 1 | 19-23 | -4 | 5 | ||
8. | Veddige IBK P 04 | 8 | 1 | 1 | 6 | 30-56 | -26 | 4 | 4 | 0 | 1 (0) | 3 | 13-27 | -14 | 1 | 4 | 1 | 0 (0) | 3 | 17-29 | -12 | 3 | ||
9. | Kustens IF P 04 | 8 | 0 | 1 | 7 | 27-50 | -23 | 1 | 4 | 0 | 1 (0) | 3 | 15-21 | -6 | 1 | 4 | 0 | 0 (0) | 4 | 12-29 | -17 | 0 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis