Senaste resultat | |||
Tid | Match | Resultat | Spelplats |
---|---|---|---|
|
|||
2017-04-01 12:30 | Ornäs IK - IBF Ludvika | 3 - 2 | Ornäs Sporthall |
2017-03-26 12:00 | IBF Ludvika - Krylbo AIS | 8 - 7 | Ludvika Sporthall |
2017-03-26 10:30 | IBF Hedemora - Ornäs IK | 6 - 7 | Vasahallen |
2017-03-22 18:00 | Krylbo AIS - IBF Borlänge Blå | 7 - 7 | Kopparhallen |
2017-03-19 11:30 | Krylbo AIS - IBF Ludvika | 5 - 8 | Kopparhallen |
2017-03-18 14:30 | IBF Borlänge Vit - IBF Borlänge Blå | 5 - 6 | Gyllehallen |
2017-03-18 10:30 | Ornäs IK - IBF Hedemora | 7 - 4 | Ornäs Sporthall |
2017-03-16 17:15 | Ornäs IK - IBF Säter | 15 - 1 | Ornäs Sporthall |
2017-03-14 18:30 | Ornäs IK - Krylbo AIS | 7 - 2 | Ornäs Sporthall |
2017-03-12 11:00 | IBF Borlänge Blå - IBF Borlänge Vit | 9 - 12 | Gyllehallen |
2017-03-11 14:00 | IBF Ludvika - IBF Borlänge Vit | 15 - 2 | Ludvika Sporthall |
2017-03-11 10:30 | IBF Borlänge Blå - IBF Hedemora | 6 - 4 | Gyllehallen |
Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | Ornäs IK | 18 | 16 | 0 | 2 | 157-65 | 92 | 48 | 9 | 8 | 0 (0) | 1 | 83-24 | 59 | 24 | 9 | 8 | 0 (0) | 1 | 74-41 | 33 | 24 | ||
2. | Krylbo AIS | 18 | 10 | 3 | 5 | 154-98 | 56 | 33 | 9 | 6 | 1 (0) | 2 | 86-48 | 38 | 19 | 9 | 4 | 2 (0) | 3 | 68-50 | 18 | 14 | ||
3. | IBF Ludvika | 18 | 10 | 3 | 5 | 124-84 | 40 | 33 | 9 | 4 | 2 (0) | 3 | 66-47 | 19 | 14 | 9 | 6 | 1 (0) | 2 | 58-37 | 21 | 19 | ||
4. | IBF Hedemora | 18 | 8 | 1 | 9 | 130-126 | 4 | 25 | 9 | 5 | 0 (0) | 4 | 60-51 | 9 | 15 | 9 | 3 | 1 (0) | 5 | 70-75 | -5 | 10 | ||
5. | IBF Borlänge Blå | 18 | 7 | 2 | 9 | 123-131 | -8 | 23 | 9 | 3 | 1 (0) | 5 | 57-70 | -13 | 10 | 9 | 4 | 1 (0) | 4 | 66-61 | 5 | 13 | ||
6. | IBF Borlänge Vit | 18 | 5 | 2 | 11 | 96-166 | -70 | 17 | 9 | 2 | 2 (0) | 5 | 50-79 | -29 | 8 | 9 | 3 | 0 (0) | 6 | 46-87 | -41 | 9 | ||
7. | IBF Säter | 18 | 1 | 1 | 16 | 67-181 | -114 | 4 | 9 | 1 | 0 (0) | 8 | 41-89 | -48 | 3 | 9 | 0 | 1 (0) | 8 | 26-92 | -66 | 1 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis