Spelprogram - Pantamera Pojkar klass 4

Kontaktpersoner
Lag Namn E-post Mobil Färger
Dingtuna GIF (1) svart, svart, svart/vita
IBK Hallsta (4) Vit, Svart, Vit
IBK Köping Ung (3) Svart, Svart, Svart
IBK Sala (3) Rosa, Svart, Svart
IFK Arboga (3) Blå, Blå, Blå
Kungsörs IBK (1) Svart, Svart , Svart
Skälby IBK (3) Johan Lindholm johan.lindholm@1Line.se 070 77 88 231 Svart, Svart, Svart
Surahammars IBF (2) Svart, Svart, Gul
Västerås IBS Ung (5) Vit, Svart, Vit
Västerås IBS Ung (6) Vit, Svart, Vit
Västerås IBS Ung (7) Vit, Svart, Vit
Spelprogram
Tid Matchnr Match Resultat Spelplats
Röd text
= Ändrad matchtid 
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
Omgång 1
2016-10-05 18:40 211013001 Västerås IBS Ung (6) - IBK Hallsta (4) 3 - 1 Klövernhallen Plan 1
2016-10-09 12:30 211013006 IBK Köping Ung (3) - Skälby IBK (3) 9 - 0 Karlbergshallen (KB-Hallen)
2016-10-13 19:00 211013005 Västerås IBS Ung (5) - Västerås IBS Ung (7) 6 - 7 Klövernhallen Plan 1
2016-10-15 14:00 211013002 Surahammars IBF (2) - Kungsörs IBK (1) 7 - 2 Mälarenergi Arena Surahammar
2016-10-28 19:00 211013003 IFK Arboga (3) - Dingtuna GIF (1) 3 - 9 Vasahallen
Omgång 2
2016-10-10 19:15 211013011 Dingtuna GIF (1) - Västerås IBS Ung (6) 1 - 8 Råbyhallen
2016-10-15 10:30 211013008 Skälby IBK (3) - IBK Sala (3) 2 - 0 Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan)
2016-10-15 11:30 211013009 IBK Hallsta (4) - Västerås IBS Ung (5) 4 - 2 Nibblehallen
2016-10-15 13:00 211013007 Västerås IBS Ung (7) - IFK Arboga (3) 8 - 4 Klövernhallen Plan 1
2016-10-16 10:00 211013010 Kungsörs IBK (1) - IBK Köping Ung (3) 4 - 2 Sporthallen Kungsör A
Omgång 3
2016-10-17 19:00 211013016 IBK Hallsta (4) - IBK Köping Ung (3) 9 - 3 Nibblehallen
2016-10-17 19:15 211013018 Dingtuna GIF (1) - Surahammars IBF (2) 2 - 4 Råbyhallen
2016-10-18 19:00 211013013 Skälby IBK (3) - IFK Arboga (3) 4 - 9 Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan)
2016-10-18 19:00 211013014 Västerås IBS Ung (7) - IBK Sala (3) 3 - 4 Klövernhallen Plan 1
2016-10-18 19:00 211013015 Kungsörs IBK (1) - Västerås IBS Ung (5) 5 - 6 Sporthallen Kungsör A
Omgång 4
2016-10-21 19:00 211013022 IBK Sala (3) - Kungsörs IBK (1) 7 - 3 Sala Idrottshall
2016-10-22 13:00 211013023 Västerås IBS Ung (5) - Dingtuna GIF (1) 3 - 3 Klövernhallen Plan 1
2016-10-22 14:30 211013019 Västerås IBS Ung (6) - Västerås IBS Ung (7) 5 - 7 Klövernhallen Plan 1
2016-10-22 17:00 211013020 Surahammars IBF (2) - Skälby IBK (3) 9 - 2 Mälarenergi Arena Surahammar
2016-10-23 12:30 211013021 IFK Arboga (3) - IBK Hallsta (4) 7 - 6 Vasahallen
Omgång 5
2016-10-29 11:39 211013026 Västerås IBS Ung (6) - Skälby IBK (3) 7 - 2 Klövernhallen Plan 1
2016-10-30 12:00 211013025 Surahammars IBF (2) - Västerås IBS Ung (7) 6 - 6 Mälarenergi Arena Surahammar
2016-10-30 12:00 211013029 IBK Köping Ung (3) - Dingtuna GIF (1) 5 - 3 Karlbergshallen (KB-Hallen)
2016-10-30 12:30 211013028 IFK Arboga (3) - Kungsörs IBK (1) 9 - 2 Vasahallen
2016-10-30 12:45 211013027 IBK Sala (3) - IBK Hallsta (4) 2 - 3 Sala Idrottshall
Omgång 6
2016-11-12 10:00 211013031 Kungsörs IBK (1) - Västerås IBS Ung (6) 2 - 5 Sporthallen Kungsör A
2016-11-12 10:15 211013035 Skälby IBK (3) - Västerås IBS Ung (5) 0 - 6 Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan)
2016-11-12 10:30 211013032 IBK Hallsta (4) - Surahammars IBF (2) 4 - 7 Nibblehallen
2016-11-12 12:45 211013034 Dingtuna GIF (1) - IBK Sala (3) 0 - 2 Råbyhallen
2016-11-17 19:00 211013036 Västerås IBS Ung (7) - IBK Köping Ung (3) 9 - 2 Klövernhallen Plan 1
Omgång 7
2016-11-19 10:00 211013040 Västerås IBS Ung (7) - Dingtuna GIF (1) 10 - 3 Klövernhallen Plan 1
2016-11-19 11:30 211013038 Västerås IBS Ung (5) - IBK Sala (3) 6 - 5 Klövernhallen Plan 1
2016-11-19 11:30 211013041 IBK Hallsta (4) - Skälby IBK (3) 15 - 3 Nibblehallen
2016-11-20 11:15 211013037 IFK Arboga (3) - Västerås IBS Ung (6) 2 - 11 Vasahallen
2016-11-20 14:00 211013039 Surahammars IBF (2) - IBK Köping Ung (3) 6 - 4 Mälarenergi Arena Surahammar
Omgång 8
2016-11-21 19:00 211013045 Västerås IBS Ung (6) - Västerås IBS Ung (5) 3 - 6 Klövernhallen Plan 1
2016-11-21 19:15 211013048 Dingtuna GIF (1) - IBK Hallsta (4) 2 - 2 Råbyhallen
2016-11-23 18:15 211013044 IBK Köping Ung (3) - IFK Arboga (3) 6 - 7 Karlbergshallen (KB-Hallen)
2016-11-23 18:30 211013043 IBK Sala (3) - Surahammars IBF (2) 3 - 3 Sala Idrottshall
2016-11-23 19:00 211013047 Kungsörs IBK (1) - Västerås IBS Ung (7) 2 - 11 Sporthallen Kungsör A
Omgång 9
2016-11-26 11:30 211013049 Västerås IBS Ung (5) - IFK Arboga (3) 3 - 13 Klövernhallen Plan 1
2016-11-26 12:45 211013054 Skälby IBK (3) - Kungsörs IBK (1) 4 - 9 Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan)
2016-11-26 13:00 211013052 IBK Hallsta (4) - Västerås IBS Ung (7) 4 - 6 Nibblehallen
2016-11-26 17:00 211013051 IBK Sala (3) - IBK Köping Ung (3) 1 - 2 Sala Idrottshall
2016-11-27 12:00 211013050 Surahammars IBF (2) - Västerås IBS Ung (6) 4 - 1 Mälarenergi Arena Surahammar
Omgång 10
2016-12-03 09:30 211013060 Dingtuna GIF (1) - Skälby IBK (3) 3 - 4 Råbyhallen
2016-12-03 11:00 211013057 Västerås IBS Ung (6) - IBK Sala (3) 4 - 5 Klövernhallen Plan 1
2016-12-03 12:30 211013056 Västerås IBS Ung (5) - IBK Köping Ung (3) 6 - 5 Klövernhallen Plan 1
2016-12-03 14:00 211013059 IBK Hallsta (4) - Kungsörs IBK (1) 8 - 3 Nibblehallen
2016-12-04 11:15 211013055 IFK Arboga (3) - Surahammars IBF (2) 8 - 2 Vasahallen
Omgång 11
2016-12-10 11:30 211013062 Surahammars IBF (2) - Västerås IBS Ung (5) 4 - 1 Mälarenergi Arena Surahammar
2016-12-10 14:00 211013061 IBK Sala (3) - IFK Arboga (3) 7 - 7 Sala Idrottshall
2016-12-11 11:45 211013063 IBK Köping Ung (3) - Västerås IBS Ung (6) 4 - 9 Ullvihallen
2016-12-13 20:00 211013064 Skälby IBK (3) - Västerås IBS Ung (7) 5 - 10 Wenströmska Skolan
2016-12-20 18:00 211013066 Kungsörs IBK (1) - Dingtuna GIF (1) 1 - 2 Sporthallen Kungsör A
Omgång 12
2016-12-17 10:20 211013069 Dingtuna GIF (1) - IFK Arboga (3) 1 - 7 Råbyhallen
2016-12-17 11:30 211013067 IBK Hallsta (4) - Västerås IBS Ung (6) 2 - 8 Nibblehallen
2016-12-17 16:00 211013071 Västerås IBS Ung (7) - Västerås IBS Ung (5) 2 - 3 Klövernhallen Plan 1
2016-12-18 12:30 211013068 Kungsörs IBK (1) - Surahammars IBF (2) 2 - 8 Sporthallen Kungsör A
2016-12-18 12:45 211013072 Skälby IBK (3) - IBK Köping Ung (3) 2 - 2 Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan)
Omgång 13
2017-01-14 11:30 211013076 IBK Köping Ung (3) - Kungsörs IBK (1) 2 - 2 Karlbergshallen (KB-Hallen)
2017-01-14 13:00 211013077 Västerås IBS Ung (6) - Dingtuna GIF (1) 5 - 2 Klövernhallen Plan 1
2017-01-14 14:30 211013075 Västerås IBS Ung (5) - IBK Hallsta (4) 3 - 2 Klövernhallen Plan 1
2017-01-15 11:15 211013073 IFK Arboga (3) - Västerås IBS Ung (7) 4 - 11 Vasahallen
2017-01-15 12:00 211013074 IBK Sala (3) - Skälby IBK (3) 16 - 0 Sala Idrottshall
Omgång 14
2017-01-21 13:30 211013079 IFK Arboga (3) - Skälby IBK (3) 14 - 1 Vasahallen
2017-01-21 17:00 211013084 Surahammars IBF (2) - Dingtuna GIF (1) 8 - 1 Mälarenergi Arena Surahammar
2017-01-21 18:00 211013080 IBK Sala (3) - Västerås IBS Ung (7) 2 - 4 Sala Idrottshall
2017-01-22 11:45 211013082 IBK Köping Ung (3) - IBK Hallsta (4) 6 - 4 Karlbergshallen (KB-Hallen)
2017-01-22 14:00 211013081 Västerås IBS Ung (5) - Kungsörs IBK (1) 5 - 2 Klövernhallen Plan 1
Omgång 15
2017-01-28 09:00 211013087 IBK Hallsta (4) - IFK Arboga (3) 8 - 8 Nibblehallen
2017-01-28 11:45 211013089 Dingtuna GIF (1) - Västerås IBS Ung (5) 2 - 4 Råbyhallen
2017-01-28 12:30 211013085 Västerås IBS Ung (7) - Västerås IBS Ung (6) 3 - 6 Klövernhallen Plan 1
2017-01-29 10:15 211013086 Skälby IBK (3) - Surahammars IBF (2) 0 - 15 Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan)
2017-02-03 19:00 211013088 Kungsörs IBK (1) - IBK Sala (3) 3 - 4 Sporthallen Kungsör A
Omgång 16
2017-02-08 17:00 211013092 Skälby IBK (3) - Västerås IBS Ung (6) 3 - 8 Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan)
2017-02-09 19:00 211013091 Västerås IBS Ung (7) - Surahammars IBF (2) 7 - 7 Klövernhallen Plan 1
2017-02-11 10:30 211013095 Dingtuna GIF (1) - IBK Köping Ung (3) 0 - 6 Råbyhallen
2017-02-11 12:30 211013093 IBK Hallsta (4) - IBK Sala (3) 5 - 5 Nibblehallen
2017-02-12 12:30 211013094 Kungsörs IBK (1) - IFK Arboga (3) 5 - 10 Sporthallen Kungsör A
Omgång 17
2017-02-18 11:30 211013098 Surahammars IBF (2) - IBK Hallsta (4) 6 - 5 Mälarenergi Arena Surahammar
2017-02-18 11:30 211013102 IBK Köping Ung (3) - Västerås IBS Ung (7) 3 - 7 Karlbergshallen (KB-Hallen)
2017-02-18 13:00 211013101 Västerås IBS Ung (5) - Skälby IBK (3) 6 - 2 Klövernhallen Plan 1
2017-02-19 14:30 211013100 IBK Sala (3) - Dingtuna GIF (1) 12 - 1 Sala Idrottshall
2017-03-12 11:15 211013097 Västerås IBS Ung (6) - Kungsörs IBK (1) 6 - 5 Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan)
Omgång 18
2017-02-04 14:45 211013107 Skälby IBK (3) - IBK Hallsta (4) 2 - 18 Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan)
2017-02-22 18:15 211013103 Västerås IBS Ung (6) - IFK Arboga (3) 10 - 4 Klövernhallen Plan 1
2017-02-25 11:15 211013105 IBK Köping Ung (3) - Surahammars IBF (2) 2 - 2 Karlbergshallen (KB-Hallen)
2017-02-25 11:30 211013104 IBK Sala (3) - Västerås IBS Ung (5) 2 - 6 Sala Idrottshall
2017-02-25 13:00 211013106 Dingtuna GIF (1) - Västerås IBS Ung (7) 4 - 5 Råbyhallen
Omgång 19
2017-03-08 18:15 211013109 Surahammars IBF (2) - IBK Sala (3) 4 - 2 Mälarenergi Arena Surahammar
2017-03-11 10:00 211013114 IBK Hallsta (4) - Dingtuna GIF (1) 4 - 4 Nibblehallen
2017-03-11 11:00 211013113 Västerås IBS Ung (7) - Kungsörs IBK (1) 12 - 2 Klövernhallen Plan 1
2017-03-11 14:00 211013110 IFK Arboga (3) - IBK Köping Ung (3) 6 - 5 Vasahallen
2017-03-11 14:00 211013111 Västerås IBS Ung (5) - Västerås IBS Ung (6) 5 - 4 Klövernhallen Plan 1
Omgång 20
2017-03-18 14:00 211013116 Västerås IBS Ung (6) - Surahammars IBF (2) 7 - 2 Klövernhallen Plan 1
2017-03-18 15:30 211013118 Västerås IBS Ung (7) - IBK Hallsta (4) 6 - 7 Klövernhallen Plan 1
2017-03-19 13:30 211013115 IFK Arboga (3) - Västerås IBS Ung (5) 4 - 1 Vasahallen
2017-03-19 15:00 211013120 Kungsörs IBK (1) - Skälby IBK (3) 7 - 3 Sporthallen Kungsör A
2017-03-19 16:30 211013117 IBK Köping Ung (3) - IBK Sala (3) 5 - 4 Ullvihallen
Omgång 21
2017-03-25 10:15 211013126 Skälby IBK (3) - Dingtuna GIF (1) 4 - 9 Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan)
2017-03-26 10:00 211013125 Kungsörs IBK (1) - IBK Hallsta (4) 5 - 7 Sporthallen Kungsör A
2017-03-26 11:30 211013123 IBK Sala (3) - Västerås IBS Ung (6) 4 - 3 Sala Idrottshall
2017-03-26 14:15 211013122 IBK Köping Ung (3) - Västerås IBS Ung (5) 1 - 6 Karlbergshallen (KB-Hallen)
2017-03-29 19:00 211013121 Surahammars IBF (2) - IFK Arboga (3) 9 - 2 Mälarenergi Arena Surahammar
Omgång 22
2017-04-01 10:30 211013132 Dingtuna GIF (1) - Kungsörs IBK (1) 3 - 3 Råbyhallen
2017-04-01 11:30 211013128 Västerås IBS Ung (5) - Surahammars IBF (2) 3 - 3 Klövernhallen Plan 1
2017-04-01 13:00 211013129 Västerås IBS Ung (6) - IBK Köping Ung (3) 9 - 3 Klövernhallen Plan 1
2017-04-01 13:30 211013127 IFK Arboga (3) - IBK Sala (3) 4 - 1 Vasahallen
2017-04-01 14:30 211013130 Västerås IBS Ung (7) - Skälby IBK (3) 12 - 2 Klövernhallen Plan 1

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis