Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | Pixbo Wallenstam IBF P09/ 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 87-36 | 51 | 24 | 5 | 4 | 0 (0) | 1 | 39-17 | 22 | 12 | 5 | 4 | 0 (0) | 1 | 48-19 | 29 | 12 | ||
2. | IBF Backadalen P10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 70-35 | 35 | 24 | 5 | 3 | 0 (0) | 2 | 36-28 | 8 | 9 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 | 34-7 | 27 | 15 | ||
3. | Kärra IBK P10 Svart | 10 | 6 | 2 | 2 | 66-50 | 16 | 20 | 5 | 3 | 1 (0) | 1 | 28-32 | -4 | 10 | 5 | 3 | 1 (0) | 1 | 38-18 | 20 | 10 | ||
4. | Öckerö IBK P10 Blå | 10 | 2 | 1 | 7 | 40-69 | -29 | 7 | 5 | 1 | 1 (0) | 3 | 21-32 | -11 | 4 | 5 | 1 | 0 (0) | 4 | 19-37 | -18 | 3 | ||
5. | Floda IBK P09/ 10 Röd | 10 | 2 | 1 | 7 | 33-68 | -35 | 7 | 5 | 1 | 0 (0) | 4 | 10-35 | -25 | 3 | 5 | 1 | 1 (0) | 3 | 23-33 | -10 | 4 | ||
6. | FBC Lerum Utveckling P09 Röd | 10 | 2 | 0 | 8 | 30-68 | -38 | 6 | 5 | 1 | 0 (0) | 4 | 12-36 | -24 | 3 | 5 | 1 | 0 (0) | 4 | 18-32 | -14 | 3 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis