Tabell och resultat - Pantamera Pojkar röd div 9 Grupp 2

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2023-03-28 19:15 Rasbo IK P11 - Björklinge BK P11 3 - 6 Hall 2000
2023-03-26 16:30 Frötuna IBF P 10 - Björklinge BK P11 3 - 4 Sävja Sporthall
2023-03-25 13:15 IBF Roslagsalliansen P10/11Ne - Rasbo IK P11 11 - 1 Sportcentrum
2023-03-25 11:30 Väddö IF PF10/11 - Almunge IK P10/11 2 - 5 Vikingahallen
2023-03-25 11:30 Rosersberg Arlanda IBK P11 - Bälinge IF P11 Gul 4 - 9 Ekilla Sporthall
2023-03-23 19:00 Väddö IF PF10/11 - Frötuna IBF P 10 5 - 2 Vikingahallen
2023-03-19 17:10 Storvreta IBK P11 - Hagunda IF P11 7 - 0 Storvreta Sporthall
2023-03-19 09:00 Bälinge IF P11 Gul - Väddö IF PF10/11 6 - 5 IFU Arena DHinox (D)
2023-03-18 10:00 IBF Roslagsalliansen P10/11Ne - Rosersberg Arlanda IBK P11 5 - 4 Sportcentrum
2023-03-13 18:00 Almunge IK P10/11 - Storvreta IBK P11 2 - 6 Almunge Sporthall
2023-03-11 15:00 Björklinge BK P11 - Rosersberg Arlanda IBK P11 7 - 9 Björklinge Sporthall
2023-03-11 12:45 Hagunda IF P11 - Frötuna IBF P 10 3 - 2 IFU Arena A
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. Storvreta IBK P11 18 14 2 2 121-49 72 44 8 7 1 (0) 0 57-16 41 22 10 7 1 (0) 2 64-33 31 22
2. IBF Roslagsalliansen P10/ 11Ne 18 12 0 6 101-67 34 36 9 8 0 (0) 1 62-27 35 24 9 4 0 (0) 5 39-40 -1 12
3. Bälinge IF P11 Gul 18 11 1 6 106-74 32 34 10 7 0 (0) 3 52-35 17 21 8 4 1 (0) 3 54-39 15 13
4. Almunge IK P10/ 11 18 9 1 8 77-80 -3 28 9 5 1 (0) 3 44-42 2 16 9 4 0 (0) 5 33-38 -5 12
5. Björklinge BK P11 18 9 0 9 92-95 -3 27 9 3 0 (0) 6 36-48 -12 9 9 6 0 (0) 3 56-47 9 18
6. Rasbo IK P11 18 8 1 9 92-87 5 25 10 4 1 (0) 5 46-47 -1 13 8 4 0 (0) 4 46-40 6 12
7. Rosersberg Arlanda IBK P11 18 5 3 10 64-86 -22 18 9 3 1 (0) 5 32-46 -14 10 9 2 2 (0) 5 32-40 -8 8
8. Frötuna IBF P 10 18 5 2 11 47-75 -28 17 8 3 2 (0) 3 30-36 -6 11 10 2 0 (0) 8 17-39 -22 6
9. Väddö IF PF10/ 11 18 3 1 14 70-103 -33 10 9 2 0 (0) 7 31-49 -18 6 9 1 1 (0) 7 39-54 -15 4
10. Hagunda IF P11 18 3 1 14 52-156 -104 10 9 1 0 (0) 8 14-97 -83 3 9 2 1 (0) 6 38-59 -21 7
Alunda IBF P11 div 9 Utgått
Bålsta FBC FP11 Utgått

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis