Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | Sandö IBK P10 Gul | 10 | 7 | 0 | 3 | 59-35 | 24 | 21 | 5 | 4 | 0 (0) | 1 | 29-17 | 12 | 12 | 5 | 3 | 0 (0) | 2 | 30-18 | 12 | 9 | ||
2. | Bua IF Pojkar 09/ 11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 55-42 | 13 | 19 | 5 | 3 | 0 (0) | 2 | 26-27 | -1 | 9 | 5 | 3 | 1 (0) | 1 | 29-15 | 14 | 10 | ||
3. | Varla IBK P 10 Lila | 10 | 5 | 1 | 4 | 72-36 | 36 | 16 | 5 | 3 | 1 (0) | 1 | 41-18 | 23 | 10 | 5 | 2 | 0 (0) | 3 | 31-18 | 13 | 6 | ||
4. | Viskadalen IBK Pojkar Röd 08/ 09 | 10 | 5 | 1 | 4 | 54-35 | 19 | 16 | 5 | 4 | 0 (0) | 1 | 33-14 | 19 | 12 | 5 | 1 | 1 (0) | 3 | 21-21 | 0 | 4 | ||
5. | Glommens IF Röd 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 34-76 | -42 | 10 | 5 | 3 | 1 (0) | 1 | 24-19 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 (0) | 5 | 10-57 | -47 | 0 | ||
6. | Veddige IBK P 09/ 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 31-81 | -50 | 6 | 5 | 1 | 0 (0) | 4 | 14-43 | -29 | 3 | 5 | 1 | 0 (0) | 4 | 17-38 | -21 | 3 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis