Tabell och resultat - Herrar Division 2

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2013-03-17 11:00 Umeå IK IBF - Obbola IK 3 - 6 Vildmannahallen
2013-03-17 11:00 IBK Umeå Norr - Hörnefors IF 7 - 11 Umeå Energi Arena Väst
2013-03-17 11:00 Vindelns IF - Nätra IBK 4 - 8 FC Vindeln
2013-03-17 11:00 Gamla Stan IBK - IK SPIF Umeå 8 - 5 Eddahallen
2013-03-17 11:00 Skellefteå IBS - Gimonäs Umeå IF 2 - 5 Anderstorpshallen
2013-03-15 19:30 Sandåkernkamraternas IF - Umeå IK IBF 6 - 11 Vildmannahallen
2013-03-14 19:30 Obbola IK - IBK Umeå Norr 6 - 9 Olasjöhallen
2013-03-10 15:30 Gimonäs Umeå IF - Gamla Stan IBK 6 - 5 Sjöfruhallen
2013-03-10 14:00 Nätra IBK - Skellefteå IBS 15 - 0 Köpmanholmens Sporthall
2013-03-10 12:30 IK SPIF Umeå - Vindelns IF 5 - 4 IKSU Sport
2013-03-08 19:00 Sandåkernkamraternas IF - Obbola IK 2 - 3 Vildmannahallen
2013-03-01 19:30 Vindelns IF - Gimonäs Umeå IF 4 - 9 FC Vindeln
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. Gimonäs Umeå IF 20 19 0 1 181-90 91 57 10 10 0 (0) 0 95-45 50 30 10 9 0 (0) 1 86-45 41 27
2. Gamla Stan IBK 20 15 1 4 190-122 68 46 10 8 0 (0) 2 96-59 37 24 10 7 1 (0) 2 94-63 31 22
3. IBK Umeå Norr 20 12 3 5 165-119 46 39 10 5 2 (0) 3 77-56 21 17 10 7 1 (0) 2 88-63 25 22
4. Nätra IBK 20 12 1 7 151-109 42 37 10 7 1 (0) 2 84-50 34 22 10 5 0 (0) 5 67-59 8 15
5. Hörnefors IF 20 12 1 7 140-119 21 37 10 6 0 (0) 4 73-56 17 18 10 6 1 (0) 3 67-63 4 19
6. Sandåkernkamraternas IF 20 8 1 11 114-150 -36 25 10 3 1 (0) 6 59-78 -19 10 10 5 0 (0) 5 55-72 -17 15
7. IK SPIF Umeå 20 8 0 12 143-144 -1 24 10 4 0 (0) 6 66-66 0 12 10 4 0 (0) 6 77-78 -1 12
8. Skellefteå IBS 20 5 3 12 120-164 -44 18 10 3 2 (0) 5 79-77 2 11 10 2 1 (0) 7 41-87 -46 7
9. Obbola IK 20 5 1 14 96-146 -50 16 10 3 0 (0) 7 53-78 -25 9 10 2 1 (0) 7 43-68 -25 7
10. Umeå IK IBF 20 5 0 15 103-179 -76 15 10 1 0 (0) 9 40-87 -47 3 10 4 0 (0) 6 63-92 -29 12
11. Vindelns IF 20 3 1 16 115-176 -61 10 10 1 0 (0) 9 56-88 -32 3 10 2 1 (0) 7 59-88 -29 7

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis