Tabell och resultat - Herrar Res. 1

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2009-03-29 11:00 Kärra IBK - Guldringen IBK b 20 - 6 Kärra Sporthall
2009-03-28 17:40 Ale IBF - Myggenäs IBK 12 - 3 Ale Kulturrum
2009-03-28 15:30 Burås IK - Guldhedens IK 11 - 3 Svingelns Sporthall
2009-03-28 12:20 Eken IBK - IBK Göteborg 17 - 7 Ekenhallen
2009-03-24 20:45 Floda IBK - Frölunda IBK 6 - 3 Alléhallen
2009-03-22 16:30 IBK Göteborg - IK Zenith 4 - 8 Torpahallen
2009-03-22 11:30 Guldringen IBK b - Floda IBK 4 - 13 Frölunda Kulturhus
2009-03-22 10:00 Frölunda IBK - Ale IBF 3 - 10 Frölunda Kulturhus
2009-03-21 16:15 Myggenäs IBK - Kärra IBK 12 - 9 Häggvallsskolan
2009-03-19 20:00 Guldhedens IK - Eken IBK 12 - 3 Valhalla
2009-03-18 21:00 Burås IK - IK Zenith 12 - 5 Svingelns Sporthall
2009-03-15 20:00 Kärra IBK - Floda IBK 3 - 10 Lillekärrshallen
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. Floda IBK 20 15 3 2 159-72 87 48 10 7 1 (0) 2 75-39 36 22 10 8 2 (0) 0 84-33 51 26
2. Burås IK 20 14 1 5 146-89 57 43 10 8 0 (0) 2 73-40 33 24 10 6 1 (0) 3 73-49 24 19
3. Ale IBF 20 13 2 5 136-88 48 41 10 7 1 (0) 2 71-36 35 22 10 6 1 (0) 3 65-52 13 19
4. IK Zenith 20 12 2 6 131-110 21 38 10 6 1 (0) 3 64-49 15 19 10 6 1 (0) 3 67-61 6 19
5. Guldhedens IK 20 11 3 6 114-85 29 36 10 5 2 (0) 3 62-45 17 17 10 6 1 (0) 3 52-40 12 19
6. Frölunda IBK 20 9 1 10 88-102 -14 28 10 5 1 (0) 4 41-47 -6 16 10 4 0 (0) 6 47-55 -8 12
7. Kärra IBK 20 8 2 10 138-140 -2 26 10 6 0 (0) 4 84-57 27 18 10 2 2 (0) 6 54-83 -29 8
8. Eken IBK 20 6 1 13 130-162 -32 19 10 4 1 (0) 5 73-74 -1 13 10 2 0 (0) 8 57-88 -31 6
9. IBK Göteborg 20 6 1 13 120-166 -46 19 10 2 1 (0) 7 60-91 -31 7 10 4 0 (0) 6 60-75 -15 12
10. Guldringen IBK b 20 4 0 16 94-163 -69 12 10 2 0 (0) 8 52-74 -22 6 10 2 0 (0) 8 42-89 -47 6
11. Myggenäs IBK 20 4 0 16 66-145 -79 12 10 3 0 (0) 7 38-77 -39 9 10 1 0 (0) 9 28-68 -40 3

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis