Senaste resultat | |||
Tid | Match | Resultat | Spelplats |
---|---|---|---|
|
|||
2006-03-05 17:15 | IBK Skarphäll B - IF Hansa-Hoburg B | 8 - 6 | Wisbygymnasiet |
2006-03-05 09:00 | Svenska Spels IBK - IK Graip B | 9 - 18 | Södervärnshallen |
2006-03-04 09:00 | Wisby City SK B - Östergarns IK | 2 - 12 | Södervärnshallen |
2006-02-26 19:00 | Östergarns IK - IF Hansa-Hoburg B | 7 - 2 | Wisbygymnasiet |
2006-02-26 17:15 | Wisby City SK B - Svenska Spels IBK | 18 - 2 | Wisbygymnasiet |
2006-02-25 15:45 | IK Graip B - IBK Skarphäll B | 14 - 3 | Solklintshallen |
2006-02-19 14:00 | IF Hansa-Hoburg B - IK Graip B | 7 - 6 | Hemsehallen |
2006-02-18 15:45 | IBK Skarphäll B - Wisby City SK B | 9 - 6 | Solklintshallen |
2006-02-18 14:00 | Svenska Spels IBK - Östergarns IK | 2 - 27 | Solklintshallen |
2006-02-05 19:00 | Svenska Spels IBK - IBK Skarphäll B | 6 - 15 | Wisbygymnasiet |
2006-02-04 18:20 | Wisby City SK B - IF Hansa-Hoburg B | 6 - 6 | Wisbygymnasiet |
2006-02-04 10:45 | Östergarns IK - IK Graip B | 7 - 10 | Klintehallen |
Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | Östergarns IK | 15 | 12 | 0 | 3 | 180-67 | 113 | 36 | 7 | 6 | 0 (0) | 1 | 79-30 | 49 | 18 | 8 | 6 | 0 (0) | 2 | 101-37 | 64 | 18 | ||
2. | IK Graip B | 15 | 10 | 2 | 3 | 144-101 | 43 | 32 | 7 | 5 | 2 (0) | 0 | 63-32 | 31 | 17 | 8 | 5 | 0 (0) | 3 | 81-69 | 12 | 15 | ||
3. | IBK Skarphäll B | 15 | 8 | 2 | 5 | 119-117 | 2 | 26 | 8 | 5 | 0 (0) | 3 | 67-68 | -1 | 15 | 7 | 3 | 2 (0) | 2 | 52-49 | 3 | 11 | ||
4. | IF Hansa-Hoburg B | 15 | 8 | 1 | 6 | 140-96 | 44 | 25 | 7 | 5 | 0 (0) | 2 | 72-41 | 31 | 15 | 8 | 3 | 1 (0) | 4 | 68-55 | 13 | 10 | ||
5. | Wisby City SK B | 14 | 2 | 3 | 9 | 80-146 | -66 | 9 | 7 | 1 | 2 (0) | 4 | 41-75 | -34 | 5 | 7 | 1 | 1 (0) | 5 | 39-71 | -32 | 4 | ||
6. | Svenska Spels IBK | 14 | 0 | 0 | 14 | 62-198 | -136 | 0 | 8 | 0 | 0 (0) | 8 | 40-117 | -77 | 0 | 6 | 0 | 0 (0) | 6 | 22-81 | -59 | 0 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis