Tabell och resultat - Flickor 90 våren

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2007-03-25 13:00 Askersunds IBK 16 - Hovsta IF 16 4 - 2 Närlundahallen
2007-03-25 09:45 Kumla IBK 16 - Örebro SK IBK 16 1 - 3 Skogstorpskolan
2007-03-24 16:30 Hovsta IF 14 - Nora IBK 16 3 - 6 Lillåns skola
2007-03-24 14:00 WSK Lindesberg 16 - Lillån IBK 14 6 - 4 Stadsskogsskolan
2007-03-24 11:15 KFUM Örebro Ungdom 15 - Åsbro GOIF 16 3 - 1 Adolfsbergsskolan
2007-03-11 17:30 Varberga IBK 16 - WSK Lindesberg 16 0 - 2 Mellringehallen
2007-03-10 16:30 Hovsta IF 16 - Kumla IBK 16 1 - 3 Lillåns skola
2007-03-10 12:00 Nora IBK 16 - KFUM Örebro Ungdom 15 4 - 3 Idrottshuset, Nora
2007-03-09 18:15 Örebro SK IBK 16 - Lillån IBK 14 14 - 0 Adolfsbergsskolan
2007-03-08 19:30 Åsbro GOIF 16 - Hovsta IF 14 7 - 1 Åsbrohallen
2007-03-04 11:15 Kumla IBK 16 - WSK Lindesberg 16 8 - 6 Skogstorpskolan
2007-03-03 15:30 Askersunds IBK 16 - Varberga IBK 16 6 - 9 Närlundahallen
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P S V O F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. Örebro SK IBK 16 10 7 1 2 55-20 35 22 5 4 0 (0) 1 33-9 24 12 5 3 1 (0) 1 22-11 11 10
2. Kumla IBK 16 10 7 0 3 44-30 14 21 6 4 0 (0) 2 25-19 6 12 4 3 0 (0) 1 19-11 8 9
3. Askersunds IBK 16 10 6 1 3 41-29 12 19 6 2 1 (0) 3 23-25 -2 7 4 4 0 (0) 0 18-4 14 12
4. Varberga IBK 16 10 5 2 3 47-37 10 17 5 2 1 (0) 2 19-18 1 7 5 3 1 (0) 1 28-19 9 10
5. Hovsta IF 16 10 4 2 4 33-35 -2 14 5 2 2 (0) 1 16-14 2 8 5 2 0 (0) 3 17-21 -4 6
6. KFUM Örebro Ungdom 15 10 4 1 5 46-43 3 13 6 3 1 (0) 2 32-23 9 10 4 1 0 (0) 3 14-20 -6 3
7. WSK Lindesberg 16 9 4 1 4 25-25 0 13 4 2 0 (0) 2 10-10 0 6 5 2 1 (0) 2 15-15 0 7
8. Nora IBK 16 10 3 2 5 35-49 -14 11 4 2 0 (0) 2 14-19 -5 6 6 1 2 (0) 3 21-30 -9 5
9. Lillån IBK 14 10 3 2 5 32-53 -21 11 5 2 1 (0) 2 17-21 -4 7 5 1 1 (0) 3 15-32 -17 4
10. Åsbro GOIF 16 9 3 0 6 34-37 -3 9 4 2 0 (0) 2 24-18 6 6 5 1 0 (0) 4 10-19 -9 3
11. Hovsta IF 14 10 1 2 7 29-63 -34 5 4 0 1 (0) 3 11-21 -10 1 6 1 1 (0) 4 18-42 -24 4

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis