Senaste resultat | |||
Tid | Match | Resultat | Spelplats |
---|---|---|---|
|
|||
2007-03-09 19:30 | Hovmantorps GOIF - Ljungby IB 1 | 4 - 8 | Lessebo Sporthall |
2007-03-05 19:30 | Ljungby IB 1 - Carlshamns IBK | 3 - 4 | Sunnerbohallen |
2007-03-03 14:00 | Hovmantorps GOIF - IBK Vöikers | 3 - 14 | Lessebo Sporthall |
2007-03-03 12:30 | FBC Kalmarsund - SS Öjaby Sport 2 | 10 - 4 | Ölands Bank Center A |
2007-03-02 19:30 | Carlshamns IBK - Ljungby IB 1 | 3 - 5 | Väggahallen |
2007-02-28 19:45 | FBC Kalmarsund - Borgholms IBK | 8 - 9 | Ölands Bank Center A |
2007-02-24 18:30 | Borgholms IBK - Hovmantorps GOIF | 10 - 3 | Borgholms Sporthall |
2007-02-24 14:00 | IBK Vöikers - FBC Kalmarsund | 9 - 9 | Teleborgshallen |
2007-02-24 12:30 | SS Öjaby Sport 2 - Carlshamns IBK | 5 - 7 | Öjabyskolan |
2007-02-12 19:30 | Carlshamns IBK - IBK Vöikers | 8 - 2 | Väggahallen |
2007-02-10 11:00 | Ljungby IB 1 - SS Öjaby Sport 2 | 5 - 3 | Sunnerbohallen |
2007-02-09 19:30 | Hovmantorps GOIF - FBC Kalmarsund | 2 - 4 | Lessebo Sporthall |
Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | Borgholms IBK | 12 | 10 | 2 | 0 | 88-55 | 33 | 32 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 | 43-21 | 22 | 18 | 6 | 4 | 2 (0) | 0 | 45-34 | 11 | 14 | ||
2. | Carlshamns IBK | 12 | 8 | 1 | 3 | 78-50 | 28 | 25 | 6 | 4 | 0 (0) | 2 | 46-23 | 23 | 12 | 6 | 4 | 1 (0) | 1 | 32-27 | 5 | 13 | ||
3. | Ljungby IB 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 72-52 | 20 | 19 | 6 | 2 | 1 (0) | 3 | 35-30 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 (0) | 2 | 37-22 | 15 | 12 | ||
4. | FBC Kalmarsund | 12 | 6 | 1 | 5 | 69-60 | 9 | 19 | 6 | 3 | 0 (0) | 3 | 37-35 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 (0) | 2 | 32-25 | 7 | 10 | ||
5. | SS Öjaby Sport 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 61-66 | -5 | 13 | 6 | 2 | 1 (0) | 3 | 31-32 | -1 | 7 | 6 | 2 | 0 (0) | 4 | 30-34 | -4 | 6 | ||
6. | IBK Vöikers | 12 | 2 | 3 | 7 | 59-77 | -18 | 9 | 6 | 0 | 2 (0) | 4 | 21-40 | -19 | 2 | 6 | 2 | 1 (0) | 3 | 38-37 | 1 | 7 | ||
7. | Hovmantorps GOIF | 12 | 1 | 1 | 10 | 42-109 | -67 | 4 | 6 | 0 | 1 (0) | 5 | 25-50 | -25 | 1 | 6 | 1 | 0 (0) | 5 | 17-59 | -42 | 3 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis