Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | Landvetter IBK Svart P01 | 8 | 6 | 1 | 1 | 54-27 | 27 | 19 | 4 | 3 | 0 (0) | 1 | 31-15 | 16 | 9 | 4 | 3 | 1 (0) | 0 | 23-12 | 11 | 10 | ||
2. | Myggenäs IBK P01 | 8 | 6 | 1 | 1 | 50-26 | 24 | 19 | 4 | 3 | 1 (0) | 0 | 24-10 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 (0) | 1 | 26-16 | 10 | 9 | ||
3. | Surte IS IBK P01 | 8 | 3 | 0 | 5 | 41-43 | -2 | 9 | 4 | 2 | 0 (0) | 2 | 24-16 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 (0) | 3 | 17-27 | -10 | 3 | ||
4. | Ale IBF Grön P01 | 8 | 2 | 0 | 6 | 31-55 | -24 | 6 | 4 | 2 | 0 (0) | 2 | 18-20 | -2 | 6 | 4 | 0 | 0 (0) | 4 | 13-35 | -22 | 0 | ||
5. | IK Zenith Vit P01 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25-50 | -25 | 6 | 4 | 1 | 0 (0) | 3 | 16-27 | -11 | 3 | 4 | 1 | 0 (0) | 3 | 9-23 | -14 | 3 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis