Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | CL98IC A | 18 | 17 | 1 | 0 | 183-79 | 104 | 52 | 9 | 9 | 0 (0) | 0 | 87-39 | 48 | 27 | 9 | 8 | 1 (0) | 0 | 96-40 | 56 | 25 | ||
2. | Fliseryds IBK | 18 | 13 | 2 | 3 | 155-95 | 60 | 41 | 9 | 7 | 2 (0) | 0 | 76-36 | 40 | 23 | 9 | 6 | 0 (0) | 3 | 79-59 | 20 | 18 | ||
3. | Slätafly/ SK IBK B | 18 | 11 | 3 | 4 | 125-102 | 23 | 36 | 9 | 6 | 2 (0) | 1 | 69-53 | 16 | 20 | 9 | 5 | 1 (0) | 3 | 56-49 | 7 | 16 | ||
4. | Craftstadens IBK Oskarshamn B | 18 | 11 | 1 | 6 | 127-106 | 21 | 34 | 9 | 6 | 0 (0) | 3 | 71-46 | 25 | 18 | 9 | 5 | 1 (0) | 3 | 56-60 | -4 | 16 | ||
5. | Örlogsstaden IBK B | 18 | 8 | 1 | 9 | 129-151 | -22 | 25 | 9 | 4 | 0 (0) | 5 | 55-69 | -14 | 12 | 9 | 4 | 1 (0) | 4 | 74-82 | -8 | 13 | ||
6. | Ljungbyholms GOIF | 18 | 7 | 2 | 9 | 110-138 | -28 | 23 | 9 | 4 | 0 (0) | 5 | 59-78 | -19 | 12 | 9 | 3 | 2 (0) | 4 | 51-60 | -9 | 11 | ||
7. | FBC Kalmarsund Ungdom B | 18 | 7 | 0 | 11 | 103-123 | -20 | 21 | 9 | 4 | 0 (0) | 5 | 67-64 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 (0) | 6 | 36-59 | -23 | 9 | ||
8. | Mörbylånga GOIF | 18 | 4 | 1 | 13 | 123-150 | -27 | 13 | 9 | 2 | 1 (0) | 6 | 60-62 | -2 | 7 | 9 | 2 | 0 (0) | 7 | 63-88 | -25 | 6 | ||
9. | Jämjö IBK | 18 | 4 | 1 | 13 | 90-148 | -58 | 13 | 9 | 3 | 1 (0) | 5 | 56-68 | -12 | 10 | 9 | 1 | 0 (0) | 8 | 34-80 | -46 | 3 | ||
10. | Westerviks IBK B | 18 | 2 | 0 | 16 | 91-144 | -53 | 6 | 9 | 1 | 0 (0) | 8 | 49-72 | -23 | 3 | 9 | 1 | 0 (0) | 8 | 42-72 | -30 | 3 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis