Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | Sundsvalls IBF - U Nord-01 | 24 | 16 | 0 | 8 | 83-47 | 36 | 48 | 9 | 5 | 0 (0) | 4 | 24-16 | 8 | 15 | 15 | 11 | 0 (0) | 4 | 59-31 | 28 | 33 | ||
2. | Klockarbergets BK 02 | 24 | 11 | 9 | 4 | 67-44 | 23 | 42 | 9 | 4 | 3 (0) | 2 | 22-11 | 11 | 15 | 15 | 7 | 6 (0) | 2 | 45-33 | 12 | 27 | ||
3. | BK City Härnösand -02 | 21 | 11 | 4 | 6 | 75-59 | 16 | 37 | 12 | 5 | 3 (0) | 4 | 47-38 | 9 | 18 | 9 | 6 | 1 (0) | 2 | 28-21 | 7 | 19 | ||
4. | Timrå IBC -02 | 21 | 11 | 3 | 7 | 57-46 | 11 | 36 | 12 | 6 | 2 (0) | 4 | 32-23 | 9 | 20 | 9 | 5 | 1 (0) | 3 | 25-23 | 2 | 16 | ||
5. | Sundsvalls IBF - U S-malm-01 | 24 | 10 | 4 | 10 | 57-56 | 1 | 34 | 9 | 5 | 1 (0) | 3 | 24-22 | 2 | 16 | 15 | 5 | 3 (0) | 7 | 33-34 | -1 | 18 | ||
6. | Gullänget-Kroksta IBS -02 | 18 | 9 | 4 | 5 | 74-62 | 12 | 31 | 11 | 5 | 4 (0) | 2 | 54-37 | 17 | 19 | 7 | 4 | 0 (0) | 3 | 20-25 | -5 | 12 | ||
7. | Vattjoms IK -02 | 22 | 7 | 3 | 12 | 45-55 | -10 | 24 | 12 | 3 | 2 (0) | 7 | 24-29 | -5 | 11 | 10 | 4 | 1 (0) | 5 | 21-26 | -5 | 13 | ||
8. | Örnsköldsvik IBF -02-lag A | 18 | 5 | 2 | 11 | 35-69 | -34 | 17 | 10 | 4 | 1 (0) | 5 | 20-33 | -13 | 13 | 8 | 1 | 1 (0) | 6 | 15-36 | -21 | 4 | ||
9. | Örnsköldsvik IBF -02-lag 1 | 20 | 0 | 3 | 17 | 30-85 | -55 | 3 | 12 | 0 | 0 (0) | 12 | 16-51 | -35 | 0 | 8 | 0 | 3 (0) | 5 | 14-34 | -20 | 3 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis