Senaste resultat | |||
Tid | Match | Resultat | Spelplats |
---|---|---|---|
|
|||
2013-03-18 19:00 | Carlshamns IBK - Älmhults IBK | 6 - 3 | Väggahallen |
2013-03-17 16:00 | Hovshaga AIF - IBK Vöikers 2 | 5 - 5 | Hovshaga Sporthall |
2013-03-17 11:00 | Carlscrona IBF 1 - Älmhults IBK | OW (0 - 5) | Vedeby Sporthall |
2013-03-16 18:00 | Carlshamns IBK - IBK Vöikers 1 | 5 - 6 | Väggahallen |
2013-03-16 12:00 | SS Öjaby Sport - Carlscrona IBF 1 | 5 - 7 | Öjabyskolan |
2013-03-13 19:30 | IBK Vöikers 2 - Älmhults IBK | 8 - 4 | Fortnox Arena B-hall |
2013-03-10 11:00 | Carlscrona IBF 1 - Carlshamns IBK | 6 - 2 | Karlskrona Idrottshall |
2013-03-10 09:30 | IBK Vöikers 1 - Hovshaga AIF | 6 - 5 | Fortnox Arena B-hall |
2013-03-09 11:00 | Älmhults IBK - SS Öjaby Sport | 3 - 12 | Haganäshallen |
2013-03-06 19:30 | IBK Vöikers 2 - Carlscrona IBF 1 | 3 - 8 | Fortnox Arena B-hall |
2013-03-02 14:00 | SS Öjaby Sport - IBK Vöikers 2 | 9 - 4 | Öjabyskolan |
2013-03-02 13:30 | Hovshaga AIF - Carlshamns IBK | 5 - 1 | Hovshaga Sporthall |
Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | Carlscrona IBF 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 126-47 | 79 | 46 | 7 | 7 | 0 (0) | 0 | 54-19 | 35 | 21 | 10 | 8 | 1 (0) | 1 | 72-28 | 44 | 25 | ||
2. | SS Öjaby Sport | 17 | 13 | 1 | 3 | 100-43 | 57 | 40 | 8 | 5 | 1 (0) | 2 | 45-23 | 22 | 16 | 9 | 8 | 0 (0) | 1 | 55-20 | 35 | 24 | ||
3. | IBK Vöikers 1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 110-82 | 28 | 36 | 10 | 6 | 0 (0) | 4 | 52-48 | 4 | 18 | 8 | 6 | 0 (0) | 2 | 58-34 | 24 | 18 | ||
4. | IBK Vöikers 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 75-99 | -24 | 25 | 9 | 6 | 0 (0) | 3 | 41-46 | -5 | 18 | 9 | 2 | 1 (0) | 6 | 34-53 | -19 | 7 | ||
5. | Hovshaga AIF | 18 | 5 | 2 | 11 | 66-99 | -33 | 17 | 9 | 3 | 1 (0) | 5 | 31-43 | -12 | 10 | 9 | 2 | 1 (0) | 6 | 35-56 | -21 | 7 | ||
6. | Carlshamns IBK | 18 | 4 | 1 | 13 | 47-86 | -39 | 13 | 8 | 2 | 1 (0) | 5 | 24-38 | -14 | 7 | 10 | 2 | 0 (0) | 8 | 23-48 | -25 | 6 | ||
7. | Älmhults IBK | 16 | 0 | 2 | 14 | 44-112 | -68 | 2 | 10 | 0 | 1 (0) | 9 | 26-78 | -52 | 1 | 6 | 0 | 1 (0) | 5 | 18-34 | -16 | 1 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis