Senaste resultat | |||
Tid | Match | Resultat | Spelplats |
---|---|---|---|
|
|||
2012-02-18 16:20 | Team Boden IBF - Gammelstads IF | 0 - 8 | Träffpunkten Sävast |
2012-02-18 15:20 | IBK Luleå - Öjebyns IBF | 5 - 7 | Träffpunkten Sävast |
2012-02-18 13:40 | Team Boden IBF - IBK Luleå | 4 - 6 | Träffpunkten Sävast |
2012-02-18 12:40 | Öjebyns IBF - Gammelstads IF | 3 - 3 | Träffpunkten Sävast |
2012-02-18 11:00 | Gammelstads IF - IBK Luleå | 8 - 2 | Träffpunkten Sävast |
2012-02-18 10:00 | Team Boden IBF - Öjebyns IBF | 3 - 7 | Träffpunkten Sävast |
2012-01-22 16:20 | IBK Luleå - Hertsö IBF | 4 - 10 | Örnäsets Sp |
2012-01-22 15:20 | Öjebyns IBF - Team Kalix IBK | 12 - 2 | Örnäsets Sp |
2012-01-22 13:40 | IBK Luleå - Öjebyns IBF | 3 - 3 | Örnäsets Sp |
2012-01-22 12:40 | Team Kalix IBK - Hertsö IBF | 3 - 9 | Örnäsets Sp |
2012-01-22 11:00 | Hertsö IBF - Öjebyns IBF | 3 - 8 | Örnäsets Sp |
2012-01-22 10:00 | IBK Luleå - Team Kalix IBK | 8 - 4 | Örnäsets Sp |
Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | Gammelstads IF | 12 | 10 | 2 | 0 | 95-28 | 67 | 32 | 6 | 5 | 1 (0) | 0 | 44-17 | 27 | 16 | 6 | 5 | 1 (0) | 0 | 51-11 | 40 | 16 | ||
2. | Öjebyns IBF | 12 | 8 | 3 | 1 | 76-37 | 39 | 27 | 6 | 4 | 1 (0) | 1 | 41-15 | 26 | 13 | 6 | 4 | 2 (0) | 0 | 35-22 | 13 | 14 | ||
3. | Haparanda AIK | 12 | 7 | 0 | 5 | 64-61 | 3 | 21 | 6 | 4 | 0 (0) | 2 | 32-24 | 8 | 12 | 6 | 3 | 0 (0) | 3 | 32-37 | -5 | 9 | ||
4. | Hertsö IBF | 12 | 5 | 2 | 5 | 60-54 | 6 | 17 | 6 | 2 | 2 (0) | 2 | 26-28 | -2 | 8 | 6 | 3 | 0 (0) | 3 | 34-26 | 8 | 9 | ||
5. | Team Boden IBF | 12 | 4 | 0 | 8 | 38-69 | -31 | 12 | 6 | 3 | 0 (0) | 3 | 27-35 | -8 | 9 | 6 | 1 | 0 (0) | 5 | 11-34 | -23 | 3 | ||
6. | IBK Luleå | 12 | 2 | 2 | 8 | 53-71 | -18 | 8 | 6 | 1 | 1 (0) | 4 | 27-35 | -8 | 4 | 6 | 1 | 1 (0) | 4 | 26-36 | -10 | 4 | ||
7. | Team Kalix IBK | 12 | 1 | 1 | 10 | 46-112 | -66 | 4 | 6 | 1 | 0 (0) | 5 | 20-61 | -41 | 3 | 6 | 0 | 1 (0) | 5 | 26-51 | -25 | 1 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis