Senaste resultat | |||
Tid | Match | Resultat | Spelplats |
---|---|---|---|
|
|||
2008-03-16 13:45 | Forsby FF - Rönnby SK Orange | 5 - 2 | |
2008-03-16 10:30 | BK Aros - Skälby IBK | 5 - 4 | Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan) |
2008-03-15 12:45 | MIK Västerås Vit - BK Aros | 6 - 3 | Wenströmska Skolan |
2008-03-15 11:15 | Tillberga IK - MIK Västerås Röd | 10 - 2 | Tillberga Sporthall |
2008-03-09 13:45 | Forsby FF - MIK Västerås Vit | 7 - 0 | |
2008-03-08 12:45 | BK Aros - Tillberga IK | 2 - 4 | Bäckbyskolan |
2008-03-08 10:00 | Skälby IBK - MIK Västerås Röd | 5 - 3 | Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan) |
2008-03-06 18:45 | MIK Västerås Röd - BK Aros | 1 - 12 | Wenströmska Skolan |
2008-02-21 18:30 | Tillberga IK - Skälby IBK | 5 - 4 | Tillberga Sporthall |
2008-02-21 17:00 | Rönnby SK Orange - MIK Västerås Vit | 12 - 1 | |
2008-02-20 18:30 | MIK Västerås Röd - Forsby FF | 3 - 10 | Wenströmska Skolan |
2008-02-17 11:15 | Forsby FF - BK Aros | 8 - 2 | Ullvihallen |
Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | Tillberga IK | 18 | 14 | 2 | 2 | 122-66 | 56 | 44 | 9 | 7 | 2 (0) | 0 | 53-27 | 26 | 23 | 9 | 7 | 0 (0) | 2 | 69-39 | 30 | 21 | ||
2. | Forsby FF | 18 | 14 | 0 | 4 | 125-71 | 54 | 42 | 10 | 8 | 0 (0) | 2 | 59-32 | 27 | 24 | 8 | 6 | 0 (0) | 2 | 66-39 | 27 | 18 | ||
3. | BK Aros | 18 | 8 | 5 | 5 | 78-67 | 11 | 29 | 10 | 5 | 3 (0) | 2 | 39-33 | 6 | 18 | 8 | 3 | 2 (0) | 3 | 39-34 | 5 | 11 | ||
4. | Skälby IBK | 18 | 6 | 6 | 6 | 75-74 | 1 | 24 | 9 | 2 | 4 (0) | 3 | 34-46 | -12 | 10 | 9 | 4 | 2 (0) | 3 | 41-28 | 13 | 14 | ||
5. | Rönnby SK Orange | 18 | 6 | 3 | 9 | 94-95 | -1 | 21 | 9 | 4 | 0 (0) | 5 | 56-55 | 1 | 12 | 9 | 2 | 3 (0) | 4 | 38-40 | -2 | 9 | ||
6. | MIK Västerås Vit | 18 | 3 | 2 | 13 | 67-122 | -55 | 11 | 8 | 2 | 1 (0) | 5 | 33-52 | -19 | 7 | 10 | 1 | 1 (0) | 8 | 34-70 | -36 | 4 | ||
7. | MIK Västerås Röd | 18 | 2 | 2 | 14 | 55-121 | -66 | 8 | 8 | 1 | 0 (0) | 7 | 29-68 | -39 | 3 | 10 | 1 | 2 (0) | 7 | 26-53 | -27 | 5 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis