Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O (SDV) | F | GM-IM | D | P | S | V | O (SDV) | F | GM-IM | D | P | S | V | O (SDV) | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | Västerås IBS | 18 | 15 | 0 (0) | 3 | 118-54 | 64 | 45 | 9 | 7 | 0 (0) | 2 | 58-28 | 30 | 21 | 9 | 8 | 0 (0) | 1 | 60-26 | 34 | 24 | ||
2. | Hagfors IF Uddeholm | 18 | 12 | 1 (1) | 5 | 95-56 | 39 | 38 | 9 | 6 | 1 (1) | 2 | 53-27 | 26 | 20 | 9 | 6 | 0 (0) | 3 | 42-29 | 13 | 18 | ||
3. | Kumla IBK | 18 | 12 | 2 (0) | 4 | 85-55 | 30 | 38 | 9 | 6 | 0 (0) | 3 | 39-29 | 10 | 18 | 9 | 6 | 2 (0) | 1 | 46-26 | 20 | 20 | ||
4. | Skattkärrs IK | 18 | 9 | 2 (0) | 7 | 73-73 | 0 | 29 | 9 | 5 | 2 (0) | 2 | 40-33 | 7 | 17 | 9 | 4 | 0 (0) | 5 | 33-40 | -7 | 12 | ||
5. | Munkfors IBK | 18 | 8 | 2 (1) | 8 | 78-77 | 1 | 27 | 9 | 4 | 0 (0) | 5 | 42-38 | 4 | 12 | 9 | 4 | 2 (1) | 3 | 36-39 | -3 | 15 | ||
6. | Sala Silverstaden IBK | 18 | 7 | 4 (1) | 7 | 71-86 | -15 | 26 | 9 | 4 | 2 (0) | 3 | 41-43 | -2 | 14 | 9 | 3 | 2 (1) | 4 | 30-43 | -13 | 12 | ||
7. | Karlstad IBF Ungdom | 18 | 6 | 0 (0) | 12 | 58-78 | -20 | 18 | 9 | 5 | 0 (0) | 4 | 35-35 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 (0) | 8 | 23-43 | -20 | 3 | ||
8. | IFK Arboga IBK | 18 | 4 | 2 (0) | 12 | 44-70 | -26 | 14 | 9 | 4 | 1 (0) | 4 | 22-21 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1 (0) | 8 | 22-49 | -27 | 1 | ||
9. | Skälby IBK | 18 | 4 | 1 (0) | 13 | 55-100 | -45 | 13 | 9 | 3 | 1 (0) | 5 | 32-46 | -14 | 10 | 9 | 1 | 0 (0) | 8 | 23-54 | -31 | 3 | ||
10. | Kungsörs IBK | 18 | 3 | 2 (0) | 13 | 35-83 | -48 | 11 | 9 | 2 | 1 (0) | 6 | 20-40 | -20 | 7 | 9 | 1 | 1 (0) | 7 | 15-43 | -28 | 4 | ||
Filipstad IBK | Utgått | |||||||||||||||||||||||
Per-Ols IBF | Utgått |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis