Plac. | Målvakt | Lag | Matcher | Insläppta Mål | Skott | Räddningar(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emilio Dawli Wahlström | Onyx IBS U-lag | 6 | 3 | 30 | 90,0 % |
2. | Philip Östman | FM 2021 U-lag | 4 | 3 | 23 | 87,0 % |
3. | Hampus Larsson | Onyx IBS U-lag | 3 | 15 | 108 | 86,1 % |
4. | Samuel Vernersson | Onyx IBS U-lag | 10 | 8 | 55 | 85,5 % |
5. | Joakim Johansson | Telge SIBK U-lag | 2 | 6 | 39 | 84,6 % |
6. | Jonas Karlsson | IFK Gnesta U-lag | 13 | 28 | 154 | 81,8 % |
7. | Christoffer Weman | Eskilstuna Nyfors IK | 11 | 35 | 179 | 80,4 % |
8. | John Larsson | Katrineholms IBF U-lag | 13 | 17 | 86 | 80,2 % |
9. | Philip Todorovski | Eskilstuna Nyfors IK | 10 | 1 | 5 | 80,0 % |
10. | Ralf Irgensons | Strängnäs IBK U-lag | 8 | 18 | 85 | 78,8 % |
11. | Alexander Jacobsson Sundkvist | Eskilstuna Nyfors IK | 4 | 8 | 34 | 76,5 % |
12. | Alexander Åberg | Nykvarns IF U-lag | 16 | 26 | 110 | 76,4 % |
13. | Anton Karlung | Telge SIBK U-lag | 16 | 104 | 434 | 76,0 % |
14. | Niklas Eriksson | IFK Mariefred | 13 | 40 | 153 | 73,9 % |
15. | Oskar Linder | Katrineholms IBF U-lag | 11 | 42 | 159 | 73,6 % |
16. | Joel Wikelind | FM 2021 U-lag | 2 | 10 | 35 | 71,4 % |
17. | Edwin Törnberg | Strängnäs IBK U-lag | 10 | 22 | 74 | 70,3 % |
18. | Philip Green | IFK Gnesta U-lag | 5 | 22 | 74 | 70,3 % |
19. | Kevin Wahlberg | Telge SIBK U-lag | 1 | 11 | 37 | 70,3 % |
20. | Oliver Johansson | FM 2021 U-lag | 11 | 63 | 205 | 69,3 % |
21. | Timmy Damgaard | IFK Gnesta U-lag | 10 | 31 | 100 | 69,0 % |
22. | Anton Ljungqvist | IFK Mariefred | 14 | 60 | 192 | 68,8 % |
23. | Skye Nambwaya | Strängnäs IBK U-lag | 3 | 12 | 33 | 63,6 % |
24. | Felix Larsson | Eskilstuna Nyfors IK | 9 | 9 | 22 | 59,1 % |
25. | Marco Hedlund | FM 2021 U-lag | 11 | 43 | 97 | 55,7 % |
26. | Linus Nilsson | IFK Gnesta U-lag | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
27. | Oscar Dolfén | FM 2021 U-lag | 2 | 0 | 0 | 0,0 % |
28. | Jonas Nyberg | FM 2021 U-lag | 2 | 0 | 0 | 0,0 % |
29. | Chris Hauger | Onyx IBS U-lag | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
30. | Ludwig Ahlberg | Onyx IBS U-lag | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
31. | Lowe Goullu | Onyx IBS U-lag | 3 | 0 | 0 | 0,0 % |
32. | Kasper Olofsson Neogard | Nykvarns IF U-lag | 3 | 0 | 0 | 0,0 % |
33. | Albin Ohlsson | Nykvarns IF U-lag | 2 | 0 | 0 | 0,0 % |
34. | Hugo Magnusson | Nykvarns IF U-lag | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
35. | Hugo Morelius | Nykvarns IF U-lag | 2 | 0 | 0 | 0,0 % |
36. | Hugo Brunnström | IFK Mariefred | 4 | 0 | 0 | 0,0 % |
37. | Joel Augustsson | Telge SIBK U-lag | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
38. | Kevin Palmér | Strängnäs IBK U-lag | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
39. | Gabriel Pejréus | Strängnäs IBK U-lag | 1 | 0 | 0 | 0,0 % |
40. | Emilio Grönroos | Strängnäs IBK U-lag | 3 | 0 | 0 | 0,0 % |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis