Plac. | Spelare | Lag | Matcher | Mål | Pass | Totalt | Utv.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Ahlgren | Utbynäs SK H6 | 18 | 27 | 28 | 55 | 8 |
2. | Niclas Hasselgren | Orust IBK H6 | 15 | 25 | 30 | 55 | 10 |
3. | Rasmus Gyllenhammar | IBK Utby H6 | 17 | 27 | 18 | 45 | 12 |
4. | Jacob Hafrén | Lindome IBK H6 | 13 | 13 | 27 | 40 | 0 |
5. | Marcus Hällsås | Utbynäs SK H6 | 11 | 22 | 17 | 39 | 0 |
6. | Sixten Ljungklint-Ekman | IBK Utby H6 | 17 | 19 | 20 | 39 | 0 |
7. | Linus Warnholtz | Surte IS IBK Res | 13 | 14 | 25 | 39 | 4 |
8. | Isak Overud | IBK Utby H6 | 11 | 18 | 19 | 37 | 0 |
9. | Joel Johansson | Orust IBK H6 | 16 | 24 | 8 | 32 | 30 |
10. | Oskar Börjesson | IBK Utby H6 | 17 | 22 | 10 | 32 | 4 |
11. | Filip Karlsson | Melleruds IBK H6 | 17 | 18 | 14 | 32 | 6 |
12. | Samuel Blomstrand | Surte IS IBK Res | 8 | 12 | 18 | 30 | 2 |
13. | Klas Andreasson | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 9 | 21 | 8 | 29 | 4 |
14. | Mattias Johansen | Utbynäs SK H6 | 14 | 14 | 14 | 28 | 10 |
15. | Tobias Nässlin | Lindome IBK H6 | 13 | 15 | 12 | 27 | 0 |
16. | Jesper Frykberg | Orust IBK H6 | 16 | 13 | 14 | 27 | 6 |
17. | Adnan Mehmedagic | Surte IS IBK Res | 9 | 17 | 8 | 25 | 17 |
18. | Gustav Holm | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 13 | 14 | 11 | 25 | 2 |
19. | Elliot Fredäng | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 12 | 14 | 11 | 25 | 10 |
20. | Niclas Hjelm | Myggenäs IBK H6 | 3 | 15 | 7 | 22 | 2 |
21. | Robert Nilsson | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 15 | 11 | 10 | 21 | 6 |
22. | Alexander Olsson Rafalski | Dingle AIK Res | 8 | 16 | 4 | 20 | 0 |
23. | Kristoffer Idestål | Myggenäs IBK H6 | 11 | 15 | 5 | 20 | 8 |
24. | Kristian Calais | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 15 | 8 | 12 | 20 | 2 |
25. | Victor Dolk | Utbynäs SK H6 | 8 | 14 | 5 | 19 | 0 |
26. | Pontus Jonsson | Surte IS IBK Res | 9 | 14 | 5 | 19 | 0 |
27. | Jesper Wångblad | Surte IS IBK Res | 11 | 11 | 8 | 19 | 8 |
28. | Viktor Tanner | Lindome IBK H6 | 8 | 16 | 2 | 18 | 4 |
29. | Adam Gunnarsson | Melleruds IBK H6 | 12 | 10 | 8 | 18 | 6 |
30. | Daniel Bånkestad | Utbynäs SK H6 | 11 | 8 | 10 | 18 | 8 |
31. | Victor Fredäng | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 14 | 12 | 4 | 16 | 12 |
32. | Oskar Flodin | Melleruds IBK H6 | 7 | 11 | 5 | 16 | 0 |
33. | Dennis Öberg | Surte IS IBK Res | 8 | 6 | 10 | 16 | 4 |
34. | Emil Johannesson | IBF Backadalen H6 | 7 | 13 | 2 | 15 | 4 |
35. | Peter Skenk | Utbynäs SK H6 | 11 | 11 | 4 | 15 | 0 |
36. | Paul Göransson | Utbynäs SK H6 | 11 | 9 | 6 | 15 | 4 |
37. | Oscar Zarnowiecki | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 7 | 9 | 6 | 15 | 16 |
38. | Niklas Pettersson | Surte IS IBK Res | 2 | 8 | 7 | 15 | 0 |
39. | Oliver Fredäng | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 15 | 4 | 11 | 15 | 12 |
40. | Tobias Hildesson | Surte IS IBK Res | 2 | 9 | 5 | 14 | 0 |
41. | Tommy Burman | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 11 | 8 | 6 | 14 | 11 |
42. | Melwin Bruun | IBF Backadalen H6 | 14 | 7 | 7 | 14 | 4 |
43. | Jesper Stolt-Hermansson | Surte IS IBK Res | 4 | 6 | 8 | 14 | 0 |
44. | Peter Ottenborn | Myggenäs IBK H6 | 7 | 6 | 8 | 14 | 10 |
45. | Elias Gunberg | Dingle AIK Res | 8 | 9 | 4 | 13 | 0 |
46. | Rasmus Forsberg | Lindome IBK H6 | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 |
47. | Ola Nordqvist | Utbynäs SK H6 | 16 | 5 | 8 | 13 | 16 |
48. | Alex Munk | Surte IS IBK Res | 9 | 10 | 2 | 12 | 10 |
49. | Jonas Rosen | Surte IS IBK Res | 4 | 9 | 3 | 12 | 0 |
50. | Emil Hagman | IBF Backadalen H6 | 14 | 8 | 4 | 12 | 13 |
51. | Willy Apelheim | Utbynäs SK H6 | 14 | 7 | 5 | 12 | 2 |
52. | Erik Oesterreich | IBK Utby H6 | 17 | 7 | 5 | 12 | 4 |
53. | Marcus Johansen | Utbynäs SK H6 | 14 | 5 | 7 | 12 | 10 |
54. | Almir Mehmedagic | Surte IS IBK Res | 6 | 4 | 8 | 12 | 4 |
55. | Andreas Sjöblom | Melleruds IBK H6 | 17 | 3 | 9 | 12 | 8 |
56. | Oliver Lundström | Lindome IBK H6 | 6 | 9 | 2 | 11 | 0 |
57. | Robin Johansson Öst | Orust IBK H6 | 6 | 9 | 2 | 11 | 6 |
58. | Justus Sundbom | Dingle AIK Res | 10 | 7 | 4 | 11 | 14 |
59. | Conny Dahlström | Myggenäs IBK H6 | 8 | 5 | 6 | 11 | 14 |
60. | Christian Ragnevi | IBK Utby H6 | 15 | 3 | 8 | 11 | 4 |
61. | Claes Fagerlund | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 13 | 2 | 9 | 11 | 4 |
62. | Anes Mujic | Orust IBK H6 | 16 | 2 | 9 | 11 | 16 |
63. | Patrik Thelandersson | Utbynäs SK H6 | 6 | 9 | 1 | 10 | 2 |
64. | Emil Johansson | Orust IBK H6 | 14 | 8 | 2 | 10 | 17 |
65. | Daniel Dahlman | Surte IS IBK Res | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 |
66. | Alexander Wannerfeldt-Jonsson | Lindome IBK H6 | 14 | 3 | 7 | 10 | 0 |
67. | Christian Vucko | Utbynäs SK H6 | 14 | 1 | 9 | 10 | 8 |
68. | Jukka-Pekka Leinonen | Surte IS IBK Res | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 |
69. | Edwin Markusson | Dingle AIK Res | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 |
70. | Rasmus Eriksson | Lindome IBK H6 | 12 | 7 | 2 | 9 | 6 |
71. | Rasmus Magnusson | Orust IBK H6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 18 |
72. | Richard Törnros | Melleruds IBK H6 | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 |
73. | Joel Nestorsson | Dingle AIK Res | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 |
74. | Victor Stellrot | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 |
75. | Oliver Pettersson Plate | Dingle AIK Res | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 |
76. | Alexander Hafrén | Lindome IBK H6 | 13 | 4 | 5 | 9 | 0 |
77. | Felix Dahlqvist | Dingle AIK Res | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 |
78. | Richard Rydell | Surte IS IBK Res | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 |
79. | Carl Gabrielsson | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 |
80. | Carlos Rodén | Melleruds IBK H6 | 18 | 7 | 1 | 8 | 2 |
81. | Adam Olsson | IBF Backadalen H6 | 15 | 6 | 2 | 8 | 18 |
82. | Henrik Wassén | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 |
83. | Noel Dygd | Dingle AIK Res | 10 | 4 | 4 | 8 | 12 |
84. | Per Bergsman | Melleruds IBK H6 | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 |
85. | Magnus Salvi | Utbynäs SK H6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 |
86. | Magnus Forsström | Myggenäs IBK H6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 |
87. | Elliot Larson | IBK Utby H6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 |
88. | Karl Ribeck | Myggenäs IBK H6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
89. | Emil Hansson | IBF Backadalen H6 | 13 | 5 | 2 | 7 | 6 |
90. | Daniel Bryngelson | Dingle AIK Res | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 |
91. | Taniel Yapisan | Surte IS IBK Res | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 |
92. | Isak Bokesten | Lindome IBK H6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 |
93. | Erik Abrahamsson | Orust IBK H6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 |
94. | Erik Albinsson | Lindome IBK H6 | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 |
95. | Oskar Johansson | IBF Backadalen H6 | 15 | 3 | 4 | 7 | 22 |
96. | Daniel Andersson | Melleruds IBK H6 | 12 | 2 | 5 | 7 | 9 |
97. | Filip Forsberg | Dingle AIK Res | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 |
98. | Anton Flodin | Melleruds IBK H6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 |
99. | August Tellander | Melleruds IBK H6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 |
100. | Karl Jyborn | Myggenäs IBK H6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
101. | Joel Andersson | Myggenäs IBK H6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 |
102. | Alfred Svensson | Orust IBK H6 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 |
103. | Jonas Lindeblad | Surte IS IBK Res | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
104. | William Westling | IBK Utby H6 | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 |
105. | Kalle Loebbert | IBK Utby H6 | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 |
106. | Jonathan Byseke | Orust IBK H6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 |
107. | Gustav Bohlin | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 11 | 2 | 4 | 6 | 10 |
108. | Edvin Rosendahl | Myggenäs IBK H6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 |
109. | Eric Palm | IBF Backadalen H6 | 16 | 0 | 6 | 6 | 0 |
110. | Teodor Larsson | IBK Utby H6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 |
111. | Max Svensson | IBF Backadalen H6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
112. | Daniel Antonsson | Surte IS IBK Res | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
113. | Anton Sköld | IBK Utby H6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
114. | William Axell | Utbynäs SK H6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
115. | Jim Arvidsson | Myggenäs IBK H6 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 |
116. | Andreas Johnsson | Myggenäs IBK H6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 |
117. | Fredrik Håkansson | Lindome IBK H6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 |
118. | Kevin Granfeldt | Dingle AIK Res | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 |
119. | Mio Forsberg | Melleruds IBK H6 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 |
120. | Petter Banck | IBF Backadalen H6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
121. | Tommy Jonestål | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
122. | Lucas Hellqvist | Lindome IBK H6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
123. | Manuel Bäckström Cantero | IBK Utby H6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
124. | Pontus Axell | Dingle AIK Res | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
125. | Mathias Larsson | Surte IS IBK Res | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
126. | Ove Zetterström | Melleruds IBK H6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
127. | Edvin Kjellberg | Lindome IBK H6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
128. | Sebastian Karlsten | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
129. | Simon Alsterholm | IBF Backadalen H6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
130. | Lukas Harrysson | IBF Backadalen H6 | 16 | 3 | 1 | 4 | 34 |
131. | Filip Engblom | Dingle AIK Res | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
132. | Melwin Svensson | IBF Backadalen H6 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 |
133. | Rikard Adolfsson | Utbynäs SK H6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 |
134. | Christian Knutsson | Myggenäs IBK H6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
135. | Gracien-Grace Lokamba | IBF Backadalen H6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
136. | Simon Andersson | Dingle AIK Res | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
137. | John Hedberg | Lindome IBK H6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 |
138. | Sebastian Hjelmström | IBF Backadalen H6 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
139. | Andreas Sundbom | Dingle AIK Res | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
140. | Emrik Appelgren | Lindome IBK H6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
141. | Jesper Johansson | Myggenäs IBK H6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
142. | Hampus Zimmerblad | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
143. | Alexander Petrovic Johansson | IBF Backadalen H6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 28 |
144. | Joakim Hasselqvist | Surte IS IBK Res | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
145. | Simon Blomqvist | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
146. | Andreas Duvsund | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
147. | Oskar Främme | Lindome IBK H6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
148. | Magnus Wannberg | Lindome IBK H6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
149. | Max Ahl | Dingle AIK Res | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
150. | Alen Westling | Utbynäs SK H6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
151. | William Sjölin | Utbynäs SK H6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
152. | Anton Settefelt | Myggenäs IBK H6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
153. | Morgan Garfield Smith | Orust IBK H6 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 |
154. | Jens Olsson | Melleruds IBK H6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
155. | Martin Johnsson | Myggenäs IBK H6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
156. | Jonas Apelqvist | Myggenäs IBK H6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
157. | Mathias Ekman | Myggenäs IBK H6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
158. | Noah Högkvist | IBF Backadalen H6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
159. | Anton Skog | Lindome IBK H6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
160. | Jesper Carlén | Lindome IBK H6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
161. | Daniel Selin | Myggenäs IBK H6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
162. | Andreaz Östrand | IBF Backadalen H6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
163. | Joel Ulfstad | IBF Backadalen H6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 22 |
164. | Tobias Gabrielsson | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
165. | Victor Classon | Lindome IBK H6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
166. | Marcus Enander | Myggenäs IBK H6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
167. | Vinzent Vikström | Lindome IBK H6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
168. | Kasper Beckman | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
169. | Gustav Amström | IBK Utby H6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
170. | Sebastian Ohlsson | Dingle AIK Res | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
171. | Jacob Carlander-Oskarsson | Dingle AIK Res | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
172. | Dennis Josefsson | Orust IBK H6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
173. | Filip Thonell | Myggenäs IBK H6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
174. | William Huselius | Myggenäs IBK H6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
175. | Fredrik Nestorsson | Dingle AIK Res | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
176. | Sebastian Dehnberg | Utbynäs SK H6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
177. | Johannes Löfgren | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
178. | Erik Berglind | Lindome IBK H6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
179. | Oscar Ryen | Myggenäs IBK H6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
180. | Toni Hilkamo | Surte IS IBK Res | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
181. | Hampus Andersson | Melleruds IBK H6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
182. | Niklas Malmros | IBF Backadalen H6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
183. | Giorgio Nemer | Melleruds IBK H6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
184. | Alfred Lilja | Orust IBK H6 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 |
185. | Erik Lantz | Surte IS IBK Res | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
186. | Karl Stefansson | Melleruds IBK H6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 |
187. | Christian Alexandersson | Melleruds IBK H6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
188. | Jonatan Zachs | IBF Backadalen H6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
189. | Jesper Larsson | Myggenäs IBK H6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
190. | Markus Eskilsson | Myggenäs IBK H6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
191. | Henric Stålhammar | Lindome IBK H6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
192. | Filip Ivarsson | Lindome IBK H6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
193. | Mikael Kowal | Lindome IBK H6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
194. | Philip Thelin | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
195. | Sean Downes | IBK Utby H6 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
196. | William Ottosson | Melleruds IBK H6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
197. | Gustav Aulin | IBF Backadalen H6 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 |
198. | Sebastian Eskilsson | IBF Backadalen H6 | 16 | 0 | 2 | 2 | 6 |
199. | Jonathan Åkerstedt | Melleruds IBK H6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
200. | Rasmus Nilsson | Myggenäs IBK H6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
201. | Victor Larsson | Myggenäs IBK H6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
202. | Tobias Wasserman | Surte IS IBK Res | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
203. | Christoffer Bengtsson | Lindome IBK H6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
204. | Emil Svensk | Utbynäs SK H6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
205. | Hugo Rutmark | Lindome IBK H6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
206. | Adam Litzell | Lindome IBK H6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
207. | Mikael Rehn | Lindome IBK H6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
208. | Emil Magnusson | Lindome IBK H6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
209. | Alfred Svedberg | Utbynäs SK H6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
210. | Erik Zippert | Utbynäs SK H6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
211. | Fabian Björkerud | Utbynäs SK H6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
212. | Robin Nåred | IBF Backadalen H6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
213. | Emre Esentag | IBF Backadalen H6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 |
214. | Benjamin Mabäcker | Melleruds IBK H6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
215. | Selman Sefedini | Orust IBK H6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
216. | Sebastian Hultgren | Orust IBK H6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
217. | Anton Hermansson | Surte IS IBK Res | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
218. | Amer Mehanovic | Utbynäs SK H6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
219. | Victor Cortez Vargas | IBK Utby H6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
220. | Rasmus Ahlgren | Utbynäs SK H6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
221. | Tim Berger | Lindome IBK H6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
222. | Christoffer Björkman | Lindome IBK H6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
223. | Oliver Klockargård | Lindome IBK H6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
224. | Dan Wignér | Lindome IBK H6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
225. | Alfred Mastalir | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
226. | Demmian Barasin Andersson | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
227. | Marcus Ullerholt | Lindome IBK H6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
228. | Jonas Kylander | Lindome IBK H6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
229. | Ante Ottosson | Myggenäs IBK H6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
230. | William Larsson | Melleruds IBK H6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
231. | Rasmus Johansson | IBF Backadalen H6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
232. | Leo Larsson | Melleruds IBK H6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
233. | Robin Sjursen | Utbynäs SK H6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
234. | Jonathan Bonnedahl | Utbynäs SK H6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235. | Jamie Jones | Utbynäs SK H6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Erik Ahlquist | Utbynäs SK H6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | Alexander Greer | Utbynäs SK H6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Anders Jonsson | Dingle AIK Res | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Adrian Östman | Dingle AIK Res | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Fredrik Axell | Utbynäs SK H6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | Tim Bohman | Utbynäs SK H6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | Emil Dahlberg | Dingle AIK Res | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Leon Eklund | Dingle AIK Res | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Pontus Strinning | Dingle AIK Res | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Fredrik Birgersson | Dingle AIK Res | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | David Hansson | Dingle AIK Res | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | Fredrik Edwall | Lindome IBK H6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248. | Rasmus Nygren | Lindome IBK H6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | Edvin Jarlros | Lindome IBK H6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250. | Felix Juréen | Lindome IBK H6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251. | Elliot Wall | Lindome IBK H6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252. | Hugo Holmgren Jancev | Lindome IBK H6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253. | Jacob Oscarsson | Lindome IBK H6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254. | Milton Appelgren | Lindome IBK H6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255. | Olle Rudmark | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256. | Viktor Frode | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | Joel Kuusk | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Oscar Rudell | Melleruds IBK H6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Axel Larsson | Melleruds IBK H6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260. | Philip Wikman | IBF Backadalen H6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Robin Eriksson | IBF Backadalen H6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | Fredrik Ohlsson | IBF Backadalen H6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263. | Chrisoffer Vågberg | Melleruds IBK H6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264. | Henrik Olsson | Orust IBK H6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265. | Thorbjörn Mauritzen | Orust IBK H6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266. | Ludvig Jarlesjö | Myggenäs IBK H6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267. | Philip Eriksson | Myggenäs IBK H6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268. | Fredrik Roos | Myggenäs IBK H6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Lasse Karlsson | Myggenäs IBK H6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270. | Anton Östlund | Myggenäs IBK H6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271. | Johannes Westholm | Surte IS IBK Res | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272. | Filip Holmberg | Surte IS IBK Res | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273. | Oskar Hermansson | Surte IS IBK Res | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274. | Jonna Jumisko | Surte IS IBK Res | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275. | Lucas Johansson | Surte IS IBK Res | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276. | Emil Börjesson | Surte IS IBK Res | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277. | Ludvig Svensson | Surte IS IBK Res | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278. | Rasmus Hagman | Surte IS IBK Res | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | Kalle Mourujärvi | Surte IS IBK Res | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
280. | Albin Sundberg | IBF Backadalen H6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
281. | Bo Olsson | Melleruds IBK H6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
282. | Elias Mabäcker | Melleruds IBK H6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
283. | Richard Johansson | Pixbo Wallenstam IBF H6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
284. | Johan Wallenstein | Lindome IBK H6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
285. | Samuel Engblom | Dingle AIK Res | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
286. | Jimmy Funevall | Dingle AIK Res | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
287. | Göran Eriksson | Utbynäs SK H6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis