Poängliga - Herrar Utveckling Norra



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Eric Kjellström Vetlanda IBF 18 24 29 53 2
2. Martin Erlandsson Vetlanda IBF 14 35 15 50 6
3. Linus Andersson Malmbäcks IF 12 33 10 43 22
4. Philip Johansson Sportklubben Beduinerna 11 30 8 38 2
5. Albert Andersson Malmbäcks IF 13 11 20 31 12
6. Andreas Adolfsson Hovslätts IK 10 17 12 29 0
7. Felix Nyström Hovslätts IK 10 16 10 26 0
8. Johan Appelqvist Bankeryds Skid o MK 8 14 10 24 0
9. Johan Carlstén Nässjö IBF 9 19 4 23 2
10. Oscar Vågerdal Sportklubben Beduinerna 13 9 14 23 6
11. Anton Romhagen Nässjö IBF 4 15 7 22 0
12. Kristoffer Eriksson Bodafors IBS 14 14 8 22 6
13. Christoffer Trägårdh Malmbäcks IF 10 13 9 22 2
14. Johan Thörnmo Sportklubben Beduinerna 14 13 9 22 44
15. Johan Jarneman Sportklubben Beduinerna 12 7 15 22 4
16. Claes Antonsson Bodafors IBS 12 13 8 21 2
17. Per Levinsson Hovslätts IK 8 13 8 21 2
18. Kent Holm Sportklubben Beduinerna 12 11 9 20 2
19. Alfred Gustafsson Hovslätts IK 6 6 14 20 2
20. Lukas Mathson Vetlanda IBF 17 14 5 19 8
21. Jakob Andersson Hovslätts IK 10 13 6 19 0
22. Olle Segerson Gränna AIS 8 11 8 19 4
23. Simon Bäckeper Sportklubben Beduinerna 11 10 9 19 0
24. Ludvig Eriksson Nässjö IBF 5 9 10 19 0
25. Jesper Jonsson Sävsjö IBK Jun. 9 9 10 19 2
26. Johan Waern Sportklubben Beduinerna 14 8 11 19 4
27. William Vranke Sportklubben Beduinerna 10 11 7 18 0
28. Pelle Tarenius Nässjö IBF 4 10 7 17 2
29. Dennis Petersson Hovslätts IK 11 9 8 17 6
30. Måns Carlsson Vetlanda IBF 12 7 10 17 14
31. Casper Engström Vetlanda IBF 14 13 3 16 2
32. Emil Daag Jönköpings IK 10 13 3 16 4
33. Rasmus Nilsson Sävsjö IBK Jun. 6 10 6 16 0
34. Mattias Isaksson Hovslätts IK 8 9 7 16 0
35. Oscar Sandell Vetlanda IBF 8 8 8 16 0
36. Viktor Davidsson Gränna AIS 14 7 9 16 0
37. Axel Florin Bankeryds Skid o MK 12 8 7 15 2
38. Mads Jensen Sokel Nässjö IBF 18 8 7 15 6
39. Markus Axelsson Hovslätts IK 11 10 4 14 4
40. Johan Antonsson Malmbäcks IF 4 12 1 13 2
41. Simon Johansson Nässjö IBF 14 10 3 13 4
42. Oscar Lönefelt Hovslätts IK 8 9 4 13 6
43. Matts Bergsten Sävsjö IBK Jun. 6 8 5 13 0
44. Oskar Svensson Sävsjö IBK Jun. 17 8 5 13 10
45. Emil Blixt Bodafors IBS 8 7 6 13 6
46. Akash Parmar Jönköpings IK 13 5 8 13 8
47. Jonatan Granström Bankeryds Skid o MK 6 4 9 13 0
48. Christopher Felix Sävsjö IBK Jun. 15 11 1 12 6
49. Joel Jaldemark Gränna AIS 3 8 4 12 0
50. Jesper Löf Malmbäcks IF 13 6 6 12 2
51. Albin Polsten Hovslätts IK 7 5 7 12 4
52. Johan Karlsson Sävsjö IBK Jun. 17 5 7 12 9
53. Andreas Lindberg Hovslätts IK 5 2 10 12 0
54. Carl Pettersson Nässjö IBF 9 2 10 12 13
55. Rickard Crona Nässjö IBF 2 9 2 11 2
56. Sanjin Kumalic Bankeryds Skid o MK 15 9 2 11 16
57. Pontus Evehag Sportklubben Beduinerna 10 7 4 11 0
58. Henric Löw Svensson Gränna AIS 10 7 4 11 11
59. Andreas Strömberg Jönköpings IK 9 4 7 11 0
60. Pontus Gunnarsson Bodafors IBS 14 4 7 11 4
61. Alexander Bjärteroth Hovslätts IK 8 1 10 11 4
62. Erik Mörberg Malmbäcks IF 8 8 2 10 0
63. Jonas Andersson Sportklubben Beduinerna 8 8 2 10 4
64. Karl Pettersson Vetlanda IBF 14 7 3 10 4
65. Adrian Löfqvist Jönköpings IK 13 7 3 10 4
66. Josef Ronnemo Bankeryds Skid o MK 9 6 4 10 0
67. Jens Pettersson Sävsjö IBK Jun. 14 5 5 10 6
68. Felix Bernhardsson Jönköpings IK 7 4 6 10 8
69. Dennis Davidsson Sportklubben Beduinerna 6 3 7 10 0
70. Erik Schöld Jingåker Nässjö IBF 2 2 8 10 0
71. Lucas Kaindl Gränna AIS 4 2 8 10 2
72. Markus Johansson Gränna AIS 6 9 0 9 6
73. Marcus Hamrin Hovslätts IK 2 8 1 9 2
74. Albin Svensson Sävsjö IBK Jun. 3 6 3 9 0
75. Markus Grahn Bodafors IBS 10 6 3 9 0
76. Otto Björk-Ultege Malmbäcks IF 11 6 3 9 2
77. Alexander Klarén Gränna AIS 11 6 3 9 2
78. Alfred Broddnäs Gränna AIS 17 6 3 9 2
79. Daniel Näsström Bodafors IBS 7 6 3 9 4
80. Lucas Ambjörn Jönköpings IK 11 5 4 9 0
81. Christian Bergman Nässjö IBF 6 4 5 9 0
82. Carl Ericsson Jönköpings IK 7 2 7 9 2
83. Martin Rylander Vetlanda IBF 14 2 7 9 4
84. Johan Olesund Hovslätts IK 4 1 8 9 2
85. Fridolf Persson Hovslätts IK 1 7 1 8 0
86. Victor Göthberg Jönköpings IK 8 7 1 8 4
87. Alexander Karlsson Jönköpings IK 6 6 2 8 0
88. Johan Davidsson Gränna AIS 3 6 2 8 0
89. Lars Arberg Sportklubben Beduinerna 7 6 2 8 0
90. Thom Palmqvist Nässjö IBF 12 6 2 8 4
91. Tobias Thörnmo Sportklubben Beduinerna 9 6 2 8 6
92. Jesper Samuelsson Bodafors IBS 15 6 2 8 11
93. Oskar Alvarsson Gränna AIS 3 5 3 8 0
94. Simon Boberg Sävsjö IBK Jun. 12 5 3 8 2
95. Filip Åkerblom Jönköpings IK 3 4 4 8 0
96. Liam Winlöf Sävsjö IBK Jun. 17 4 4 8 2
97. Mikael Pettersson Sportklubben Beduinerna 10 4 4 8 4
98. Erik Petersson Sävsjö IBK Jun. 4 3 5 8 0
99. Simon Scheffel Bodafors IBS 4 3 5 8 4
100. Ivar Ljungstrand Jönköpings IK 10 2 6 8 0
101. Jimmie Ejevad Hovslätts IK 2 1 7 8 0
102. Alexander Johansson Hovslätts IK 1 5 2 7 0
103. Jacob Magnusson Jönköpings IK 4 5 2 7 0
104. Mattias Anerdal Bankeryds Skid o MK 13 5 2 7 0
105. Linus Jansson Jönköpings IK 9 5 2 7 2
106. Casper Moreau Jönköpings IK 1 4 3 7 0
107. Rickard Brevitz Hovslätts IK 3 4 3 7 0
108. Pierre Franzén Bankeryds Skid o MK 7 4 3 7 0
109. Igor Mitric Nässjö IBF 13 4 3 7 0
110. Martin Johansson Bankeryds Skid o MK 10 3 4 7 0
111. Joel Rogö Jönköpings IK 9 3 4 7 0
112. Jimmy Wendt Vetlanda IBF 8 3 4 7 0
113. Casper Hultin Vetlanda IBF 10 3 4 7 2
114. Kevin Sandstedt Bodafors IBS 11 3 4 7 4
115. Adam Nordenhög Bankeryds Skid o MK 15 2 5 7 5
116. Anton Alinder Malmbäcks IF 13 2 5 7 8
117. Hampus Rocksjö Gränna AIS 15 1 6 7 9
118. Oscar Sjökvist Hovslätts IK 12 0 7 7 2
119. Simon Titusson Hovslätts IK 2 6 0 6 0
120. Oskar Davidsson Gränna AIS 3 6 0 6 4
121. Martin Aldensjö Gränna AIS 7 5 1 6 0
122. Emil Antonsson Malmbäcks IF 11 5 1 6 0
123. Filip Simonsson Gränna AIS 3 5 1 6 2
124. Felix Lejonmark Jönköpings IK 5 5 1 6 4
125. Felix Axelsson Jönköpings IK 9 4 2 6 0
126. Jesper Fransson Sävsjö IBK Jun. 1 4 2 6 0
127. David Johansson Hovslätts IK 4 4 2 6 0
128. Alexander Åberg Bankeryds Skid o MK 7 4 2 6 4
129. Rasmus Svensson Sävsjö IBK Jun. 1 3 3 6 0
130. Anton Erickson Nässjö IBF 2 3 3 6 0
131. Anders A Nilsson Gränna AIS 9 3 3 6 8
132. Mikael Wadsten Gränna AIS 8 2 4 6 5
133. Anton Pihlkvist Jönköpings IK 5 1 5 6 2
134. Henrik Karlsson Sportklubben Beduinerna 5 1 5 6 4
135. Jon Andersson Malmbäcks IF 9 0 6 6 4
136. David Shamo Nässjö IBF 16 0 6 6 21
137. Emil Tidlund Jönköpings IK 10 5 0 5 0
138. Jimmy Nors Nässjö IBF 16 5 0 5 4
139. Olle Söderholm Bodafors IBS 9 4 1 5 0
140. Jakob Nilforsen Jönköpings IK 7 4 1 5 0
141. Tobias Ahlinder Malmbäcks IF 13 4 1 5 0
142. Simon Attefall Jönköpings IK 9 4 1 5 2
143. Casper Schandersson Sävsjö IBK Jun. 16 4 1 5 2
144. Gustav Svensson Sävsjö IBK Jun. 15 4 1 5 4
145. Hannes Petersson Sävsjö IBK Jun. 17 3 2 5 0
146. Philip Holmlund Bankeryds Skid o MK 6 3 2 5 0
147. Dennis Svensson Jönköpings IK 1 3 2 5 0
148. Simon Wagby Hovslätts IK 9 3 2 5 0
149. Isak Broddnäs Gränna AIS 9 3 2 5 0
150. Edwin Rudenlöv Sävsjö IBK Jun. 15 3 2 5 2
151. Marcus Sandström Sävsjö IBK Jun. 7 3 2 5 2
152. Dennis Andersson Nässjö IBF 15 3 2 5 4
153. Fredrik Rogö Malmbäcks IF 4 3 2 5 6
154. Karl Axelsson Bodafors IBS 17 3 2 5 8
155. Pontus Rossing Gränna AIS 3 2 3 5 0
156. Henrik Hanno Bodafors IBS 2 2 3 5 2
157. Christoffer Olsson Sportklubben Beduinerna 6 2 3 5 4
158. Theodor Fransson Malmbäcks IF 14 2 3 5 10
159. Christoffer Borg Sportklubben Beduinerna 12 1 4 5 13
160. Ludvig Kaindl Gränna AIS 2 0 5 5 0
161. Richard Åkesson Nässjö IBF 14 0 5 5 2
162. Håkan Birger Erik Lindblad Sportklubben Beduinerna 1 4 0 4 0
163. Jonathan Sundbäck Bankeryds Skid o MK 9 4 0 4 0
164. Oscar Yngvesson Vetlanda IBF 17 4 0 4 0
165. Markus Karlsson Gränna AIS 7 3 1 4 0
166. Anton Berkman Nässjö IBF 11 3 1 4 0
167. Johan Rehn Bodafors IBS 2 3 1 4 2
168. Olle Hermansson Gränna AIS 8 3 1 4 2
169. Jonatan Stagmo Gränna AIS 6 3 1 4 4
170. Jonas Ekelund Sävsjö IBK Jun. 18 3 1 4 7
171. Niklas Jonasson Malmbäcks IF 3 3 1 4 10
172. Erik Axelsson Vetlanda IBF 3 2 2 4 0
173. William Nilsson Vetlanda IBF 6 2 2 4 0
174. Anton Kjellström Vetlanda IBF 2 2 2 4 0
175. Otto Weidman Jönköpings IK 2 2 2 4 0
176. Kristofer Wahlstedt Sportklubben Beduinerna 10 2 2 4 0
177. Andreas Wiktorsson Nässjö IBF 14 2 2 4 0
178. Adam Fredlund Nässjö IBF 5 2 2 4 2
179. Jimmy Lindberg Vetlanda IBF 9 2 2 4 2
180. Eric Valfridsson Hovslätts IK 5 2 2 4 2
181. Christian Henriksson Bankeryds Skid o MK 8 2 2 4 4
182. Kim Ekman Bodafors IBS 17 2 2 4 4
183. Gustaf Wakerius Jönköpings IK 7 2 2 4 7
184. Christian Oliv Bankeryds Skid o MK 4 1 3 4 2
185. Elias Lindholm Bankeryds Skid o MK 12 1 3 4 6
186. Adam Hjalmarsson Jönköpings IK 2 0 4 4 0
187. Alexander Lennartsson Gränna AIS 5 0 4 4 0
188. Ola Nyström Sportklubben Beduinerna 7 0 4 4 4
189. Fredrik Anarp Nässjö IBF 2 3 0 3 0
190. Viktor Ylenfors Nässjö IBF 1 3 0 3 0
191. Love Renström Hovslätts IK 3 3 0 3 0
192. Joel Birging Jönköpings IK 1 3 0 3 0
193. Sam Florin Bankeryds Skid o MK 5 3 0 3 0
194. Kristoffer Engvall Bankeryds Skid o MK 6 2 1 3 0
195. Lukas Johansson Gränna AIS 4 2 1 3 0
196. Jesper Karlsson Hovslätts IK 4 2 1 3 0
197. Hyab Girma Hovslätts IK 1 2 1 3 0
198. Martin Hedlund Hovslätts IK 3 2 1 3 0
199. Adam Larsson Nässjö IBF 2 2 1 3 0
200. Oscar Bergendahl Hovslätts IK 4 2 1 3 2
201. Måns Hemgren Hovslätts IK 6 2 1 3 4
202. Jerry Ödeen Gränna AIS 11 2 1 3 6
203. Gustav Andersson Bodafors IBS 18 2 1 3 9
204. Rickard Andersson Nässjö IBF 10 2 1 3 10
205. Linus Johnsson Nässjö IBF 14 1 2 3 0
206. Anton Davidsson Gränna AIS 7 1 2 3 0
207. Tobias Fast Hovslätts IK 5 1 2 3 0
208. Rasmus Boberg Sävsjö IBK Jun. 3 1 2 3 0
209. Alexander Böhlin Sävsjö IBK Jun. 1 1 2 3 0
210. William Wärn Jönköpings IK 2 1 2 3 0
211. Teo Magnusson Vetlanda IBF 6 1 2 3 2
212. Anton Lagerqvist Vetlanda IBF 9 1 2 3 2
213. Jakob Richardsson Sävsjö IBK Jun. 1 1 2 3 2
214. Jakob Wallin Hovslätts IK 3 1 2 3 2
215. Pierre Dacosta Malmbäcks IF 3 1 2 3 2
216. Daniel Moberg Nässjö IBF 6 1 2 3 2
217. Jonas Jägerby Bodafors IBS 3 1 2 3 2
218. Stefan Bumbulovic Hovslätts IK 1 0 3 3 0
219. James Duangpradap Vetlanda IBF 10 0 3 3 2
220. Anton Jensen Sävsjö IBK Jun. 11 0 3 3 4
221. Emil Petersson Sävsjö IBK Jun. 1 2 0 2 0
222. Kim Wendt Vetlanda IBF 4 2 0 2 0
223. William Ekdahl Jönköpings IK 2 2 0 2 0
224. Emil Nilsen Jönköpings IK 1 2 0 2 0
225. Vincent Thor Malmbäcks IF 2 2 0 2 0
226. Frank Ekedahl Malmbäcks IF 1 2 0 2 0
227. Philip Blixt Bodafors IBS 2 2 0 2 0
228. Viktor Svensson Bodafors IBS 2 2 0 2 0
229. Gustav Öberg Malmbäcks IF 7 2 0 2 2
230. Oscar Swahn Hovslätts IK 5 2 0 2 2
231. Pontus Gideskog Bankeryds Skid o MK 2 2 0 2 2
232. Linus Fransson Malmbäcks IF 12 2 0 2 9
233. Edvin Sacic Sävsjö IBK Jun. 10 2 0 2 14
234. Joel Sörman Bankeryds Skid o MK 4 1 1 2 0
235. Viktor Krieg Vetlanda IBF 5 1 1 2 0
236. Fredrik Thuresson Malmbäcks IF 2 1 1 2 0
237. Kristoffer Blansch Jönköpings IK 4 1 1 2 0
238. Eric Alder Jönköpings IK 1 1 1 2 0
239. Hugo Sandberg Jönköpings IK 2 1 1 2 0
240. Jonatan Hultqvist Hovslätts IK 1 1 1 2 0
241. Aphisit Benz Koetsalung Bodafors IBS 12 1 1 2 0
242. Filip Ekman Nässjö IBF 4 1 1 2 0
243. William Vahlberg Nässjö IBF 6 1 1 2 2
244. Adrian Knutsson Bodafors IBS 4 1 1 2 2
245. Simon Hedin Gränna AIS 6 1 1 2 2
246. William Ander Bankeryds Skid o MK 2 1 1 2 2
247. Elia Sandström Bankeryds Skid o MK 2 1 1 2 2
248. Filip Wikström Bankeryds Skid o MK 5 1 1 2 4
249. Patric Thompsson Hovslätts IK 8 1 1 2 6
250. Albin Pettersson Bodafors IBS 10 1 1 2 6
251. Johan Ohlsson Bankeryds Skid o MK 7 1 1 2 7
252. Stefan Lennartsson Sävsjö IBK Jun. 6 0 2 2 0
253. Martin Sjöblad Sävsjö IBK Jun. 2 0 2 2 0
254. Eddie Carlson Sävsjö IBK Jun. 1 0 2 2 0
255. Jesper Henriksson Vetlanda IBF 1 0 2 2 0
256. Joel Steen Jönköpings IK 1 0 2 2 0
257. Peter Gudbrand Sportklubben Beduinerna 13 0 2 2 0
258. Andreaz Sandberg Nässjö IBF 16 0 2 2 0
259. Anton Almgren Bodafors IBS 4 0 2 2 5
260. Anton Gunnarsson Bodafors IBS 2 1 0 1 0
261. Tommy Svenberg Bodafors IBS 2 1 0 1 0
262. Jonathan Borefur Bodafors IBS 7 1 0 1 0
263. Magnus Davidsson Sportklubben Beduinerna 1 1 0 1 0
264. Alexander Lilja Jönköpings IK 3 1 0 1 0
265. Vilhelm Kannerling Jönköpings IK 9 1 0 1 0
266. Johan Uhlin Jönköpings IK 1 1 0 1 0
267. Jacob Larsson Jönköpings IK 1 1 0 1 0
268. Joachim Estunger Malmbäcks IF 1 1 0 1 0
269. Reuben Lidé Malmbäcks IF 1 1 0 1 0
270. Robert Karlsson Malmbäcks IF 2 1 0 1 0
271. Jens Hellgren Hovslätts IK 3 1 0 1 0
272. Daniel Svensson Hovslätts IK 3 1 0 1 0
273. Joel Elmgren Hovslätts IK 3 1 0 1 0
274. Daniel Jansson Forsvall Gränna AIS 1 1 0 1 0
275. Ludwig Wreland Gränna AIS 1 1 0 1 0
276. Henrik Lindahl Gränna AIS 5 1 0 1 0
277. Josef Klint Gränna AIS 1 1 0 1 0
278. Ulrik Weidman Sävsjö IBK Jun. 1 1 0 1 0
279. Björn Fransson Sävsjö IBK Jun. 1 1 0 1 0
280. Carl Bergström Bankeryds Skid o MK 3 1 0 1 0
281. Noah Sörman Bankeryds Skid o MK 4 1 0 1 0
282. Robin Wallén Nilsson Vetlanda IBF 1 1 0 1 0
283. Mattias Vadsten Gränna AIS 2 1 0 1 2
284. Adam Haglund Gränna AIS 3 1 0 1 2
285. Jakob Ebefors Hovslätts IK 1 1 0 1 2
286. Adam Larsson Hovslätts IK 3 1 0 1 2
287. Robin Ek Jönköpings IK 1 1 0 1 2
288. Marcus Johansson Nässjö IBF 1 1 0 1 2
289. Emil Liljengren Malmbäcks IF 1 1 0 1 4
290. Mikael Sebastjan Gränna AIS 4 1 0 1 4
291. Eric Thompsson Vetlanda IBF 2 1 0 1 4
292. Ted Granvik Vetlanda IBF 5 0 1 1 0
293. Markus Argus Sävsjö IBK Jun. 1 0 1 1 0
294. Jimmie Berg Sävsjö IBK Jun. 1 0 1 1 0
295. Karl Hellberg Gränna AIS 1 0 1 1 0
296. Henrik Aldén Gränna AIS 4 0 1 1 0
297. William Gustavsson Gränna AIS 5 0 1 1 0
298. Patrik Gunnarsson Sandqvist Gränna AIS 1 0 1 1 0
299. Johan Malmsten Hovslätts IK 2 0 1 1 0
300. Jonas Karlsson Hovslätts IK 9 0 1 1 0
301. Albert Arvidsson Hovslätts IK 1 0 1 1 0
302. John Powell Malmbäcks IF 3 0 1 1 0
303. David Argus-Stjernberg Jönköpings IK 3 0 1 1 0
304. Adam Pellnor Jönköpings IK 1 0 1 1 0
305. Simon Andersson Jönköpings IK 1 0 1 1 0
306. Oliver Gotstig Jönköpings IK 2 0 1 1 0
307. Oscar Johansson Jönköpings IK 2 0 1 1 0
308. Jesper Werneskog Nässjö IBF 2 0 1 1 0
309. Marcus Harrysson Nässjö IBF 1 0 1 1 0
310. Tobias Klaesson Bodafors IBS 1 0 1 1 0
311. Joel Ekman Bodafors IBS 7 0 1 1 2
312. Kalle Svensson Bodafors IBS 2 0 1 1 2
313. Eric Johansson Sportklubben Beduinerna 1 0 1 1 2
314. Adam Erickson Nässjö IBF 2 0 1 1 2
315. Jonathan Engberg Malmbäcks IF 1 0 1 1 2
316. Rasmus Käll Gränna AIS 3 0 1 1 2
317. Tommy Henningsson Gränna AIS 17 0 1 1 2
318. Martin Rosengren Sävsjö IBK Jun. 1 0 1 1 2
319. Marcus Andersson Vetlanda IBF 4 0 1 1 2
320. Simon Gustavsson-Tengberg Bankeryds Skid o MK 3 0 1 1 2
321. Rikard Florin Bankeryds Skid o MK 4 0 1 1 4
322. Fidde Jansson Nässjö IBF 6 0 1 1 4
323. Samuel Fyhr Malmbäcks IF 11 0 1 1 9
324. Alexander Fritz Malmbäcks IF 7 0 0 0 0
325. Phillip Erledal Malmbäcks IF 10 0 0 0 0
326. Kasper Hamark Jönköpings IK 5 0 0 0 0
327. Abraham Sjödahl Jönköpings IK 1 0 0 0 0
328. Filip Eidstedt Jönköpings IK 1 0 0 0 0
329. Noah Skogward Jönköpings IK 1 0 0 0 0
330. Henning Siverth Jönköpings IK 1 0 0 0 0
331. Arvid Klang Jönköpings IK 1 0 0 0 0
332. Philip Börjesson Jönköpings IK 1 0 0 0 0
333. Christian Svensson Jönköpings IK 1 0 0 0 0
334. Jonas Wängefors Jönköpings IK 3 0 0 0 0
335. Ludvig Everstrand Jönköpings IK 1 0 0 0 0
336. Kristoffer Strand Gränna AIS 5 0 0 0 0
337. Andreas Bergström Gränna AIS 4 0 0 0 0
338. Per Segersson Gränna AIS 1 0 0 0 0
339. Vilhelm Eriksson Gränna AIS 2 0 0 0 0
340. Andreas Strand Gränna AIS 1 0 0 0 0
341. Kasper Klarén Puleston Gränna AIS 2 0 0 0 0
342. Viktor Johansson Gränna AIS 2 0 0 0 0
343. Daniel Alvarsson Gränna AIS 1 0 0 0 0
344. Philip Broddnäs Gränna AIS 1 0 0 0 0
345. Sebastian Lennartsson Gränna AIS 6 0 0 0 0
346. Albin Ahlgren Gränna AIS 2 0 0 0 0
347. Martin Kiland Hovslätts IK 2 0 0 0 0
348. Anton Hiljesjö Hovslätts IK 1 0 0 0 0
349. Max Rogberg Hovslätts IK 1 0 0 0 0
350. Oliver Ericsson Dorji Hovslätts IK 1 0 0 0 0
351. Mattias Hardeström Hovslätts IK 5 0 0 0 0
352. Jakob Sjöberg Hovslätts IK 3 0 0 0 0
353. Albin Carlsson Hovslätts IK 1 0 0 0 0
354. Carl Bertilsson Hovslätts IK 1 0 0 0 0
355. Emil Josefsson Hovslätts IK 1 0 0 0 0
356. Freddie Limenholt Hovslätts IK 1 0 0 0 0
357. Felix Lindqvist Hovslätts IK 7 0 0 0 0
358. Philip Albertsson Hovslätts IK 1 0 0 0 0
359. Axel Simonsson Hovslätts IK 1 0 0 0 0
360. Lucas Hallgren Hovslätts IK 1 0 0 0 0
361. Richard Blomkvist Bankeryds Skid o MK 2 0 0 0 0
362. Victor Åberg Bankeryds Skid o MK 4 0 0 0 0
363. Ted Wahlström Bankeryds Skid o MK 5 0 0 0 0
364. Tommy Falkenström Bankeryds Skid o MK 4 0 0 0 0
365. Samuel Paananen Bankeryds Skid o MK 1 0 0 0 0
366. Alexander Alsed Bankeryds Skid o MK 8 0 0 0 0
367. Nicklas Pehrsson Bankeryds Skid o MK 1 0 0 0 0
368. Jonathan Andersson Bodafors IBS 2 0 0 0 0
369. Martin Antonsson Bodafors IBS 2 0 0 0 0
370. Carl-William Filipsson Bodafors IBS 2 0 0 0 0
371. Adam Rydahl Sävsjö IBK Jun. 2 0 0 0 0
372. Joakim Bjerhag Sävsjö IBK Jun. 1 0 0 0 0
373. Magnus Frödå Sävsjö IBK Jun. 4 0 0 0 0
374. Filip Zetterheim Sävsjö IBK Jun. 2 0 0 0 0
375. Oscar Skånhagen Bankeryds Skid o MK 1 0 0 0 0
376. Elias Gustavsson Bankeryds Skid o MK 7 0 0 0 0
377. Anton Härnlund Bankeryds Skid o MK 2 0 0 0 0
378. Jonas Fagerkvist Bankeryds Skid o MK 1 0 0 0 0
379. Isack Filipsson Bankeryds Skid o MK 4 0 0 0 0
380. Emil Krieg Vetlanda IBF 12 0 0 0 0
381. Adam Ek Vetlanda IBF 2 0 0 0 0
382. Erik Nordlund Vetlanda IBF 1 0 0 0 0
383. Emil Birgersson Vetlanda IBF 3 0 0 0 0
384. Adam Borg Vetlanda IBF 4 0 0 0 0
385. Henrik Sköld Vetlanda IBF 2 0 0 0 0
386. Jonatan Siljemark Vetlanda IBF 7 0 0 0 0
387. Martin Almqvist Sävsjö IBK Jun. 5 0 0 0 0
388. Oskar Bertov Malmbäcks IF 1 0 0 0 0
389. Niklas Svensson Jönköpings IK 11 0 0 0 0
390. Linus Bondesson Nässjö IBF 3 0 0 0 0
391. Isak Tuvesson Nässjö IBF 3 0 0 0 0
392. Marcus Pettersson Nässjö IBF 2 0 0 0 0
393. Nils Thulin Nässjö IBF 1 0 0 0 0
394. Vincent Phan Nässjö IBF 5 0 0 0 0
395. Alexander Kindh Nässjö IBF 1 0 0 0 0
396. Jesper Petersson Nässjö IBF 1 0 0 0 0
397. Mikael Gustafsson Nässjö IBF 2 0 0 0 0
398. Oskar Wassborg Nässjö IBF 3 0 0 0 0
399. Rickard Eklöf Nässjö IBF 1 0 0 0 0
400. Jesper Rygert Sportklubben Beduinerna 4 0 0 0 0
401. Jesper Stark Sportklubben Beduinerna 1 0 0 0 0
402. Victor Eriksson Bodafors IBS 2 0 0 0 0
403. Max Larsson Bodafors IBS 5 0 0 0 0
404. Jonathan Sköld Bodafors IBS 1 0 0 0 0
405. Hampus Andersson Bodafors IBS 5 0 0 0 0
406. Henrik Svenberg Bodafors IBS 3 0 0 0 0
407. Martin Kilén Bodafors IBS 8 0 0 0 0
408. Dennis Sköld Bodafors IBS 2 0 0 0 0
409. Josef Albertsson Bodafors IBS 1 0 0 0 0
410. Linus Walldén Bodafors IBS 1 0 0 0 0
411. Rasmus Andersson Bodafors IBS 3 0 0 0 0
412. Kalle Sundberg Bodafors IBS 2 0 0 0 0
413. Olle Brant Nässjö IBF 1 0 0 0 2
414. Albin Eklöf Jönköpings IK 10 0 0 0 2
415. Simon Karlsson Bodafors IBS 1 0 0 0 2
416. Daniel Krantz Gränna AIS 1 0 0 0 2
417. Simon Wedegård Malmbäcks IF 2 0 0 0 2
418. Richard Bergholm Bodafors IBS 18 0 0 0 4
419. Zackarias Nordström Gränna AIS 11 0 0 0 8

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis