Plac. | Spelare | Lag | Matcher | Mål | Pass | Totalt | Utv.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roger Strängdal | Sävar IBF | 13 | 28 | 12 | 40 | 2 |
2. | Rikard Jakobsson | Sävar IBF | 14 | 28 | 11 | 39 | 4 |
3. | Robert Holmgren | Umeå City IBK | 10 | 17 | 9 | 26 | 2 |
4. | Urban Frisk | Sävar IBF | 13 | 8 | 16 | 24 | 0 |
5. | Daniel Andersson | IBK Dalen | 10 | 15 | 7 | 22 | 0 |
6. | Lennart Bergström | IBK Dalen | 14 | 9 | 12 | 21 | 0 |
7. | Gustaf Forsberg | Umeå City IBK | 11 | 6 | 15 | 21 | 0 |
8. | Peter Eklund | Sävar IBF | 14 | 10 | 10 | 20 | 4 |
9. | Tobias Eriksson | Umeå City IBK | 11 | 11 | 7 | 18 | 0 |
10. | Mats Wallin | Sävar IBF | 11 | 10 | 8 | 18 | 4 |
11. | Urban Karlsson | IBK Dalen | 11 | 5 | 11 | 16 | 0 |
12. | Jens Marmsten | KFUM Umeå | 15 | 10 | 5 | 15 | 24 |
13. | Johan Isaksson | IBK Dalen | 14 | 9 | 6 | 15 | 2 |
14. | Jonas Eriksson | Umeå City IBK | 12 | 11 | 3 | 14 | 0 |
15. | Andreas Lundholm | Umeå City IBK | 10 | 6 | 8 | 14 | 2 |
16. | Tomas Edström | Umeå City IBK | 11 | 9 | 4 | 13 | 2 |
17. | David Andersson | KFUM Umeå | 11 | 7 | 6 | 13 | 6 |
18. | David Lundberg | Umeå City IBK | 12 | 4 | 9 | 13 | 0 |
19. | Tomas Jonsson | Umeå City IBK | 11 | 9 | 3 | 12 | 0 |
20. | Simon Knutsson | KFUM Umeå | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 |
21. | Johan Eklund | Sävar IBF | 11 | 4 | 8 | 12 | 8 |
22. | Simon Lundgren | KFUM Umeå | 11 | 3 | 9 | 12 | 0 |
23. | Jan-Olov Bergström | Sävar IBF | 8 | 7 | 4 | 11 | 4 |
24. | Mikael Jonsson | KFUM Umeå | 14 | 6 | 5 | 11 | 0 |
25. | Christian Robertsson | IKSU | 5 | 6 | 5 | 11 | 2 |
26. | Mats Andersson | KFUM Umeå | 14 | 6 | 5 | 11 | 10 |
27. | Kristoffer Fredriksson | Team Thorengruppen SK | 14 | 7 | 3 | 10 | 0 |
28. | Markus Grönlund | Team Thorengruppen SK | 11 | 7 | 3 | 10 | 2 |
29. | Erik Liljestrand | IBK Dalen | 12 | 7 | 3 | 10 | 4 |
30. | Marcus Stenvall | IKSU | 10 | 7 | 2 | 9 | 6 |
31. | Claes Anklert | Umeå City IBK | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 |
32. | Janne Wiktorsson | IBK Dalen | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 |
33. | Thomas Lindberg | Sävar IBF | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 |
34. | Hans Göran Axel Skogman | IKSU | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 |
35. | Jacob Bandling Melin | IKSU | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
36. | Daniel Renkel | IBK Dalen | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
37. | Jan Åke Markusson | Sävar IBF | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 |
38. | Daniel Anens | Team Thorengruppen SK | 14 | 4 | 4 | 8 | 10 |
39. | Johan Sandahl | Umeå City IBK | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
40. | Thomas Lilja | IBK Dalen | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 |
41. | Andreas Brändström | KFUM Umeå | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 |
42. | Nicklas Sundström | KFUM Umeå | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 |
43. | Mikael Bergström | Umeå City IBK | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 |
44. | Andreas Westerlund | IBK Dalen | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 |
45. | Niklas Nyman | IBK Dalen | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 |
46. | Gustav Essebro | IBK Dalen | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 |
47. | Daniel Söderberg | Umeå City IBK | 14 | 2 | 5 | 7 | 2 |
48. | Robert Jonsson | Umeå City IBK | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 |
49. | Johannes Forsberg | Team Thorengruppen SK | 13 | 0 | 7 | 7 | 0 |
50. | Johannes Svanbäck | Team Thorengruppen SK | 9 | 6 | 0 | 6 | 5 |
51. | Tomas Andersson | IBK Dalen | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
52. | Andreas Johansson | IBK Dalen | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 |
53. | Andreas Mannberg | IKSU | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
54. | Andreas Karlsson | IBK Dalen | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 |
55. | Johan Sjöström | IKSU | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
56. | Victor Lander | Team Thorengruppen SK | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 |
57. | Tony Bergström | IBK Dalen | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
58. | Christian Jonsson | Team Thorengruppen SK | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
59. | André Jernberg | IKSU | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 |
60. | Niklas Ekblom | IKSU | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 |
61. | Fredrik Lindgren | IKSU | 6 | 2 | 3 | 5 | 14 |
62. | Jonas Eldebrant | IKSU | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
63. | Mikael Åström | Sävar IBF | 14 | 0 | 5 | 5 | 6 |
64. | Joel Brännström | KFUM Umeå | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
65. | Jonas Åhl | IKSU | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
66. | Joel Hultdin | Team Thorengruppen SK | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 |
67. | Jonas Stenlund | IKSU | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
68. | Erik Fällgren | IKSU | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
69. | Benjamin Ödling | Team Thorengruppen SK | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 |
70. | Magnus Eltoft | KFUM Umeå | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 |
71. | Anders Mårtensson | Sävar IBF | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 |
72. | Erik Johansson | KFUM Umeå | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 |
73. | Magnus Holmgren | IKSU | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
74. | Magnus Norrman | IKSU | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
75. | Henrik Ekblom | IKSU | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
76. | Jimmy Halldin | IBK Dalen | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
77. | Niklas Johan Berglund | IKSU | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
78. | Gunnar Gunnarsson | Team Thorengruppen SK | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
79. | Germund Spetz | Umeå City IBK | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
80. | Bengt Jörgen Johansson | Sävar IBF | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
81. | Ulf Mikael Sjöström | KFUM Umeå | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
82. | Gustav Nordström | IKSU | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
83. | Robert Åkerman | IKSU | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
84. | Patrik Westerlund | IBK Dalen | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
85. | Anders Persson | Team Thorengruppen SK | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 |
86. | Anders Mattsson | Team Thorengruppen SK | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
87. | Peter Hedlund | Team Thorengruppen SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
88. | Claes Forsberg | Sävar IBF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
89. | Petter Lindqvist | KFUM Umeå | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
90. | Lars Johansson | KFUM Umeå | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
91. | Yaxum Cedeno | IBK Dalen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
92. | Anders Hedman | Umeå City IBK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
93. | Peter Bäcklund | IKSU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
94. | Peter Wede | IKSU | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
95. | David Sjögren | IKSU | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
96. | Lander André Nyberg | Team Thorengruppen SK | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
97. | Mattias Östman | KFUM Umeå | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
98. | Thomas Andersson | KFUM Umeå | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
99. | Jan-åke Sundström | Sävar IBF | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
100. | Jan Olof Arne Edström | Team Thorengruppen SK | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
101. | Jakobsen Ola Viklund | IKSU | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
102. | Jonny Hjelm | IKSU | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
103. | Jim Silfver | IKSU | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
104. | Olof Nyman | IKSU | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
105. | Patrik Andersson | Umeå City IBK | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
106. | Peter Vinnervik | IBK Dalen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
107. | Patrik Bodén | IBK Dalen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
108. | Kristoffer Björklund | IBK Dalen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Magnus Andersson | IBK Dalen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Alexander Rosendal | IBK Dalen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Nader Sedehi | IBK Dalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Adrian Lundqvist | IBK Dalen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Marcus Johansson | IKSU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Oscar Björnham | IKSU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Johan Norberg | IKSU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Bertil Eirell | Umeå City IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Leif Sandström | Umeå City IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Mattias Ekström | Umeå City IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Ulf Olsson | Umeå City IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Federico Luna | Umeå City IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Eric Nygård | Umeå City IBK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Oskar Johnels | Team Thorengruppen SK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Peter Larsson | Sävar IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Isak Hultdin | Team Thorengruppen SK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Fredrik Mähler | Team Thorengruppen SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Fredrik Nordfelt | Team Thorengruppen SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Linus Hammarström | Team Thorengruppen SK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Bror Lander | Team Thorengruppen SK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Mattias Löfgren | KFUM Umeå | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Johan Wiglöv | KFUM Umeå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Mats Fahlström | KFUM Umeå | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
132. | Johan Lindahl | Team Thorengruppen SK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
133. | Nicklas Svensson | Team Thorengruppen SK | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
134. | Per Vigren | Sävar IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
135. | Marcus Jansson | IKSU | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
136. | Erik Hörnros | IKSU | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
137. | Anton Knutsson | KFUM Umeå | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis