Plac. | Spelare | Lag | Matcher | Mål | Pass | Totalt | Utv.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oliver Arwidson | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Alexander Petrovic Johansson | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Gustav Aldenbratt | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Johan Rådbo | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Martin Björnåsen | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Anton Lange | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Adam Andersson | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Jacob Schagerberg | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Melvin Borneklint | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Filip Alfredsson | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Linus Samuelsson | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Adam Evheden | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Erik Starkenberg | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Maximus Wallerstedt | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Henrik Branander | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Oskar Weidenholm | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Elliot Fredäng | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Isak Berg | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Tim Nordström | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Hugo Kastrup | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Axel Linder | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Joel Niklasson | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Markus Janson | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Martin Oskarsson | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Anton Sederström | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Oliver Fredäng | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Isak Fägerhag | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Hugo Borg | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Max Woodrow | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Viktor Hanselius | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Jonathan Lilie | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Anton Frantzich | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Melker Kling | Pixbo Wallenstam IBK Blå P01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Jesper Karlgren | Herrestads AIF P01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Jakob Lindgren | Herrestads AIF P01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Gustav Larsson | Herrestads AIF P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Joel Timm | Herrestads AIF P01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Tim Olsson | Herrestads AIF P01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Sanna Antonsson | Herrestads AIF P01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Joel Hermansson | Herrestads AIF P01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Jonas Olsson | Herrestads AIF P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Noha Lindqvist | Herrestads AIF P01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Samuel Fredgren | Herrestads AIF P01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Jonathan Hermansson | Herrestads AIF P01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Daniel Andersson | Herrestads AIF P01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Liam Bilow | Herrestads AIF P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Albin Brattberg | Herrestads AIF P01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | John Johansson | Herrestads AIF P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Oskar Hansson | Herrestads AIF P01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Gustav Anderson | Herrestads AIF P01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Viktor Jägerbrand | Herrestads AIF P01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Viktor Hansson | Herrestads AIF P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Viktor Arthur | Herrestads AIF P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Philip Hellgren | Herrestads AIF P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Noel Lundström | IBF Göteborg P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Albin Aremyr | IBF Göteborg P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Hugo Brandt | IBF Göteborg P01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Carl Goehle | IBF Göteborg P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Fabian Magnusson | IBF Göteborg P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Erik Fritz | IBF Göteborg P01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Simon Vanninen | IBF Göteborg P01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Lukas Engman | IBF Göteborg P01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Eric Sandberg | IBF Göteborg P01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Erik Westphal | IBF Göteborg P01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Jonathan Segerbjer | IBF Göteborg P01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Jesper Björklund Greter | IBF Göteborg P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Filip Wetteskog | IBF Göteborg P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Elias Lidbäck | IBF Göteborg P01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Albin Lindgren | IBF Göteborg P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | August Trogen | Lindås IBK Klöver P01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | William Persson | Lindås IBK Klöver P01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Victor Lövdahl | Lindås IBK Klöver P01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Linus Wolters | Lindås IBK Klöver P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Max Brenton | Lindås IBK Klöver P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Hannes Nordberg | Lindås IBK Klöver P01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Alexander Fagerlund | Lindås IBK Klöver P01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Villgott Sönne | Lindås IBK Klöver P01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Emil Gunnarsson | Lindås IBK Klöver P01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Carl Larson | Lindås IBK Klöver P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Walter Hedwall | Lindås IBK Klöver P01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Emil Kalentun | Lindås IBK Klöver P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Oscar Bjurefalk | Lindås IBK Klöver P01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Filip Mattsson | Lindås IBK Klöver P01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Fredrik Holländer | Lindås IBK Klöver P01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Vincent Fröberg | Lindås IBK Klöver P01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Felix Fröhlander | Lindås IBK Klöver P01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Deni Rasgar | Lindås IBK Klöver P01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Harald Osbeck | Lindås IBK Klöver P01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Hugo Nilsson | Lindås IBK Klöver P01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Erik Jahren | Lindås IBK Klöver P01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Albin Hermenius | Lindås IBK Klöver P01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis