Poängliga - Pojkar Klass 1 (-97-98)



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Adam André Valbo AIF 14 24 8 32 2
2. Richard Björkqvist Valbo AIF 13 18 10 28 12
3. Erik Wiklund Gävle GIK -99 12 16 12 28 2
4. Viktor Karles-Karlsson Gävle GIK -99 14 17 10 27 6
5. Dennis Skagerberg Sandvikens AIK U 6 10 15 25 2
6. Wilhem Selinder Gävle GIK -99 13 9 15 24 4
7. Linus Gulliksson Valbo AIF 10 19 3 22 8
8. Måns Harrysson Gävle GIK -99 11 15 7 22 6
9. Gustav Wanke Sandvikens AIK U 4 12 9 21 0
10. Oliver Lilliedahl Sandvikens AIK U 9 8 12 20 4
11. Jesper Söderlund Valbo AIF 14 6 14 20 2
12. Lucas Söderbäck Åmots IF 13 8 8 16 12
13. Felix Zimmerman Gävle GIK -98 8 8 8 16 38
14. Carl Normark Gävle GIK -98 13 11 4 15 4
15. Didrik Elofsson Gävle GIK -99 8 9 6 15 0
16. Nicklas Olshage Valbo AIF 12 7 8 15 2
17. Viktor Persson KAIS Mora UIF 6 11 3 14 0
18. Linus Lindgren Sandvikens AIK U 8 11 3 14 2
19. Filip Lindberg Sandvikens AIK U 5 9 5 14 0
20. Filip Mattsson Gävle GIK -98 12 9 5 14 10
21. Fredrik Östlund Valbo AIF 14 8 6 14 4
22. Rasmus Wiklund Åmots IF 15 10 3 13 10
23. Joel Jonsson Åmots IF 13 9 4 13 4
24. Konstantin Vilhelmsson Gävle GIK -99 10 8 5 13 0
25. Nicolas Saldias KAIS Mora UIF 6 8 5 13 0
26. Tim Bjerkman Gävle GIK -98 6 7 5 12 2
27. Filip Karlsson Gävle GIK -98 14 4 8 12 4
28. Andreas Berglund KAIS Mora UIF 5 8 3 11 0
29. Adam Holmgren Valbo AIF 4 4 7 11 0
30. Sebastian Sjödin Sandvikens AIK U 12 8 2 10 14
31. Oliver Stenman Sandvikens AIK U 7 6 4 10 2
32. Filip Pettersson Gävle GIK -98 8 5 5 10 0
33. Max Molin Sandvikens AIK U 5 5 5 10 2
34. Oscar Hagsjö Sandvikens AIK U 5 5 5 10 10
35. Henrik Mauritzon Valbo AIF 14 5 5 10 12
36. York Rafael Gävle GIK -99 4 4 6 10 0
37. Albert Östman KAIS Mora UIF 5 4 6 10 0
38. Elias Jonsson Gävle GIK -99 12 4 6 10 6
39. Robin Bäckström Gävle GIK -98 13 4 6 10 40
40. Oscar Hallin KAIS Mora UIF 6 3 7 10 2
41. Josef Olsson Valbo AIF 10 8 1 9 6
42. Elias Ferm Sandvikens AIK U 5 5 4 9 0
43. Dennis Åhrberg Gävle GIK -99 5 3 6 9 0
44. Josef Carter Sandvikens AIK U 7 6 2 8 0
45. Jesper Eriksson Valbo AIF 14 6 2 8 0
46. Liam Wieske Baumgardt Gävle GIK -99 8 6 2 8 13
47. Alexander Funseth-Snis Gävle GIK -98 5 5 3 8 0
48. Gustav Strand Gävle GIK -99 12 5 3 8 0
49. Tom Haglund Åmots IF 10 5 3 8 0
50. Rasmus Blom Åmots IF 13 5 3 8 0
51. Alexander Åhman Valbo AIF 14 5 3 8 30
52. Elias Hintze Gävle GIK -98 4 4 4 8 0
53. Teo Ryberg Gävle GIK -98 9 6 1 7 0
54. Johannes Möller KAIS Mora UIF 5 5 2 7 8
55. Albin Larsson Gävle GIK -98 7 5 2 7 12
56. Simon Wigstrand KAIS Mora UIF 7 4 3 7 2
57. William Wiik Åmots IF 9 2 5 7 2
58. Emil Hedström KAIS Mora UIF 8 5 1 6 2
59. Viktor Tollbrant Sandvikens AIK U 10 4 2 6 0
60. Elliot Lindberg Gävle GIK -99 7 4 2 6 2
61. Hampus Engström Gävle GIK -99 9 4 2 6 2
62. Simon Andersson KAIS Mora UIF 7 4 2 6 4
63. Anton Molander Åmots IF 7 3 3 6 2
64. Rasmus Persson Valbo AIF 11 1 5 6 4
65. Dennis Mårten-Lång KAIS Mora UIF 5 1 5 6 4
66. Joel Andersson Åmots IF 7 5 0 5 0
67. Jesper Johansson KAIS Mora UIF 10 5 0 5 4
68. Anton Johansson Gävle GIK -98 10 4 1 5 0
69. Victor Gomez Gävle GIK -99 9 3 2 5 6
70. Alex Bilar Gävle GIK -99 13 3 2 5 8
71. Felix Eriksson Gävle GIK -99 9 2 3 5 0
72. William Petersen Sandvikens AIK U 10 2 3 5 0
73. Simon Kropf Valbo AIF 7 1 4 5 4
74. Martin Lindberg Gävle GIK -98 5 3 1 4 0
75. Fabian Forsberg Gävle GIK -98 2 3 1 4 0
76. Oskar Kvarnberg Gävle GIK -99 6 3 1 4 2
77. Tintin Ansgariusson Gävle GIK -98 7 2 2 4 0
78. Axel Öberg Gävle GIK -99 6 2 2 4 0
79. Alexander Lindström Sandvikens AIK U 1 2 2 4 0
80. William Rosengren Gävle GIK -98 8 2 2 4 2
81. Theodor Lindqvist Gävle GIK -98 11 2 2 4 6
82. Anders Andersson Sandvikens AIK U 10 1 3 4 0
83. Jesper Axelsson Åmots IF 10 1 3 4 0
84. Daniel Rensberg KAIS Mora UIF 8 1 3 4 2
85. Erik Karlsson Åmots IF 14 1 3 4 4
86. Petter Persson Åmots IF 15 1 3 4 6
87. Patrik Olshage Valbo AIF 10 0 4 4 0
88. Erik Lindblad Valbo AIF 3 0 4 4 0
89. Andreas Qvarnström Gävle GIK -99 3 3 0 3 0
90. Carl Halvarsson KAIS Mora UIF 10 3 0 3 4
91. Joachim Hellberg Sandvikens AIK U 7 3 0 3 6
92. Hugo Ågren Sandvikens AIK U 6 2 1 3 0
93. Oskar Jonsson Gävle GIK -98 5 2 1 3 0
94. Albin Söderström Gävle GIK -99 1 2 1 3 0
95. Anton Bergsten KAIS Mora UIF 4 2 1 3 0
96. Johan Törnqvist KAIS Mora UIF 6 2 1 3 0
97. Robin Bjelkesten KAIS Mora UIF 8 2 1 3 0
98. Felix Degeryd KAIS Mora UIF 2 2 1 3 0
99. Victor Westerberg KAIS Mora UIF 5 2 1 3 2
100. Jacob Broman KAIS Mora UIF 2 1 2 3 0
101. Douglas Berggren Gävle GIK -98 7 1 2 3 0
102. Felix Lundqvist Gävle GIK -99 1 1 2 3 0
103. Victor Bellander Gävle GIK -98 6 1 2 3 2
104. Alfons Thysell Valbo AIF 3 1 2 3 2
105. Phairot Chaithongkham Gävle GIK -99 3 1 2 3 16
106. Hugo Persson Gävle GIK -98 6 0 3 3 0
107. David Wennberg Gävle GIK -99 1 0 3 3 0
108. Casper Westerberg Sandvikens AIK U 8 0 3 3 0
109. David Gavatin KAIS Mora UIF 1 0 3 3 0
110. Jacob Ållas KAIS Mora UIF 6 0 3 3 2
111. Anton Wikberg Sandvikens AIK U 6 0 3 3 2
112. William Korsell Gävle GIK -98 12 0 3 3 2
113. Liam Nielsen Gävle GIK -99 1 2 0 2 0
114. Jonatan Åsberg Sandvikens AIK U 1 2 0 2 0
115. Henrik Berg Valbo AIF 1 2 0 2 0
116. Pontus Segefalk KAIS Mora UIF 5 2 0 2 5
117. Gustav Wahledow Gävle GIK -98 4 2 0 2 7
118. Axel Troeng Gävle GIK -99 7 1 1 2 0
119. Gabriel Norman Gävle GIK -98 5 1 1 2 0
120. Gustav Sparring Sandvikens AIK U 11 1 1 2 0
121. Axel Henningsson Sandvikens AIK U 6 1 1 2 0
122. Hilda Eriksson Åmots IF 10 1 1 2 0
123. Jacob Frans Valbo AIF 8 1 1 2 2
124. Anton Bälter KAIS Mora UIF 11 1 1 2 2
125. Jesper Stickopers KAIS Mora UIF 5 0 2 2 0
126. Mohammed Mirzajee Sandvikens AIK U 6 0 2 2 0
127. Hampus Persson Gävle GIK -98 9 0 2 2 0
128. Elias Löfgren Gävle GIK -99 13 0 2 2 0
129. Ali Kirli Gävle GIK -99 2 0 2 2 2
130. Adam Borgqvist Valbo AIF 11 0 2 2 2
131. Martin Hamberg KAIS Mora UIF 5 0 2 2 4
132. Jakob Borgqvist Valbo AIF 14 0 2 2 6
133. Jacob Öberg Sandvikens AIK U 10 0 2 2 7
134. Niklas Pettersson Åmots IF 8 0 2 2 26
135. Philip Tano Sandvikens AIK U 2 1 0 1 0
136. Alexander Carlsson Valbo AIF 2 1 0 1 0
137. Madeleine Rooslien Valbo AIF 2 1 0 1 0
138. Ellinor Gustafsson Åmots IF 14 1 0 1 0
139. Freddie Andersson Gävle GIK -98 11 1 0 1 0
140. Noah Lövensjö Gävle GIK -99 3 1 0 1 0
141. André Sundström Gävle GIK -99 1 1 0 1 0
142. Robin Ekeroth Gävle GIK -99 1 1 0 1 0
143. Roni Batti Sandvikens AIK U 2 1 0 1 0
144. Rasmus Åsberg Sandvikens AIK U 2 1 0 1 0
145. Linus Lindkvist Sandvikens AIK U 1 1 0 1 0
146. Rasmus Uusitalo Gävle GIK -99 1 1 0 1 2
147. Hanna Gustavsson Åmots IF 14 1 0 1 2
148. Kristoffer Stridh Åmots IF 8 1 0 1 4
149. Maja Noren Åmots IF 7 0 1 1 0
150. Sara Wiklöf Åmots IF 4 0 1 1 0
151. Erik Larsson Åmots IF 12 0 1 1 0
152. Gustaf Pettersson Valbo AIF 3 0 1 1 0
153. Viktor Svedén Valbo AIF 2 0 1 1 0
154. Isac Budin Gävle GIK -99 2 0 1 1 0
155. Eric Söderholm Sandvikens AIK U 4 0 1 1 0
156. Allan Todorovac Sandvikens AIK U 3 0 1 1 0
157. Marcus Hedwall Gävle GIK -98 4 0 1 1 0
158. Linus Pettersson Gävle GIK -99 2 0 1 1 0
159. Albin Hallén Gävle GIK -99 1 0 1 1 0
160. Ludvig Eriksson Gävle GIK -99 2 0 1 1 0
161. Filip Axelsson KAIS Mora UIF 4 0 1 1 0
162. Sebastian Mogren KAIS Mora UIF 6 0 1 1 0
163. Niklas Forsberg KAIS Mora UIF 5 0 1 1 0
164. Mathias Hallin KAIS Mora UIF 10 0 1 1 0
165. Vilhelm Hertel Sandvikens AIK U 3 0 1 1 2
166. John Pettersson Valbo AIF 5 0 1 1 2
167. Viktor Ajax Gävle GIK -98 5 0 1 1 4
168. Joachim Nyberg Gävle GIK -98 10 0 1 1 6
169. Albin Molander Åmots IF 11 0 1 1 8
170. Per Westin Åmots IF 11 0 1 1 9
171. Adam Grudén Gävle GIK -98 8 0 1 1 15
172. Charlie Westholm Gävle GIK -99 7 0 0 0 0
173. Felix Andersson Gävle GIK -99 1 0 0 0 0
174. Axel Bäck Gävle GIK -99 3 0 0 0 0
175. Albin Strand Gävle GIK -99 1 0 0 0 0
176. Malte Martinsson Gävle GIK -99 2 0 0 0 0
177. Rasmus Hall Sandvikens AIK U 8 0 0 0 0
178. Dominic Mills Sandvikens AIK U 8 0 0 0 0
179. Daniel Pettersson Sandvikens AIK U 1 0 0 0 0
180. Daniel Fjällström Sandvikens AIK U 2 0 0 0 0
181. Julius Mårtensson Sandvikens AIK U 2 0 0 0 0
182. Daniel Cardell Sandvikens AIK U 4 0 0 0 0
183. Albin Fagerström Sandvikens AIK U 12 0 0 0 0
184. Adam Brodén Gävle GIK -98 13 0 0 0 0
185. Oliver Aronsson Sandvikens AIK U 1 0 0 0 0
186. Philip Hyson Hörne Sandvikens AIK U 2 0 0 0 0
187. Filip Isberg Sandvikens AIK U 2 0 0 0 0
188. Elias Viktor Sandvikens AIK U 3 0 0 0 0
189. Amanda Värjö Valbo AIF 1 0 0 0 0
190. Joel Gustafsson Valbo AIF 1 0 0 0 0
191. Linn Abramsson Valbo AIF 3 0 0 0 0
192. Rasmus Östlund Valbo AIF 3 0 0 0 0
193. Elin Johansson Åmots IF 10 0 0 0 0
194. Anton Wikholm Åmots IF 4 0 0 0 0
195. Simon Berggren KAIS Mora UIF 7 0 0 0 0
196. Arvid Halvarsson KAIS Mora UIF 11 0 0 0 0
197. Jesper Gummus KAIS Mora UIF 8 0 0 0 0
198. Simon Hemgren KAIS Mora UIF 5 0 0 0 0
199. Alexander Mogren KAIS Mora UIF 4 0 0 0 0
200. Marcus Eriksson-Toberg KAIS Mora UIF 6 0 0 0 2
201. Kalle Liljeholm Gävle GIK -99 6 0 0 0 2
202. Adam Nordvall Sandvikens AIK U 4 0 0 0 2
203. Martin Eriksson Sandvikens AIK U 1 0 0 0 2
204. Ludvig Bergström Sandvikens AIK U 2 0 0 0 2
205. Hugo Eriksson Sandvikens AIK U 1 0 0 0 4
206. Simon Johansson KAIS Mora UIF 1 0 0 0 4

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis