Plac. | Spelare | Lag | Matcher | Mål | Pass | Totalt | Utv.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriel Johansson | Värnamo IK P04 | 18 | 35 | 18 | 53 | 0 |
2. | Felix Älverdal | Värnamo IK P04 | 18 | 34 | 18 | 52 | 2 |
3. | Svante Håkansson | Carlshamns IBK P04 | 15 | 21 | 16 | 37 | 6 |
4. | Hannes Christiansen | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 12 | 16 | 18 | 34 | 8 |
5. | Casper Jonsson | Gransholms IF P04-05 | 18 | 9 | 25 | 34 | 6 |
6. | Emil Nyh | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 15 | 19 | 14 | 33 | 11 |
7. | Axel Nilsson | Carlshamns IBK P04 | 18 | 18 | 11 | 29 | 18 |
8. | Olle Åberg | Gransholms IF P04-05 | 18 | 23 | 4 | 27 | 6 |
9. | Calle Widerstrand | Olofströms IBK P05 | 18 | 21 | 6 | 27 | 2 |
10. | Theo Christiansen | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 10 | 17 | 10 | 27 | 0 |
11. | Emil Bäckman | Värnamo IK P04 | 18 | 12 | 15 | 27 | 4 |
12. | Albin Axelsson | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 14 | 15 | 10 | 25 | 5 |
13. | Noel Jansson | Braås GoIF P04-05 | 17 | 15 | 9 | 24 | 20 |
14. | Samuel Behrenz | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 10 | 10 | 13 | 23 | 0 |
15. | Hugo Åkesson | Carlshamns IBK P04 | 16 | 8 | 15 | 23 | 0 |
16. | Isac Olsson | Olofströms IBK P05 | 18 | 5 | 18 | 23 | 2 |
17. | Axel Torstensson | Gransholms IF P04-05 | 18 | 9 | 13 | 22 | 4 |
18. | Elliot Monas | Olofströms IBK P05 | 17 | 18 | 3 | 21 | 24 |
19. | Frans-Silver Forssen | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 15 | 13 | 8 | 21 | 2 |
20. | Adam Axelsson | Hovshaga AIF P04/1 | 10 | 15 | 5 | 20 | 2 |
21. | Albin Rommeskog | Värnamo IK P04 | 10 | 13 | 7 | 20 | 2 |
22. | Rasmus Hilding | Värnamo IK P04 | 17 | 11 | 9 | 20 | 2 |
23. | Julius Groning | Värnamo IK P04 | 18 | 11 | 9 | 20 | 4 |
24. | Ludvig Klasson | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 13 | 12 | 7 | 19 | 9 |
25. | Oscar Olsson | Alvesta IBK P04-05 | 16 | 12 | 6 | 18 | 4 |
26. | Oscar Olsson | Alvesta IBK P04 | 16 | 12 | 6 | 18 | 4 |
27. | Isak Karlsson | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 17 | 11 | 7 | 18 | 0 |
28. | Victor Andersson | Carlshamns IBK P04 | 17 | 11 | 7 | 18 | 8 |
29. | Sebastian Åkesson | Braås GoIF P04-05 | 15 | 11 | 7 | 18 | 12 |
30. | Oliver Åkerlund | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 10 | 12 | 5 | 17 | 0 |
31. | Melvin Mähler | Braås GoIF P04-05 | 11 | 11 | 6 | 17 | 6 |
32. | Alex Fiskers | Alvesta IBK P04-05 | 16 | 10 | 6 | 16 | 2 |
33. | Alex Fiskers | Alvesta IBK P04 | 16 | 10 | 6 | 16 | 2 |
34. | Gustav Svensson | Carlshamns IBK P04 | 15 | 11 | 4 | 15 | 4 |
35. | Melker Blanck | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 12 | 10 | 5 | 15 | 0 |
36. | Gustav Königsson | Värnamo IK P04 | 17 | 9 | 6 | 15 | 4 |
37. | Adam Fredriksson | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 14 | 8 | 7 | 15 | 10 |
38. | Lukas Tellander | Rottne IF P03-04 | 17 | 7 | 7 | 14 | 0 |
39. | Antonio Pajic | Hovshaga AIF P04/1 | 12 | 5 | 9 | 14 | 4 |
40. | Hannes Rohlin | Alvesta IBK P04-05 | 17 | 8 | 5 | 13 | 2 |
41. | Hannes Rohlin | Alvesta IBK P04 | 17 | 8 | 5 | 13 | 2 |
42. | Isac Briskog | Carlshamns IBK P04 | 18 | 8 | 5 | 13 | 14 |
43. | Måns Aronsson | Värnamo IK P04 | 16 | 7 | 6 | 13 | 0 |
44. | Matheo Skoric | Olofströms IBK P05 | 17 | 6 | 7 | 13 | 2 |
45. | Albin Jernberg | Alvesta IBK P04-05 | 13 | 5 | 8 | 13 | 4 |
46. | Albin Jernberg | Alvesta IBK P04 | 13 | 5 | 8 | 13 | 4 |
47. | Ludvig Dahlin | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 5 | 9 | 3 | 12 | 2 |
48. | Oskar Dahlberg | Rottne IF P03-04 | 15 | 9 | 3 | 12 | 2 |
49. | Bailey Angeskog | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 12 | 7 | 5 | 12 | 4 |
50. | Theodor Wirland | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 |
51. | Filip Arvidsson | Hovshaga AIF P04/1 | 12 | 8 | 3 | 11 | 2 |
52. | Filip Le | Värnamo IK P04 | 17 | 6 | 5 | 11 | 2 |
53. | Jesper Ohlson | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 8 | 6 | 5 | 11 | 4 |
54. | Lorik Voca | Rottne IF P03-04 | 17 | 5 | 6 | 11 | 12 |
55. | Hugo Mattsson | Olofströms IBK P05 | 16 | 4 | 7 | 11 | 2 |
56. | Samuel Karlsson | Alvesta IBK P04 | 13 | 8 | 2 | 10 | 4 |
57. | Samuel Karlsson | Alvesta IBK P04-05 | 13 | 8 | 2 | 10 | 4 |
58. | Eliaz Askander | Gransholms IF P04-05 | 18 | 7 | 3 | 10 | 4 |
59. | Pontus Lager | Carlshamns IBK P04 | 15 | 6 | 4 | 10 | 2 |
60. | Oscar Angsås | Hovshaga AIF P04/1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 2 |
61. | Oliwer Karlsson | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 |
62. | Kevin Mähler | Braås GoIF P04-05 | 15 | 4 | 5 | 9 | 10 |
63. | Otto Rivelius | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 |
64. | Alfred Sundberg | Gransholms IF P04-05 | 18 | 5 | 3 | 8 | 10 |
65. | Alexander Wiktor | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 |
66. | Hampus Malmin | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 11 | 3 | 5 | 8 | 12 |
67. | Viggo Nordin | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 |
68. | Kalle Bernhardsson | Värnamo IK P04 | 18 | 6 | 1 | 7 | 2 |
69. | Emil Redlaff | Olofströms IBK P05 | 18 | 4 | 3 | 7 | 2 |
70. | Bennet Johnsson | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 |
71. | Max Liljedahl | Braås GoIF P04-05 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 |
72. | Filip Birgersson | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 |
73. | Albert Östenberg | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 |
74. | Filip Hedberg | Hovshaga AIF P04/1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 |
75. | Jonatan Gustafsson | Värnamo IK P04 | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 |
76. | Romeo Reyes | Hovshaga AIF P04/1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 |
77. | Albert Rylander | Rottne IF P03-04 | 16 | 5 | 1 | 6 | 6 |
78. | Max Funk | Rottne IF P03-04 | 16 | 5 | 1 | 6 | 8 |
79. | Carl Rundberg-Lindholm | Rottne IF P03-04 | 17 | 4 | 2 | 6 | 2 |
80. | Oscar Carlsson | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 |
81. | Lukas Bräutigam | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 |
82. | Emil Söderström | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 16 | 2 | 4 | 6 | 6 |
83. | Nils Carlsson | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 |
84. | Adnan Selemagic | Värnamo IK P04 | 16 | 1 | 5 | 6 | 15 |
85. | Olle Söderberg | Gransholms IF P04-05 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
86. | William Andelius | Alvesta IBK P04-05 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 |
87. | William Andelius | Alvesta IBK P04 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 |
88. | Axel Andersson | Alvesta IBK P04-05 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
89. | Axel Andersson | Alvesta IBK P04 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
90. | William Palmqvist | Hovshaga AIF P04/1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 |
91. | Hugo Gustavsson | Hovshaga AIF P04/1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
92. | Alwin Claesson | Hovshaga AIF P04/1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 |
93. | Anton Engsbråten | Alvesta IBK P04 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
94. | Anton Engsbråten | Alvesta IBK P04-05 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
95. | Viktor Lilja | Olofströms IBK P05 | 17 | 3 | 2 | 5 | 0 |
96. | Lukas Andersson | Carlshamns IBK P04 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
97. | Tobias Rosell | Rottne IF P03-04 | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 |
98. | Ibrahim Mamo | Braås GoIF P04-05 | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 |
99. | Ludvig Westroth | Värnamo IK P04 | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 |
100. | Philip Eriksson | Carlshamns IBK P04 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 |
101. | Joel Körkkö | Olofströms IBK P05 | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 |
102. | Abdirahman Ali | Braås GoIF P04-05 | 17 | 2 | 3 | 5 | 36 |
103. | Alexander Wass | Olofströms IBK P05 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 |
104. | Wilhelm Kidell | Alvesta IBK P04-05 | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 |
105. | Wilhelm Kidell | Alvesta IBK P04 | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 |
106. | Vilmer Lindström | Carlshamns IBK P04 | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 |
107. | Hugo Petersson | Gransholms IF P04-05 | 18 | 3 | 1 | 4 | 4 |
108. | Wiggo Kjellsson | Carlshamns IBK P04 | 17 | 3 | 1 | 4 | 16 |
109. | Zakarias Stålebjer | Carlshamns IBK P04 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
110. | Ludvig Andersson | Braås GoIF P04-05 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
111. | William Strand | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
112. | Theo Svensson | Gransholms IF P04-05 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 |
113. | Raghav Mahapatra | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
114. | Theo Royson | Hovshaga AIF P04/1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 |
115. | Viggo Mårtensson | Värnamo IK P04 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
116. | William Schröder | Värnamo IK P04 | 17 | 0 | 4 | 4 | 6 |
117. | Hugo Svensson | Carlshamns IBK P04 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
118. | Erik Blom | Hovshaga AIF P04/1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
119. | Felix Eskils | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
120. | Omer Latifi | Rottne IF P03-04 | 16 | 3 | 0 | 3 | 32 |
121. | Erik Jans | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
122. | Lucas Pertell | Hovshaga AIF P04/1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
123. | Axel Lennartsson | Olofströms IBK P05 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 |
124. | Kristoff Toufik | Hovshaga AIF P04/1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
125. | Ossian Ivarsson | Hovshaga AIF P04/1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
126. | Jakob Gustavsson | Rottne IF P03-04 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 |
127. | Edvard Chan | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
128. | Edvin Mattsson | Alvesta IBK P04-05 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
129. | Edvin Mattsson | Alvesta IBK P04 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
130. | Emil Sisic | Hovshaga AIF P04/1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
131. | Lucas Sjö | Braås GoIF P04-05 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
132. | Hannes Wellmert | Hovshaga AIF P04/1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
133. | Liam Emanuelsson | Braås GoIF P04-05 | 17 | 1 | 2 | 3 | 8 |
134. | Aaron Sternefjord | Alvesta IBK P04-05 | 14 | 1 | 2 | 3 | 15 |
135. | Aaron Sternefjord | Alvesta IBK P04 | 14 | 1 | 2 | 3 | 15 |
136. | Melvin Wåhlin | Alvesta IBK P04 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
137. | Melvin Wåhlin | Alvesta IBK P04-05 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
138. | Filip Calan | Värnamo IK P04 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
139. | Viggo Johansson | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
140. | Ludwig Björkman | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
141. | Olle Pettersson | Rottne IF P03-04 | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 |
142. | Elias Ekstrand | Braås GoIF P04-05 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
143. | Leo Widstrand | Gransholms IF P04-05 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
144. | Hannes Nilsson Inemo | Gransholms IF P04-05 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
145. | Gabriel Bylund | Carlshamns IBK P04 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
146. | Philip Fagerberg | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
147. | Herman Lunde | Olofströms IBK P05 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
148. | Oscar Rosholm | Alvesta IBK P04-05 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
149. | Oscar Rosholm | Alvesta IBK P04 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
150. | Yosef Adel | Braås GoIF P04-05 | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 |
151. | Neo Bergerfalk | Rottne IF P03-04 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 |
152. | Alexander W Einarsson | Rottne IF P03-04 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
153. | Maximus Lundholm | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
154. | Arvid Ask | Alvesta IBK P04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
155. | Arvid Ask | Alvesta IBK P04-05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
156. | Filip Älverdal | Värnamo IK P04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
157. | Vedad Kaltak | Alvesta IBK P04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
158. | Vedad Kaltak | Alvesta IBK P04-05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
159. | Samuel Norlin | Gransholms IF P04-05 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
160. | Love Granefelt | Gransholms IF P04-05 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 |
161. | Colin Nilsson | Braås GoIF P04-05 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
162. | Rasmus Ortvall | Gransholms IF P04-05 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
163. | Alex Jönsson | Carlshamns IBK P04 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
164. | Axel Lind | Carlshamns IBK P04 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
165. | Nathanael Wiberg | Gransholms IF P04-05 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
166. | Douglas Schwab | Braås GoIF P04-05 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
167. | Victor Contreras | Hovshaga AIF P04/1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
168. | Mattias Lundberg | Alvesta IBK P04-05 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
169. | Mattias Lundberg | Alvesta IBK P04 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
170. | Lucas Grahn | Alvesta IBK P04-05 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 |
171. | Lucas Grahn | Alvesta IBK P04 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 |
172. | Harry Eidenskog | Hovshaga AIF P04/1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 |
173. | Viktor Mattsson | Olofströms IBK P05 | 16 | 0 | 2 | 2 | 6 |
174. | Hugo Verner | Carlshamns IBK P04 | 18 | 0 | 2 | 2 | 22 |
175. | Anton Berg | Alvesta IBK P04-05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
176. | Anton Berg | Alvesta IBK P04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
177. | Simon Papazoglou | Alvesta IBK P04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
178. | Simon Papazoglou | Alvesta IBK P04-05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
179. | Anton Wibbler | Alvesta IBK P04-05 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
180. | Anton Wibbler | Alvesta IBK P04 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
181. | Walid El-Ali | Braås GoIF P04-05 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
182. | Felix Wigmark | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
183. | Karim Kresha | Braås GoIF P04-05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
184. | Anton Berggren | Alvesta IBK P04-05 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
185. | Anton Berggren | Alvesta IBK P04 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
186. | Eddie Rizvanovic | Hovshaga AIF P04/1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
187. | Oliver Johansson | Alvesta IBK P04-05 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 |
188. | Oliver Johansson | Alvesta IBK P04 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 |
189. | Anton Eriksson | Olofströms IBK P05 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 |
190. | Noah Stensson | Alvesta IBK P04 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 |
191. | Noah Stensson | Alvesta IBK P04-05 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 |
192. | Liam Andersson | Alvesta IBK P04-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
193. | Liam Andersson | Alvesta IBK P04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
194. | Ludvig Andersson | Värnamo IK P04 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
195. | Lucas Bergenholtz | Värnamo IK P04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
196. | Dylan Diep | Värnamo IK P04 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
197. | Bastian Karlsson | Alvesta IBK P04 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
198. | Bastian Karlsson | Alvesta IBK P04-05 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
199. | Elias Roos | Alvesta IBK P04-05 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
200. | Elias Roos | Alvesta IBK P04 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
201. | William Johansson | Hovshaga AIF P04/1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
202. | Erik Berg | Carlshamns IBK P04 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
203. | Edvin Svensson | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
204. | Erik Berggren | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
205. | Oliwer Karlsson | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
206. | Oliver Purkar | Olofströms IBK P05 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
207. | Adam Enarsson | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
208. | Wilmer Jansson | Braås GoIF P04-05 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
209. | Max Widahl | Gransholms IF P04-05 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
210. | Rutger Vonk | Rottne IF P03-04 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
211. | Alvin Rosell | Rottne IF P03-04 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
212. | Liam Ekman | Rottne IF P03-04 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
213. | Albin Rönndahl | Rottne IF P03-04 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
214. | Hannes Adman | Rottne IF P03-04 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
215. | Hugo Kheller | Carlshamns IBK P04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
216. | Hannes Oredsson | Hovshaga AIF P04/1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
217. | Olle Fors | Alvesta IBK P04 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
218. | Olle Fors | Alvesta IBK P04-05 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
219. | Hampus Theodorsson | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
220. | Olle Bengtsson | Hovshaga AIF P04/1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 |
221. | Elias Svensson | Hovshaga AIF P04/1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | Sandi Rastoder | Hovshaga AIF P04/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Isak Åhman | Hovshaga AIF P04/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | Vilhelm Kvennefeldt | Alvesta IBK P04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | Vilhelm Kvennefeldt | Alvesta IBK P04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Axel Magnusson | Alvesta IBK P04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | Axel Magnusson | Alvesta IBK P04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Nils Ask | Alvesta IBK P04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | Nils Ask | Alvesta IBK P04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Otto Håkansson | Carlshamns IBK P04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Theo Bengtsson | Carlshamns IBK P04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232. | Amadeus Johansson | Carlshamns IBK P04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233. | Noah Gustavsson | Hovshaga AIF P04/1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Ture Wallsson | Hovshaga AIF P04/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235. | Fabian Falk | Hovshaga AIF P04/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Anton Hansson | Carlshamns IBK P04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | Oliver Noreklev | Carlshamns IBK P04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Andreas Karlsson | Carlshamns IBK P04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Theo Karlsson | Carlshamns IBK P04 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Anton Broqvist | Alvesta IBK P04-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | Anton Broqvist | Alvesta IBK P04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | Linus Bergqvist | Alvesta IBK P04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Linus Bergqvist | Alvesta IBK P04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Melker Wulcan | Alvesta IBK P04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Melker Wulcan | Alvesta IBK P04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | Toni Beljo | Värnamo IK P04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | Vincent Hallberg | Värnamo IK P04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248. | William Jernberg | Alvesta IBK P04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | William Jernberg | Alvesta IBK P04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250. | Felix Karlsson | Alvesta IBK P04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251. | Felix Karlsson | Alvesta IBK P04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252. | Emil Persson | Olofströms IBK P05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253. | Theodor Wass | Olofströms IBK P05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254. | Alem Halilovic | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255. | Hannes Lundgren | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256. | Erik Wåhlén | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | Ville James | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Robin Jönsson | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Jonathan Lindahl | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260. | Erik Wåhlén | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Neo Lindblom | Olofströms IBK P05 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | Ludwig Björkman | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263. | Tim Hallerborn | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264. | Sebastian Johansson | Växjö IBK Utveckling P04/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265. | Alexander Ulfbratt | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266. | Arvid Olsson | Rottne IF P03-04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267. | Felix Andersson | Gransholms IF P04-05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268. | Oskar Sköld | Gransholms IF P04-05 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Fabian Fredriksson | Gransholms IF P04-05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270. | Lee Nilsson | Braås GoIF P04-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271. | Omar Kresha | Braås GoIF P04-05 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272. | Johannes Svantesson | Gransholms IF P04-05 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
273. | Edvin Karlsson | Gransholms IF P04-05 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
274. | Benjamin Jaktlund | Rottne IF P03-04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
275. | Tim Hallerborn | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
276. | Hugo Duvborn | Olofströms IBK P05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
277. | Liam Widerstrand | Olofströms IBK P05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
278. | Axel Delefelt | Hovshaga AIF P04/1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
279. | Herman Andersson | Olofströms IBK P05 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
280. | Charlie Bandgren | Hovshaga AIF P04/1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
281. | Oscar Glaad | Växjö IBK Utveckling P05/2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis