Zack Rundström | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2000 |
Nuvarande klubb: |
2023/24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herr Div 4 2024/2025 | IBF Örebro Ung H4 B-lag | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | IBF Örebro Ung H4 B-lag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | IBF Örebro Ung H3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | IBF Örebro Ung H2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL: | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Skogsgymnastikens IBS H3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 22 |
TOTAL: | 7 | 1 | 2 | 3 | 22 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 1-4 | Per-Ols IBF (1) | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
TOTAL: | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Newbody Cup P14 | Per-Ols IBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newbody Cup P14 Steg 2 | Per-Ols IBF (P14) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pojkar 1-4 | Per-Ols IBF 1 | 16 | 8 | 5 | 13 | 10 |
Västmanlands Mästerskapen 2014/15 | Per-Ols IBF (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 21 | 8 | 6 | 14 | 10 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Pojkar 00 | Per-Ols IBF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Newbody Cup P13 Steg 1 | Per-Ols IBF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DM Pojkar 00 | Per-Ols IBF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Newbody Cup P13 Steg 1 | Per-Ols IBF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pojkar 00 | Per-Ols IBF | 11 | 5 | 6 | 11 | 6 |
Pojkar 00 | Per-Ols IBF | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TOTAL: | 25 | 6 | 10 | 16 | 8 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Pojkar 00 | Per-Ols IBF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Pojkar 00 | Per-Ols IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Pojkar 00 | Per-Ols IBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 00 | Per-Ols IBF | 12 | 7 | 6 | 13 | 4 |
Pojkar 00 | Per-Ols IBF | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
TOTAL: | 23 | 10 | 9 | 19 | 4 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 98 | 30 | 31 | 61 | 46 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2023-08-28 | 2024-06-30 | IBF Örebro Ungdom |
2022-08-25 | 2023-06-30 | IBF Örebro Ungdom |
2021-10-14 | 2022-06-30 | IBF Örebro Ungdom |
2019-11-23 | 2020-06-30 | Skogsgymnastikens IBS |
2015-10-06 | 2016-06-30 | Per-Ols IBF |
2014-10-09 | 2015-06-30 | Per-Ols IBF |
2013-09-09 | 2014-05-31 | Per-Ols IBF |
2012-09-24 | 2013-06-30 | Per-Ols IBF |
2011-10-14 | 2012-06-30 | Per-Ols IBF |
2010-10-10 | 2011-06-30 | Per-Ols IBF |
2009-10-27 | 2010-06-30 | Per-Ols IBF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis