Vilgot Åstrand | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2013 |
Nuvarande klubb: | Älta IF |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2013 A | Älta IF (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2013 B | Älta IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2014 B | Älta IF (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2014 B | Älta IF (B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2015 A | Älta IF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-09-25 | 2025-06-30 | Älta IF |
2023-09-29 | 2024-06-30 | Älta IF |
2022-12-12 | 2023-06-30 | Älta IF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis