Emilia Eliassen | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1993 |
Nuvarande klubb: |
2020/21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Damer Division 2 | Edebäck IBF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL: | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Damer Division 2 | Edebäck IBF | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
TOTAL: | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Damer Division 2 | Edebäck IBF | 18 | 21 | 4 | 25 | 6 |
Damjunior 20 | Edebäck IBF | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
TOTAL: | 22 | 26 | 4 | 30 | 6 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Damer Division 2 | Edebäck IBF | 14 | 16 | 3 | 19 | 0 |
TOTAL: | 14 | 16 | 3 | 19 | 0 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Damer Div.4 | Edebäck IBF | 11 | 16 | 9 | 25 | 0 |
Kval Nya Damer Div.2 | Edebäck IBF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL: | 12 | 17 | 9 | 26 | 0 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Damer Division 2 | SK Örnen | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Damer Division 3 | Hagfors IF Ungdom U | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
TOTAL: | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Damer | Hagfors IF Ungdom | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Damer Division 3 | Hagfors IF Ungdom U | 11 | 16 | 12 | 28 | 0 |
DM Damer | Hagfors IF Ungdom | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
TOTAL: | 15 | 20 | 12 | 32 | 0 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Damer | Edebäck IBF | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Damer Div 2 | Hagfors IF Ungdom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damer Div 3 | Hagfors IF Ungdom U | 9 | 9 | 1 | 10 | 0 |
Damer Div 4 | Edebäck IBF U | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Damjunior | Hagfors IF Ungdom | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 |
DM Damer | Edebäck IBF | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
TOTAL: | 23 | 23 | 3 | 26 | 20 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Damer | Edebäck IBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Damjunior 18 | Edebäck IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damer Div 3 | Edebäck IBF | 17 | 14 | 6 | 20 | 0 |
Damer Div 4 | Edebäck IBF U | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 |
DM Damer | Edebäck IBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Damjunior 18 | Edebäck IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kval till Div 2 Dam | Edebäck IBF | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 |
TOTAL: | 29 | 27 | 7 | 34 | 0 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Damer Div 4 | Hagfors IF Ungdom U | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
TOTAL: | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Damjunior 18 | Hagfors IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Flickor 16 | Hagfors IF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
USM Flickor 16 Region | Hagfors IF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Damer Div 2 | Hagfors IF | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Damer Div 3 | Hagfors IF U | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 |
DM Damjunior 18 | Hagfors IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Flickor 16 Region | Hagfors IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
USM Flickor 16 Region | Hagfors IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Flickor 16 | Hagfors IF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
TOTAL: | 28 | 12 | 7 | 19 | 0 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Damjunior 18 | Hagfors IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Damer Div 3 | Hagfors IF U | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
DM Damjunior 18 | Hagfors IF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DM Damjunior 18 | Hagfors IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Flickor 16 | Hagfors IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 170 | 163 | 48 | 211 | 26 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2020-10-01 | 2021-06-30 | Edebäck IBF |
2020-02-13 | 2020-06-30 | Edebäck IBF |
2018-09-17 | 2019-06-30 | Edebäck IBF |
2017-09-08 | 2018-06-30 | Edebäck IBF |
2015-09-02 | 2016-06-30 | Edebäck IBF |
2014-11-12 | 2015-06-30 | SK Örnen |
2014-09-10 | 2014-11-11 | Hagfors IF Ungdom |
2013-09-04 | 2014-05-31 | Hagfors IF Ungdom |
2012-10-29 | 2013-06-30 | Hagfors IF Ungdom |
2012-09-06 | 2012-10-28 | Edebäck IBF |
2011-09-09 | 2012-06-30 | Edebäck IBF |
2010-08-17 | 2011-06-30 | Hagfors IF Ungdom |
2009-09-14 | 2010-06-30 | Hagfors IF Uddeholm |
2008-09-08 | 2009-06-30 | Hagfors IF Uddeholm |
2007-09-14 | 2008-06-30 | Hagfors IF Uddeholm |
2006-09-13 | 2007-06-30 | Hagfors IF Uddeholm |
2005-09-16 | 2006-06-30 | Hagfors IF Uddeholm |
2004-11-05 | 2005-06-30 | Hagfors IF Uddeholm |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis