Spelarkarriär

Joel Ekström
Ålder: Saknas
Födelseår: 2002
Nuvarande klubb: FBC Lerum
2024/25
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Svenska Cupen Herrar FBC Lerum 2 2 2 4 0
Allsvenskan Herrar FBC Lerum 10 8 6 14 6
Träningsmatcher 2024/2025 FBC Lerum Herr A-lag 1 0 0 0 2
Träningsmatcher Skåne FBC Lerum Herr A-lag 1 0 0 0 0
Träningsmatcher Västsvenska FBC Lerum Herr Allsv 3 0 0 0 0
Träningsmatcher SBIBF Herr FBC Lerum (HA) 1 0 0 0 2
TOTAL: 18 10 8 18 10
2023/24
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Kval till SSL Herrar FBC Lerum 2 0 0 0 12
Allsvenskan Herrar FBC Lerum 22 24 29 53 4
Träningsmatcher Västsvenska FBC Lerum Herr Allsv 4 0 0 0 0
TOTAL: 28 24 29 53 16
2022/23
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Svenska Cupen Herrar FBC Lerum 3 1 5 6 0
Allsvenskan Herrar FBC Lerum 19 26 10 36 14
Träningsmatcher Västsvenska FBC Lerum Herr Allsv 1 0 0 0 0
TOTAL: 23 27 15 42 14
2021/22
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Allsvenskan Herrar FBC Lerum 21 40 14 54 6
Träningsmatcher Västsvenska FBC Lerum Allsv 1 0 0 0 0
SSL - Svenska Superligan Herrar Mullsjö AIS 3 2 2 4 0
Träningsmatcher SBIBF Herr FBC Lerum (HA) 2 3 1 4 2
TOTAL: 27 45 17 62 8
2020/21
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Allsvenskan Herrar FBC Lerum 22 44 24 68 8
Träningsmatcher Västsvenska FBC Lerum Allsv 3 0 0 0 0
SSL - Svenska Superligan Herrar Mullsjö AIS 1 0 0 0 0
Träningsmatcher Herr FBC Lerum 1 0 0 0 0
TOTAL: 27 44 24 68 8
2019/20
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Division 1 Herrar FBC Lerum 20 23 21 44 4
Juniorallsvenskan HJ18 FBC Lerum Utveckling 11 17 18 35 6
TOTAL: 31 40 39 79 10
2018/19
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Innebandyfesten FBC Aspen 2 3 1 4 0
JAS HJ18 Play Off FBC Aspen/FBC Lerum 2 2 3 5 0
SDF-SM P16 Västsvenska 6 3 5 8 0
USM Pojkar 16 FBC Aspen 3 0 0 0 0
USM Pojkar 16 Region FBC Aspen 4 0 0 0 0
Allsvenskan Herrar FBC Lerum 21 11 5 16 6
Klubbhuset - Herrar FBC Aspen H3 5 11 5 16 2
JAS HJ18 Play Off FBC Aspen/FBC Lerum 1 1 3 4 0
Juniorallsvenskan HJ18 FBC Aspen/FBC Lerum 15 16 22 38 8
SDF-SM P16 Västsvenska 1 2 0 2 0
SDF-SM P16 Västsvenska 4 1 4 5 0
SDF-SM P16 Västsvenska 1 0 1 1 0
USM Pojkar 16 Region FBC Aspen 2 4 3 7 0
USM Pojkar 16 Region FBC Aspen 2 4 2 6 0
USM Pojkar 16 FBC Aspen 3 5 2 7 0
TOTAL: 72 63 56 119 16
2017/18
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
USM Pojkar 16 FBC Lerum 3 0 0 0 0
USM Pojkar 16 Region FBC Lerum 3 0 0 0 0
Juniorallsvenskan HJ18 FBC Aspen/FBC Lerum 14 13 9 22 6
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P01 Röd 7 0 0 0 0
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P01 Svart 1 0 0 0 0
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P01 Röd 9 0 0 0 0
USM Pojkar 16 FBC Lerum 3 5 5 10 0
TOTAL: 40 18 14 32 6
2016/17
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Röda Cupen Pojkar Svår FBC Lerum 1 5 4 4 8 2
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P01 Röd 9 17 7 24 16
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P01 Svart 6 6 6 12 0
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P01 Röd 8 4 6 10 2
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P02 Tigers Svart 1 1 2 3 2
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P01 Svart 4 3 4 7 2
TOTAL: 33 35 29 64 24
2015/16
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Fair Play Cup Pojkar 14 FBC Lerum 5 4 4 8 0
Röda Cupen Pojkar Svår FBC Lerum P00 Röda Cupen 6 7 2 9 2
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P01 Röd 9 14 3 17 2
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P00 Svart 1 0 0 0 0
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P01 Svart 6 20 3 23 0
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P02 Panthers Svart 1 0 0 0 0
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P01 Röd 9 8 7 15 2
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P01 Svart 8 10 5 15 0
TOTAL: 45 63 24 87 6
2014/15
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P01 Svart 8 6 3 9 4
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P01 Röd 7 4 7 11 2
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P00 Svart 1 0 0 0 0
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P01 Svart 9 7 13 20 2
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P02 Panthers 1 3 0 3 0
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P01 Röd 9 8 4 12 2
Pojk Röd Höst 23 FBC Lerum P00 Svart 1 0 0 0 0
TOTAL: 36 28 27 55 10
2013/14
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Rödnivå Pojkar 95-01 FBC Lerum Röd P01 5 2 1 3 0
Rödnivå Pojkar 95-01 FBC Lerum Röd P01 3 0 0 0 0
Rödnivå Pojkar 95-01 FBC Lerum Tigers P01 4 0 0 0 0
Rödnivå Pojkar 95-01 FBC Lerum Tigers P01 3 0 0 0 0
Rödnivå Pojkar 95-01 FBC Lerum 4 P00 1 0 0 0 0
TOTAL: 16 2 1 3 0
2012/13
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Pojkar 00 FBC Lerum 1 0 0 0 0
Pojkar 01 FBC Lerum A 13 0 0 0 0
Pojkar 01 FBC Lerum B 1 0 0 0 0
TOTAL: 15 0 0 0 0
2011/12
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Pojkar 00 FBC Lerum Panthers 9 0 0 0 0
Pojkar 00 FBC Lerum Tigers 1 0 0 0 0
Pojkar 01 FBC Lerum 7 0 0 0 0
TOTAL: 17 0 0 0 0
2010/11
Tävling Lag Match Mål Pass Poäng Utv.min
Pojkar 00 FBC Lerum Panthers 9 0 0 0 0
Pojkar 01 FBC Lerum Panthers 5 0 0 0 0
TOTAL: 14 0 0 0 0
TOTALT ALLA SÄSONGER: 442 399 283 682 128
Visa licenshistorik
Licenshistorik
Startdatum Slutdatum Förening
2024-08-02 2025-06-30 FBC Lerum
2023-07-24 2024-06-30 FBC Lerum
2022-08-29 2023-06-30 FBC Lerum
2022-08-18 2023-01-19 Jönköpings IK
2022-07-31 2022-08-28 FBC Lerum
2021-11-12 2022-04-30 Mullsjö AIS
2021-08-10 2022-06-30 FBC Lerum
2021-01-27 2021-06-30 FBC Lerum Utveckling
2020-11-18 2021-01-26 Mullsjö AIS
2020-11-10 2021-01-26 FBC Lerum
2020-09-08 2020-11-09 FBC Lerum Utveckling
2019-09-11 2020-06-30 FBC Lerum Utveckling
2018-09-26 2019-01-30 FBC Lerum
2018-09-24 2019-06-30 FBC Lerum Utveckling
2018-09-21 2018-09-23 FBC Lerum
2017-07-06 2018-06-30 FBC Lerum
2016-07-03 2017-06-30 FBC Lerum
2015-08-29 2016-06-30 FBC Lerum
2014-09-11 2015-06-30 FBC Lerum
2013-08-23 2014-05-31 FBC Lerum
2012-09-10 2013-06-30 FBC Lerum
2011-10-15 2012-06-30 FBC Lerum
2010-09-15 2011-06-30 FBC Lerum
2009-09-13 2010-06-30 FBC Lerum
2009-01-24 2009-06-30 FBC Lerum

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis