Jesper Boman | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1984 |
Nuvarande klubb: |
2022/23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Vinbergs IBS Herr | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Division 1 Herrar | Vinbergs IBS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Vinbergs IBS Herr 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher 2024/2025 | Vinbergs IBS Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Vinbergs IBS Herr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kval till H1 | Vinbergs IBS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svenska Cupen Herrar | Vinbergs IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Vinbergs IBS Herr | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 3 | Vinbergs IBS Herr 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Vinbergs IBS Herr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Vinbergs IBS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Vinbergs IBS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Herrar Division 4 | Vinbergs IBS Herr 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Vinbergs IBS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar DM | Vinbergs IBS DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slutspel Herrar Div 2 | Vinbergs IBS Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Vinbergs IBS | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Herrar Division 4 | Vinbergs IBS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slutspel Herrar Div 2 | Vinbergs IBS Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Vinbergs IBS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Vinbergs IBS | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Herrar Division 3 | Vinbergs IBS 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slutspel Herrar Div 2 | Vinbergs IBS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Vinbergs IBS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar DM | Vinbergs IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Vinbergs IBS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Vinbergs IBS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Vinbergs IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrar | Vinbergs IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrar | Vinbergs IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Vinbergs IBS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Vinbergs IBS | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Herrar Division 4 | Vinbergs IBS 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Vinbergs IBS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 3 | Vinbergs IBS 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Vinbergs IBS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 4 Södra | Vinbergs IBS Reserv | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrar | Vinbergs IBS (A-lag) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Vinbergs IBS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Vinbergs IBS | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 3 | Vinbergs IBS Reserv | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Vinbergs IBS | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herrar Division 3 | Vinbergs IBS Reserv | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL: | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Vinbergs IBS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 3 | Vinbergs IBS Reserv | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL: | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Vinbergs IBS | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Herrar Division 4 | Vinbergs IBS Reserv | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Vinbergs IBS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/08 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Vinbergs IBS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 359 | 0 | 7 | 7 | 20 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2022-08-11 | 2023-06-30 | Vinbergs IBS |
2021-08-05 | 2022-06-30 | Vinbergs IBS |
2020-08-03 | 2021-06-30 | Vinbergs IBS |
2019-08-26 | 2020-06-30 | Vinbergs IBS |
2018-08-05 | 2019-06-30 | Vinbergs IBS |
2018-08-04 | 2018-08-04 | Vinbergs IBS |
2017-08-11 | 2018-06-30 | Vinbergs IBS |
2016-08-09 | 2017-06-30 | Vinbergs IBS |
2015-09-05 | 2016-06-30 | Vinbergs IBS |
2014-09-27 | 2015-06-30 | Vinbergs IBS |
2013-09-24 | 2014-05-31 | Vinbergs IBS |
2012-09-07 | 2013-06-30 | Vinbergs IBS |
2011-09-09 | 2012-06-30 | Vinbergs IBS |
2010-10-11 | 2011-06-30 | Vinbergs IBS |
2009-09-18 | 2010-06-30 | Vinbergs IBS |
2008-10-07 | 2009-06-30 | Vinbergs IBS |
2007-09-21 | 2008-06-30 | Vinbergs IBS |
2006-12-01 | 2007-06-30 | Vinbergs IBS |
2004-09-01 | 2005-06-30 | Vinbergs IBS |
2003-09-01 | 2004-08-31 | Vinbergs IBS |
2002-09-01 | 2003-08-31 | Vinbergs IBS |
2001-09-01 | 2002-08-31 | Vinbergs IBS |
2000-09-01 | 2001-08-31 | Vinbergs IBS |
1999-09-01 | 2000-08-31 | Vinbergs IBS |
1998-09-01 | 1999-08-31 | Vinbergs IBS |
1997-12-17 | 1998-08-31 | Vinbergs IBS |
1996-10-18 | 1997-08-31 | Vinbergs IBS |
1995-09-01 | 1996-08-31 | Vinbergs IBS |
1994-09-01 | 1995-08-31 | Vinbergs IBS |
1994-01-21 | 1994-08-31 | Vinbergs IBS |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis