Per Kallin | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1992 |
Nuvarande klubb: |
2022/23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | IBF Roslagsalliansen (H4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
H4 | IBF Roslagsalliansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H6 | IBF Roslagsalliansen U | 10 | 4 | 7 | 11 | 4 |
H6 | IBF Roslagsalliansen U | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL: | 19 | 5 | 7 | 12 | 10 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | IBF Roslagsalliansen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DM Herrar | IBF Roslagsalliansen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H4 | IBF Roslagsalliansen | 19 | 3 | 6 | 9 | 10 |
H6 | IBF Roslagsalliansen U | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
TOTAL: | 27 | 7 | 7 | 14 | 12 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
H4 | IBF Roslagsalliansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H6 | IBF Roslagsalliansen U | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
TOTAL: | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
H3 | IBF Roslagsalliansen | 19 | 5 | 2 | 7 | 4 |
TOTAL: | 19 | 5 | 2 | 7 | 4 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Senior-DM Herrar | Sundborns GOIF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 5 Herrar Dalarna | Sundborns GOIF | 10 | 2 | 7 | 9 | 6 |
TOTAL: | 13 | 2 | 7 | 9 | 6 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 5 Herrar Dalarna | Sundborns GOIF | 15 | 5 | 9 | 14 | 14 |
TOTAL: | 15 | 5 | 9 | 14 | 14 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 5 Herrar Dalarna | Sundborns GOIF | 13 | 7 | 5 | 12 | 12 |
TOTAL: | 13 | 7 | 5 | 12 | 12 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 109 | 32 | 39 | 71 | 58 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2023-08-29 | 2024-06-30 | IBF Roslagsalliansen |
2022-08-27 | 2023-06-30 | IBF Roslagsalliansen |
2021-09-02 | 2022-06-30 | IBF Roslagsalliansen |
2020-09-07 | 2021-06-30 | IBF Roslagsalliansen |
2019-10-09 | 2020-06-30 | IBF Roslagsalliansen |
2018-09-13 | 2019-06-30 | Sundborns GOIF |
2017-09-03 | 2018-06-30 | Sundborns GOIF |
2016-11-22 | 2017-06-30 | Sundborns GOIF |
2009-09-12 | 2010-06-30 | IBF Offensiv Lidingö |
2008-11-07 | 2009-06-30 | IBF Offensiv Lidingö |
2007-09-10 | 2008-06-30 | IBF Offensiv Lidingö |
2006-09-27 | 2007-06-30 | IBF Offensiv Lidingö |
2005-09-19 | 2006-06-30 | IBF Offensiv Lidingö |
2004-09-01 | 2005-06-30 | IBF Offensiv Lidingö |
2003-09-01 | 2004-08-31 | IBF Offensiv Lidingö |
2002-09-01 | 2003-08-31 | IBF Offensiv Lidingö |
2001-12-19 | 2002-08-31 | IBF Offensiv Lidingö |
2000-11-09 | 2001-08-31 | Lidingöfavoriterna Fik |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis