Noah Swahn | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2004 |
Nuvarande klubb: | Karlstad IBF |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Svenska Cupen Herrar | Karlstad IBF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allsvenskan Herrar | Karlstad IBF | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Träningsmatcher Herr | Karlstad IBF Allsvenskan Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Skoghalls IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kval till Allsvenskan Herrar | Skoghalls IBK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svenska Cupen Herrar | Skoghalls IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 1 Herrar | Skoghalls IBK | 19 | 1 | 3 | 4 | 10 |
TOTAL: | 29 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Karlstad IBF Ungdom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrjunior 18 | Karlstad IBF Ungdom | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Innebandyfesten | Karlstad IBF Ungdom | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
JAS HJ18 Play Off | Karlstad IBF Ungdom | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Allsvenskan Herrar | Karlstad IBF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 1 Herrar | Karlstad IBF Ungdom | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Karlstad IBF Ungdom | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 |
TOTAL: | 40 | 3 | 10 | 13 | 10 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrjunior 18 | Karlstad IBF Ungdom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innebandyfesten | Karlstad IBF Ungdom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Karlstad IBF Ungdom | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SDF-SM P16 | Värmland | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Division 1 Herrar | Karlstad IBF Ungdom | 16 | 2 | 3 | 5 | 2 |
HJ17 REGION (04-05) | Karlstad IBF Ungdom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Karlstad IBF Ungdom | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Träningsmatcher Herr | Värmland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 47 | 6 | 8 | 14 | 4 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrjunior 18 | GS 86 AIF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrjunior 18 | GS 86 AIF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrar | GS 86 AIF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Herrar Division 2 | GS 86 AIF | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HJ17 REGION (04-05) | GS 86 AIF | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
TOTAL: | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Pojkar 15 | GS 86 AIF | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
USM Pojkar 16 | GS 86 AIF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DM Pojkar 15 | GS 86 AIF | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Herrar Division 2 | GS 86 AIF HJ17 | 20 | 4 | 6 | 10 | 4 |
Pojkar Röd Serie 3 | GS 86 AIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 26 | 11 | 6 | 17 | 4 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Lilla VM P14 | GS 86 AIF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Pojkar 15 | GS 86 AIF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pojkar Röd Serie 1 | GS 86 AIF | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pojkar Röd Serie 1 | GS 86 AIF | 14 | 2 | 8 | 10 | 0 |
Pojkar Röd Serie 3 | GS 86 AIF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
TOTAL: | 25 | 3 | 12 | 15 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Pojkar 15 | GS 86 AIF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lilla VM P14 | GS 86 AIF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
DM Pojkar 13 | GS 86 AIF | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Pojkar Röd Serie 3 | GS 86 AIF | 14 | 1 | 5 | 6 | 5 |
Pojkar Röd Serie 5 | GS 86 AIF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd Serie 5 | GS 86 AIF | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
TOTAL: | 31 | 4 | 12 | 16 | 5 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Lilla VM P14 | GS 86 AIF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Pojkar 13 | GS 86 AIF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd Serie 4 | GS 86 AIF | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL: | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Lilla VM P13 | GS 86 AIF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DM Pojkar 13 | GS 86 AIF | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Pojkar Röd Serie 4 | GS 86 AIF 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL: | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar Blå Serie 1 | GS 86 AIF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 267 | 31 | 61 | 92 | 39 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-08-26 | 2025-06-30 | Karlstad IBF |
2023-08-24 | 2024-04-30 | Skoghalls IBK |
2023-08-15 | 2024-06-30 | Karlstad IBF Ungdom |
2022-10-19 | 2023-06-30 | Karlstad IBF Ungdom |
2022-09-09 | 2022-10-18 | Karlstad IBF |
2022-08-22 | 2022-09-08 | Karlstad IBF Ungdom |
2021-08-24 | 2022-06-30 | Karlstad IBF Ungdom |
2021-05-17 | 2021-06-30 | Karlstad IBF Ungdom |
2020-09-03 | 2021-05-16 | GS 86 AIF |
2019-09-09 | 2020-06-30 | GS 86 AIF |
2018-07-02 | 2019-06-30 | GS 86 AIF |
2017-09-17 | 2018-06-30 | GS 86 AIF |
2016-10-04 | 2017-06-30 | GS 86 AIF |
2015-09-02 | 2016-06-30 | GS 86 AIF |
2014-10-02 | 2015-06-30 | GS 86 AIF |
2013-10-04 | 2014-05-31 | GS 86 AIF |
2012-10-09 | 2013-06-30 | GS 86 AIF |
2011-10-19 | 2012-06-30 | GS 86 AIF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis