Oscar Hamner | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2000 |
Nuvarande klubb: |
2016/17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera Junior Division 3 | FBI Tullinge (C) | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Pantamera P 2008 | FBI Tullinge | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Röda Cupen Pojkar Lätt Arboga | FBI Tullinge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Junior Division 3 | FBI Tullinge (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pantamera P 2011 A | FBI Tullinge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2009 A | FBI Tullinge | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2008 | FBI Tullinge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 14 Divison 2 | FBI Tullinge (A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 14 Divison 3 | FBI Tullinge (B) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Newbody Cup P13 Steg 1 | FBI Tullinge 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newbody Cup P13 Steg 1 | FBI Tullinge 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2019-08-27 | 2020-06-30 | FBI Tullinge |
2018-08-27 | 2019-06-30 | FBI Tullinge |
2017-08-17 | 2018-06-30 | FBI Tullinge |
2016-09-08 | 2017-06-30 | FBI Tullinge |
2015-09-04 | 2016-06-30 | FBI Tullinge |
2014-09-07 | 2015-06-30 | FBI Tullinge |
2013-09-03 | 2014-05-31 | FBI Tullinge |
2012-09-04 | 2013-06-30 | FBI Tullinge |
2011-09-14 | 2012-06-30 | FBI Tullinge |
2010-09-16 | 2011-06-30 | FBI Tullinge |
2009-09-28 | 2010-06-30 | FBI Tullinge |
2008-09-05 | 2009-06-30 | FBI Tullinge |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis