Jakob Zeeck | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2003 |
Nuvarande klubb: |
2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 1-4 | Romfartuna GOIF PK3 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 |
TOTAL: | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 1-4 | Romfartuna GOIF 1 (PK4) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 1-4 | Romfartuna GOIF 1 (PK4) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 5-7 | Romfartuna GOIF (1) | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 |
TOTAL: | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 5-7 | Romfartuna Gymnastik O IF (2) | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pojkar 5-7 | Romfartuna Gymnastik O IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 1-4 | Romfartuna Gymnastik O IF 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 03 | Romfartuna Gymnastik O IF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 81 | 1 | 7 | 8 | 2 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2018-08-20 | 2019-06-30 | Romfartuna Gymnastik O IF |
2017-10-04 | 2018-06-30 | Romfartuna Gymnastik O IF |
2016-09-13 | 2017-06-30 | Romfartuna Gymnastik O IF |
2015-10-04 | 2016-06-30 | Romfartuna Gymnastik O IF |
2014-10-04 | 2015-06-30 | Romfartuna Gymnastik O IF |
2013-09-23 | 2014-05-31 | Romfartuna Gymnastik O IF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis