Christopher Hallberg | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1981 |
Nuvarande klubb: |
2020/21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | Orust IBK H4 | 5 | 7 | 4 | 11 | 26 |
TOTAL: | 5 | 7 | 4 | 11 | 26 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | Orust IBK H4 | 20 | 18 | 11 | 29 | 0 |
Klubbhuset - Herrar | Orust IBK HR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 21 | 18 | 11 | 29 | 0 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | Myggenäs IBK Div 3 | 21 | 8 | 8 | 16 | 6 |
Klubbhuset - Herrar | Myggenäs IBK HR | 12 | 7 | 8 | 15 | 2 |
TOTAL: | 33 | 15 | 16 | 31 | 8 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | Myggenäs IBK Div 3 | 17 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Klubbhuset - Herrar | Myggenäs IBK HR | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
TOTAL: | 23 | 3 | 2 | 5 | 14 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | Myggenäs IBK Div 2 | 22 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Klubbhuset - Herrar | Myggenäs IBK HR | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
TOTAL: | 25 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | Myggenäs IBK Div 3 | 17 | 5 | 3 | 8 | 8 |
Klubbhuset - Herrar | Myggenäs IBK HR | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 |
TOTAL: | 25 | 9 | 7 | 16 | 12 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | Myggenäs IBK | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Klubbhuset - Herrar | Myggenäs IBK HR | 11 | 6 | 8 | 14 | 10 |
TOTAL: | 28 | 8 | 10 | 18 | 14 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Reserv 3x20 | Myggenäs IBK | 12 | 17 | 19 | 36 | 2 |
Herrar Division 3 | Myggenäs IBK | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Herrar Division 6 | Myggenäs IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 31 | 20 | 21 | 41 | 2 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Reserv 3*20 | Myggenäs IBK Div. 2 | 15 | 11 | 5 | 16 | 0 |
Herrar Division 3 | Myggenäs IBK | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 |
TOTAL: | 23 | 17 | 7 | 24 | 0 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Myggenäs IBK | 18 | 8 | 3 | 11 | 6 |
Herrar Reserv 2 | Myggenäs IBK | 10 | 13 | 8 | 21 | 2 |
TOTAL: | 28 | 21 | 11 | 32 | 8 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Myggenäs IBK | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Herrar Division 6 | Myggenäs IBK | 12 | 13 | 11 | 24 | 24 |
Herrar Reserv | Myggenäs IBK | 13 | 17 | 8 | 25 | 0 |
TOTAL: | 40 | 31 | 20 | 51 | 30 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 282 | 151 | 112 | 263 | 118 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2020-09-16 | 2021-06-30 | Orust IBK |
2019-09-24 | 2020-06-30 | Orust IBK |
2019-08-08 | 2019-09-23 | Myggenäs IBK |
2018-09-06 | 2019-06-30 | Myggenäs IBK |
2017-09-07 | 2018-06-30 | Myggenäs IBK |
2016-09-01 | 2017-06-30 | Myggenäs IBK |
2015-09-13 | 2016-06-30 | Myggenäs IBK |
2014-09-30 | 2015-06-30 | Myggenäs IBK |
2013-10-01 | 2014-05-31 | Myggenäs IBK |
2012-10-18 | 2013-06-30 | Myggenäs IBK |
2011-09-26 | 2012-06-30 | Myggenäs IBK |
2010-10-04 | 2011-06-30 | Myggenäs IBK |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis