Martin Wallin | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1996 |
Nuvarande klubb: |
2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 4 | Karlskoga IBF U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
TOTAL: | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 4 | Karlskoga IBF U | 13 | 15 | 6 | 21 | 9 |
Kvalserie till Herrar Division 3 | Karlskoga IBF U | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 |
TOTAL: | 16 | 18 | 9 | 27 | 13 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Kristinehamns IBF | 16 | 24 | 5 | 29 | 4 |
TOTAL: | 16 | 24 | 5 | 29 | 4 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Karlskoga IBF | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Herrar Division 3 | Kristinehamns IBF | 14 | 10 | 5 | 15 | 6 |
Kvalserie till Herrar Division 2 | Kristinehamns IBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL: | 19 | 10 | 6 | 16 | 10 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 5 | Karlskoga IBF U | 10 | 4 | 2 | 6 | 11 |
Herrar Division 2 | Karlskoga IBF | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Karlskoga IBF | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
TOTAL: | 26 | 9 | 2 | 11 | 13 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Karlskoga IBF | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Karlskoga IBF | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Kval till Div.2 Herr | Karlskoga IBF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pojkar Klass 1 | Karlskoga IBF | 14 | 18 | 14 | 32 | 2 |
TOTAL: | 32 | 21 | 17 | 38 | 4 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
USM Pojkar 16 Region | Karlskoga IBF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Div 4 | Karlskoga IBF U | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Karlskoga IBF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Klass 2 | Karlskoga IBF | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Pojkar Klass 3 | Karlskoga IBF | 10 | 7 | 4 | 11 | 2 |
USM Pojkar 16 Region | Karlskoga IBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar 16 Region | Karlskoga IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar 16 Region | Karlskoga IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 44 | 15 | 5 | 20 | 6 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Pojkar 15 | Karlskoga IBF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
DM Pojkar 16 | Karlskoga IBF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DM Pojkar 15 | Karlskoga IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Pojkar 15 | Karlskoga IBF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
DM Pojkar 15 | Karlskoga IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Pojkar 16 | Karlskoga IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Pojkar 16 | Karlskoga IBF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DM Pojkar 16 | Karlskoga IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Div 4 | Karlskoga IBF U | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Pojkar Klass 3 | Karlskoga IBF | 17 | 4 | 4 | 8 | 4 |
TOTAL: | 36 | 9 | 8 | 17 | 4 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 193 | 108 | 53 | 161 | 54 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2018-10-02 | 2019-06-30 | Karlskoga IBF |
2017-08-24 | 2018-06-30 | Karlskoga IBF |
2016-10-02 | 2017-06-30 | Kristinehamns IBF |
2015-09-21 | 2016-06-30 | Kristinehamns IBF |
2015-07-01 | 2015-09-20 | Karlskoga IBF |
2014-09-21 | 2015-06-30 | Karlskoga IBF |
2013-09-22 | 2014-05-31 | Karlskoga IBF |
2012-09-24 | 2013-06-30 | Karlskoga IBF |
2011-09-03 | 2012-06-30 | Karlskoga IBF |
2010-11-19 | 2011-06-30 | Karlskoga IBF |
2009-12-03 | 2010-06-30 | Karlskoga IBF |
2008-10-23 | 2009-06-30 | Karlskoga IBF |
2007-10-03 | 2008-06-30 | Karlskoga IBF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis