IBF Örebro | 9 - 5 | Karlstad IBF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 4 - 2, 2 - 1, 3 - 2 |
Skott | 25 - 14 (12 - 2, 4 - 4, 9 - 8) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Mål | 02:35 | 1-0 | Jesper Kivipaasi (Alexander Eckerwall) |
IBF Örebro | |
Mål | 03:28 | 2-0 | Jakob Axelsson (Markus Lindgjerdet) |
IBF Örebro | |
Mål | 04:22 | 3-0 | Fredrik Josefson (Marcus Ekengren) |
IBF Örebro | |
Mål | 05:30 | 4-0 | Anton Karlsson | IBF Örebro | |
Mål | 06:34 | 4-1 | Simon Sjögren | Karlstad IBF | |
Mål | 07:32 | 4-2 | Simon Sjögren (Andreas Henriksson) |
Karlstad IBF | |
Utvisning | 18:32 | Tobias Ericsson (Upprepade förseelser 2 min) |
IBF Örebro | ||
Period 2 | |||||
Mål | 06:17 | 5-2 | Marcus Ekengren (Jesper Kivipaasi) |
IBF Örebro | |
Mål | 08:35 | 5-3 | Andreas Henriksson (Simon Sjögren) |
Karlstad IBF | |
Utvisning | 15:29 | Anton Vestlund (Obstruktion, 2 min) |
Karlstad IBF | ||
Mål | 17:42 | 6-3 | Oskar Löwdahl (Jakob Axelsson) |
IBF Örebro | |
Period 3 | |||||
Utvisning | 00:54 | Robin Westergren (Liggande spel, 2 min) |
IBF Örebro | ||
Utvisning | 08:55 | Joakim Carlén (Hårt spel 2 min) |
Karlstad IBF | ||
Mål | 10:45 | 7-3 | Jakob Axelsson (Markus Lindgjerdet) |
IBF Örebro | |
Mål | 11:12 | 7-4 | Simon Sjögren (Andreas Henriksson) |
Karlstad IBF | |
Mål | 11:52 | 8-4 | Alexander Eckerwall (Marcus Ekengren) |
IBF Örebro | |
Time Out - Borta | 13:04 | Karlstad IBF | |||
Mål | 14:16 | 9-4 | Marcus Persson | IBF Örebro | |
Mål | 17:17 | 9-5 | Marcus Frödén (Daniel Lööf) |
Karlstad IBF | |
Utvisning | 19:21 | Carl Westerberg (Obstruktion, 2 min) |
Karlstad IBF | ||
Utvisning | 19:59 | Andreas Henriksson (Slag, 2 min) |
Karlstad IBF |
Matchinformation | |
Matchnummer | 1158512002 |
Tävling | JAS Slutspel Omgång 1 |
Tid | 2012-02-10 19:00 |
Spelplats | Mellringehallen - Örebro, Örebro |
Publik | 116 |
Laguppställning IBF Örebro | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philip Neogard (30 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Robin Westergren (30 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
10. | Alexander Eckerwall (31 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
13. | Tobias Ericsson (Saknas år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
14. | Fredrik Josefson (30 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
15. | Anton Karlsson (30 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
17. | Magnus Kjell (30 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Jesper Kivipaasi (29 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
25. | Linus Westholm (31 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26. | Hampus Westholm (31 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27. | Markus Lindgjerdet (31 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
33. | Jakob Axelsson (31 år) | Back | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
49. | Viktor Jonson (30 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
76. | Sebastian Pettersson (30 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
80. | Jonas Hammarström (31 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91. | Marcus Ekengren (30 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
93. | Oliver Fondelius (31 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
95. | Marcus Persson (29 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
97. | Oskar Löwdahl (30 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ledarstab IBF Örebro | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Janne Ekengren |
Materielförvaltare | Jonas Högqvist |
Tränare | Michael Keinänen |
Laguppställning Karlstad IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Anton Vestlund (29 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
8. | Simon Sjögren (31 år), lagkapten | Back | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
10. | Andreas Henriksson (30 år) | Back | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
11. | Emil Olsson (31 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Carl Westerberg (30 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
16. | Fredrik Backman (30 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Robin Höögh (30 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33. | Marcus Frödén (30 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
51. | Samuel Hansson (28 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86. | Joakim Carlén (31 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
88. | Mattias Karlsson (31 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
93. | Daniel Lööf (31 år) | Målvakt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
99. | Peter Stang (Saknas år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Karlstad IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Anders Höögh |
Materielförvaltare | Jonas Persson Planefors |
Tränare | Markus Linryd |
Materielförvaltare | Tommy Lööf |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis