Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Blå 3 Grupp 2 |
Tid | 2015-03-21 11:00 |
Spelplats | Bergskolan , Luleå |
Laguppställning IBK Luleå | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45. | Olov Forshäger (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
46. | Emil Hansson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
47. | Jonathan Berglund-Toreihi (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
48. | Olle Edin (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
49. | Alfred Forsén (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
50. | Elis Isaksson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
51. | William Lindberg (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
52. | Felix Enoksson Persson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53. | Axel Lantto (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54. | Ludvig Jernunger (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55. | William Niska (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
56. | Alexander Sandberg-Beselin (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
57. | Lucas Enquist (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
58. | Filip Fagervall (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
59. | William Morin-Lampa (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60. | Elias Blombäck (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
62. | Gustav Thor (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
63. | Max Johansson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
64. | Jonathan Reinholdt (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab IBK Luleå | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Charlotte Reinholdt |
Tränare | Olav Lindberg |
Laguppställning Långskatans IF L2 | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Tim Tiensuu (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Linus Wahl (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Sebastian Almkvist (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Isak Uddström (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Helmer Landin (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Vilmer Giornetti (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Pontus Wallon (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Marcus Bäcklund (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Tim Lidman (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Pontus Roos (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26. | Simon Johansson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
68. | Jonathan Bergström (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77. | Pelle Lundholm (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
87. | Max Boström (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
99. | Felix Granberg (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Långskatans IF L2 | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Mats Tiensuu |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis