Matchinformation | |
Tävling | Pojkar Division 19 |
Tid | 2015-03-14 13:00 |
Spelplats | Umeå Energi Arena Öst , Umeå |
Laguppställning Umeå City IBF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Edvin Klang (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Karl Hedström (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Filip Lantz (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Jakob Bast (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Alfred Westerlund (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Philip Da Rocha Eriksson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Elias Buren (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Alexander Söderlund (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Gustav Wallin (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31. | Hampus Magnusson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32. | Johan Edholm (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33. | Jonathan Sjögren (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35. | Edvin Persson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39. | Liam Soos Jansson (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40. | Andre Wikström (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41. | Martin Hedlund (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Umeå City IBF | |
Roll | Namn |
---|---|
Laganknuten | Anna Kristensen |
Laganknuten | Daniel Magnusson |
Ass tränare | Fredrik Westerlund |
Tränare | Pierre Sjögren |
Laguppställning Holmsund City IBC | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|
Ledarstab Holmsund City IBC | |
Roll | Namn |
---|
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis